Contest1437 -- 编程联盟基础算法作业1(9分1个) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GalaxyQian | MIAN | 5 | 7029:14:15 | 500 | ※1st 1002477:22:43 | ※1st 1001227:53:44 | ※1st 1001248:43:31 | ※1st 1001250:30:32 | 100 822:03:45 | ||||||||||
2 | Dreamer | 邱俊旭 | 5 | 15048:22:29 | 500 | 100 1522:47:41 | 100 1699:48:07 | ※1st 1001700:47:18 | ※1st 1008425:02:15 | ※1st 1001699:37:08 | ||||||||||
3 | luoxuyang | 罗许阳 | 3 | 10923:34:09 | 300 | 0 | 100 8065:57:26 | 100 2519:30:55 | 100 337:45:48 | |||||||||||
4 | xy1234 | 孙浩博 | 2 | 14021:35:24 | 260 | 60 | 100 7012:17:19 | 100 7008:58:05 | ||||||||||||
5 | dyb | 丁彦博 | 2 | 8425:54:10 | 200 | 100 4224:24:40 | 100 4201:29:30 | 0 | ||||||||||||
6 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 2 | 9233:49:51 | 200 | 100 4616:48:01 | ※1st 1004617:01:50 | |||||||||||||
7 | zoupeitian | 邹佩天 | 2 | 10037:13:47 | 200 | 100 5018:24:15 | 100 5018:49:32 | |||||||||||||
8 | awa | ZR | 2 | 14021:15:17 | 200 | 100 7012:15:57 | 100 7008:59:20 | |||||||||||||
9 | sherry | 尹可馨♥ | 2 | 16472:02:33 | 200 | 100 8068:11:18 | 100 8403:51:15 | |||||||||||||
10 | dengerxuan | deng | 2 | 16472:02:37 | 200 | 100 8068:09:15 | 100 8403:53:22 | |||||||||||||
11 | renyucheng | renyucheng | 2 | 16472:19:12 | 200 | 100 8068:09:16 | 100 8403:49:56 | |||||||||||||
12 | wjq0808 | 汪隽钦 | 2 | 16472:37:13 | 200 | 100 8068:09:20 | 100 8403:47:53 | |||||||||||||
13 | songzh | 宋子昊 | 1 | 3630:09:44 | 160 | 20 | 40 | 100 3630:09:44 | ||||||||||||
14 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 1 | 11:58:30 | 100 | ※1st 10011:58:30 | ||||||||||||||
15 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 187:58:24 | 100 | ※1st 100187:58:24 | ||||||||||||||
16 | Waynelee | 李岱 | 1 | 645:41:18 | 100 | ※1st 100645:41:18 | ||||||||||||||
17 | hezhaojie | 何昭颉 | 1 | 1701:09:00 | 100 | 100 1700:49:00 | ||||||||||||||
18 | 12345678910 | hanxiayu | 1 | 1707:14:21 | 100 | 100 1707:14:21 | ||||||||||||||
19 | lhrrr | 李昊润 | 1 | 1850:35:19 | 100 | 100 1850:35:19 | ||||||||||||||
20 | GGB | 朱佳硕 | 1 | 1851:18:24 | 100 | 100 1850:58:24 | ||||||||||||||
21 | just | 王腾 | 1 | 1902:07:25 | 100 | 100 1902:07:25 | ||||||||||||||
22 | jiangchengxuan | 蒋承轩 | 1 | 2478:14:45 | 100 | ※1st 1002478:14:45 | ||||||||||||||
23 | tyx | tyx | 1 | 3533:02:24 | 100 | 100 3532:22:24 | ||||||||||||||
24 | yhy142857 | Harry | 1 | 3533:46:36 | 100 | 100 3532:26:36 | ||||||||||||||
25 | CSP01 | 高深深 | 1 | 3629:30:12 | 100 | 100 3629:30:12 | ||||||||||||||
26 | wangqikun | 王启琨 | 1 | 4225:36:05 | 100 | 100 4224:36:05 | ||||||||||||||
27 | ytyq | 黄俊开 | 1 | 7151:07:31 | 100 | 100 7150:07:31 | ||||||||||||||
28 | QNY | 齐诺一 | 1 | 7152:24:48 | 100 | 100 7150:04:48 | ||||||||||||||
29 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 1 | 7246:35:42 | 100 | 100 7245:55:42 | ||||||||||||||
30 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 7522:36:56 | 100 | 100 7522:36:56 | ||||||||||||||
31 | shijingzhi | 史镜知 | 1 | 8088:24:49 | 100 | 100 8088:04:49 | ||||||||||||||
32 | ys_25017 | BlueArchive | 1 | 8088:49:28 | 100 | 100 8088:09:28 | ||||||||||||||
33 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 8167:48:54 | 100 | 100 8167:48:54 | ||||||||||||||
34 | 15375427731 | 陈昕瑶 | 1 | 8263:57:07 | 100 | 100 8263:57:07 | ||||||||||||||
35 | louie | louie | 1 | 8572:35:32 | 100 | 100 8572:35:32 | ||||||||||||||
36 | fwd_1234 | fwd_1234 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||||||||||
37 | yjf54188 | 老八 | 0 | 00:00:00 | 33 | 33 | ||||||||||||||
38 | keziyi | 柯子怡 | 0 | 00:00:00 | 30 | 30 | ||||||||||||||
39 | tyxx45 | 柯景凡 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 | tctmrh | 任浩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
41 | shengdongyang | 盛冬阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 | lxy123456 | lxy123456 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | Soom | 项奕楠 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
