Contest1429 -- 编程联盟函数作业(5分1个) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GalaxyQian | mian | 22 | 32777:43:14 | 2200 | 100 1097:33:52 | 100 1097:38:19 | ※1st 1001097:49:03 | ※1st 1001097:42:04 | 100 1097:43:19 | 100 1099:30:54 | 100 1099:28:05 | 100 1099:38:37 | ※1st 1001099:51:22 | ※1st 1001170:46:14 | ※1st 1001170:56:41 | 100 1171:28:58 | 100 1171:50:51 | 100 1172:04:26 | 100 1172:27:57 | 100 1181:15:26 | 100 1181:37:27 | 100 8660:59:23 | ※1st 1001196:17:39 | ※1st 1001196:46:03 | 100 1219:45:28 | 100 1219:51:06 |
2 | guantou | guantou | 20 | 76159:05:07 | 2083 | 100 3789:53:11 | 100 3790:08:47 | 83 | 100 3793:46:53 | 100 3792:47:13 | 100 3794:11:55 | 100 3793:59:42 | 100 3812:54:11 | 100 3813:32:50 | 100 3814:25:14 | 100 3815:37:08 | 100 3832:59:09 | 100 3837:53:35 | 100 3838:06:34 | 100 3838:40:38 | 100 3861:43:10 | 100 3909:08:13 | 0 | 100 3935:40:13 | 100 3936:13:22 | 100 3962:36:55 | 100 3191:46:14 |
3 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 20 | 79224:49:21 | 2000 | 100 3050:37:37 | 100 3051:18:13 | 100 4076:49:10 | 100 3051:35:43 | 100 3051:43:24 | 100 3053:15:50 | 100 3053:10:28 | 100 3064:25:39 | 100 3077:17:33 | 100 3077:33:21 | 100 14466:27:28 | 100 3904:41:59 | 100 3904:50:55 | 100 3904:35:17 | 100 3092:09:44 | 100 3980:47:16 | 100 3980:52:23 | ※1st 1004077:01:49 | 100 3150:12:09 | 100 3150:43:23 | ||
4 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 20 | 233329:44:30 | 2000 | 100 9746:40:01 | 100 9716:27:45 | 100 11486:12:32 | 100 10024:50:26 | 100 10417:39:04 | 100 11517:14:09 | 100 11517:03:24 | 100 11606:23:36 | 100 11606:53:23 | 100 11630:30:39 | 100 11675:45:05 | 100 11803:39:38 | 100 11821:42:01 | 100 11821:45:54 | 100 11847:56:49 | 100 11872:10:21 | 100 11946:06:54 | 0 | 100 13747:43:07 | 100 13748:54:50 | 100 13773:44:52 | |
5 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 16 | 193736:02:43 | 1600 | 100 10698:09:22 | 100 9545:47:14 | 100 10217:42:26 | 100 10217:13:47 | 100 5681:45:09 | 100 14088:09:50 | 100 14112:22:57 | 100 14112:18:15 | 100 14112:23:32 | 100 14133:57:54 | 100 14134:08:06 | 100 14134:09:58 | 100 14134:23:46 | 100 14134:24:14 | 0 | 100 10055:33:44 | 100 10216:32:29 | |||||
6 | songzh | 宋子昊 | 9 | 14356:05:56 | 1123 | 60 | 100 1509:39:28 | 83 | 100 1509:48:37 | 100 1509:50:22 | 100 1557:28:39 | 100 1557:25:12 | 100 1558:30:43 | 60 | 100 1844:39:27 | 0 | 100 1633:01:01 | 20 | 100 1674:42:27 | ||||||||
7 | cwz201502 | 陈伟中 | 10 | 101762:52:08 | 1020 | 100 10144:32:15 | 100 10179:35:05 | 20 | 100 10179:31:23 | 100 10179:36:31 | 100 10179:35:40 | 100 10179:40:26 | 100 10179:41:01 | 100 10179:43:05 | 100 10179:47:00 | 100 10179:49:42 | |||||||||||
8 | CSP01 | 高深深 | 9 | 11912:06:43 | 983 | 100 1508:15:22 | 100 1054:22:51 | 83 | 100 1054:24:00 | ※1st 1001054:47:44 | ※1st 1001054:44:36 | 100 1054:42:07 | 100 1844:35:39 | 100 1438:02:05 | 100 1846:12:19 | ||||||||||||
9 | muhan42 | 沐寒 | 9 | 128265:17:17 | 920 | 100 14324:58:58 | 100 14325:13:06 | 100 14301:43:03 | 100 14301:03:28 | 100 14301:17:59 | 100 14176:47:42 | 100 14177:09:25 | 100 14177:03:41 | 100 14177:39:55 | 20 | ||||||||||||
10 | tyxx45 | 柯景凡 | 9 | 40096:21:44 | 900 | 100 2811:28:26 | 100 3375:56:11 | 100 3399:39:51 | 100 3376:02:23 | 0 | 100 6021:26:22 | 100 6021:18:42 | 100 6021:27:56 | 100 6021:33:33 | 0 | 100 3046:48:20 | |||||||||||
11 | wangqikun | 王启琨 | 8 | 13217:38:57 | 883 | 100 1509:34:02 | 83 | 100 1509:49:06 | 100 1509:54:04 | 100 1660:46:41 | 100 1660:44:56 | 100 1673:13:30 | 0 | 100 1844:52:45 | 100 1846:03:53 | ||||||||||||
12 | Miles | 段承俊 | 8 | 60233:46:01 | 883 | 100 7528:32:59 | 100 7527:47:53 | 83 | 100 7529:20:13 | 100 7529:20:47 | 100 7529:34:37 | 100 7529:33:48 | 100 7529:45:55 | 100 7529:49:49 | |||||||||||||
13 | tanyongjun | 曹丕 | 8 | 93820:01:22 | 800 | 100 14063:20:03 | 100 11278:34:03 | 100 11278:38:04 | 100 11757:42:35 | 100 11327:55:06 | 100 11391:35:16 | 100 11391:53:09 | 100 11328:03:06 | ||||||||||||||
14 | 13888202942 | hdc | 6 | 50212:58:30 | 723 | 40 | 100 8367:50:14 | 83 | 100 8367:58:11 | 100 8368:03:11 | 100 8369:19:04 | 100 8369:17:37 | 100 8369:50:13 | 0 | |||||||||||||
15 | lieqi | 周顺<。)#)))≦ | 6 | 50211:19:57 | 703 | 100 8367:47:41 | 100 8367:52:06 | 83 | 100 8367:59:25 | 100 8368:03:03 | 20 | 100 8369:47:10 | 100 8369:50:32 | ||||||||||||||
16 | jimichuangke | 刘老师编程 | 7 | 46366:30:20 | 700 | 100 6859:47:17 | 100 6859:52:16 | 100 6859:56:49 | 100 7490:27:12 | 100 7970:36:21 | 100 7970:44:30 | 100 2352:45:55 | |||||||||||||||
17 | shuihan33 | 陈sir | 7 | 69167:58:47 | 700 | 100 10360:28:17 | 100 10217:44:42 | 100 10217:14:30 | 100 10217:30:07 | 100 7721:39:43 | 0 | 100 10216:13:33 | 100 10216:27:55 | ||||||||||||||
18 | wangchengzhi | 王成之 | 7 | 71020:11:31 | 700 | 100 10360:30:11 | 100 9573:02:57 | 100 10217:46:08 | 100 10217:15:20 | 100 10217:30:42 | 0 | 100 10216:17:21 | 100 10216:28:52 | ||||||||||||||
19 | zhangye123 | 张页 | 7 | 71100:22:15 | 700 | 100 10360:26:22 | 100 9651:21:17 | 100 10217:44:42 | 100 10217:14:49 | 100 10217:51:38 | 0 | 100 10216:14:58 | 100 10216:28:29 | ||||||||||||||
20 | luzelin | 陆泽麟 | 7 | 71369:29:42 | 700 | 100 10698:18:16 | 100 9578:37:01 | 100 10217:46:34 | 100 10217:18:09 | 100 10217:34:57 | 100 10216:18:36 | 100 10216:36:09 | |||||||||||||||
21 | wuyifan | wuyifan | 7 | 78879:16:51 | 700 | 100 11224:07:11 | 100 11224:06:08 | 100 11256:03:47 | 100 11402:57:37 | 100 11255:19:24 | 100 11256:28:05 | 100 11256:14:39 | |||||||||||||||
22 | jzh | 姜志航 | 6 | 1422:49:47 | 640 | 40 | ※1st 100137:20:17 | ※1st 100137:57:15 | 100 195:41:46 | ※1st 100195:50:11 | 100 305:39:55 | ※1st 100450:20:23 | 0 | ||||||||||||||
23 | hzl | 黄子立 | 6 | 47554:42:11 | 640 | 40 | 100 11728:56:26 | 100 11729:18:06 | 100 11729:10:44 | 100 11729:46:41 | 100 330:20:10 | 100 305:50:04 | |||||||||||||||
24 | Ericm | Ericm | 6 | 21072:31:36 | 600 | 100 5488:12:25 | 100 5488:17:27 | 100 5488:39:23 | 100 135:14:12 | 0 | 100 2151:38:46 | 100 2320:09:23 | |||||||||||||||
25 | chenjiawang | 陈佳旺 | 6 | 60767:56:09 | 600 | 100 9699:55:30 | 100 10217:46:05 | 100 10217:16:52 | 100 10217:20:51 | 0 | 100 10204:06:15 | 100 10204:30:36 | |||||||||||||||
26 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 6 | 60789:16:05 | 600 | 100 9699:51:03 | 100 10217:44:23 | 100 10217:15:45 | 100 10217:31:59 | 0 | 100 10216:18:15 | 100 10216:34:40 | |||||||||||||||
27 | hongdouge | zhangyuhang | 5 | 7152:20:54 | 500 | 100 1272:31:25 | 100 1272:35:03 | 100 135:24:22 | 100 2151:38:07 | 100 2320:11:57 | |||||||||||||||||
28 | 18071048764 | aidehua | 5 | 56112:13:29 | 500 | 100 11088:17:08 | 100 11254:59:33 | 100 11255:56:38 | 100 11256:26:20 | 100 11256:13:50 | |||||||||||||||||
29 | 0027320102 | 蒋逸宸 | 5 | 56280:47:59 | 500 | 100 11255:04:25 | 100 11256:06:09 | 100 11255:33:26 | 100 11256:27:52 | 100 11256:16:07 | |||||||||||||||||
30 | TonyStark | TonyStark | 5 | 71173:52:32 | 500 | 100 14176:46:42 | 100 14176:56:54 | 100 14176:56:38 | 100 14177:00:02 | 100 14465:52:16 | |||||||||||||||||
31 | mout | 李礼辰 | 4 | 17799:27:15 | 483 | 100 4223:17:53 | 100 4223:24:52 | 83 | 100 4676:19:23 | 100 4676:25:07 | |||||||||||||||||
32 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 4 | 39616:51:28 | 480 | 100 9904:08:35 | 100 9904:09:32 | 80 | 100 9904:15:51 | 0 | 100 9904:17:30 | ||||||||||||||||
33 | xyc | 夏悦宸 | 4 | 37753:53:21 | 420 | 100 9236:07:58 | 20 | 100 9236:57:59 | 100 9795:49:06 | 100 9483:18:18 | |||||||||||||||||
34 | doublew | 贾莫羽亦 | 4 | 8518:52:36 | 400 | 100 2128:55:34 | 100 2128:59:32 | 100 2129:46:10 | 100 2130:31:20 | ||||||||||||||||||
35 | tyxx39 | 曾语瑶 | 4 | 10601:24:21 | 400 | 100 2354:54:41 | 100 2542:48:58 | 100 2655:37:33 | 100 3046:43:09 | ||||||||||||||||||
36 | tyxx00 | 王杨 | 4 | 10902:40:47 | 400 | 100 1779:02:26 | 100 2834:15:36 | 100 2091:10:05 | 100 4198:12:40 | ||||||||||||||||||
37 | hupy | 胡飘炀 | 4 | 13004:41:11 | 400 | 100 3166:43:06 | 100 2998:49:08 | 100 2999:28:28 | 100 3839:00:29 | ||||||||||||||||||
38 | daige963 | 小菜一碟 | 4 | 13674:48:19 | 400 | 100 2998:11:30 | 100 2999:11:44 | 100 3836:53:30 | 100 3838:51:35 | ||||||||||||||||||
39 | dloddd | 许眠 | 4 | 17041:19:32 | 400 | 100 3481:43:45 | 100 5736:34:01 | 100 3911:05:42 | 100 3911:36:04 | ||||||||||||||||||
40 | geyuxuan | 葛宇轩 | 4 | 30943:33:59 | 400 | 100 7012:18:45 | 100 7533:18:29 | 100 8198:38:55 | 100 8198:57:50 | ||||||||||||||||||
41 | zjh123 | 曾锦和 | 4 | 50547:16:55 | 400 | 100 12636:46:51 | 100 12636:49:14 | 100 12636:50:08 | 100 12636:50:42 | ||||||||||||||||||
42 | sjq123 | 史竣齐 | 4 | 50714:06:42 | 400 | 100 12792:48:49 | 100 12624:21:24 | 100 12624:22:55 | 100 12672:33:34 | ||||||||||||||||||
43 | yuujiove | yujiove | 4 | 56710:39:09 | 400 | 100 14176:53:43 | 100 14177:46:28 | 100 14177:30:30 | 100 14177:48:28 | ||||||||||||||||||
44 | 1029384756qp | 玄冰 | 4 | 56958:42:28 | 400 | 0 | 100 14301:22:24 | 100 14301:21:24 | 100 14176:49:23 | 100 14177:29:17 | 0 | ||||||||||||||||
45 | God | 陶喆 | 4 | 57083:47:38 | 400 | 100 14302:00:10 | 100 14301:09:42 | 100 14301:22:12 | 100 14176:55:34 | 0 | |||||||||||||||||
46 | wangjianling | 王健灵 | 3 | 17226:23:01 | 377 | 60 | 100 5448:00:36 | 17 | 100 6328:22:50 | 100 5448:19:35 | |||||||||||||||||
47 | huangzy111 | 晚忆旧 | 3 | 42927:52:24 | 360 | 60 | 100 14325:22:27 | 100 14301:08:50 | 100 14301:21:07 | ||||||||||||||||||
48 | wsh | 王世皓 | 3 | 3255:53:53 | 300 | 100 2130:51:37 | 100 315:22:04 | 100 809:40:12 | |||||||||||||||||||
49 | wanglijun | jorker | 3 | 9231:06:17 | 300 | 100 2684:07:59 | 100 3022:52:04 | 100 3524:06:14 | |||||||||||||||||||
50 | fjl | 樊峻良 | 3 | 12004:22:11 | 300 | 100 5593:12:26 | 100 5593:15:29 | 100 817:54:16 | |||||||||||||||||||
51 | syc_123 | syc_123 | 3 | 16465:26:25 | 300 | 0 | 100 5488:02:39 | 100 5488:15:49 | 100 5488:27:57 | ||||||||||||||||||
52 | dyj_123 | dyj_123 | 3 | 16466:07:21 | 300 | 0 | 100 5488:02:51 | 100 5488:14:52 | 100 5488:29:38 | ||||||||||||||||||
53 | yzc_123 | yzc_123 | 3 | 16467:25:21 | 300 | 0 | 100 5488:02:04 | 100 5488:15:54 | 100 5488:27:23 | ||||||||||||||||||
54 | smq_123 | smq_123 | 3 | 16468:14:33 | 300 | 100 5488:06:17 | 100 5488:18:32 | 100 5488:29:44 | |||||||||||||||||||
55 | lizechen | 李泽辰 | 3 | 22082:01:52 | 300 | 100 6955:28:35 | 100 7010:26:47 | 100 8116:06:30 | |||||||||||||||||||
56 | wangzhibinbin | 王智彬彬 | 3 | 23942:57:31 | 300 | 100 7533:19:32 | 100 8204:20:10 | 100 8204:37:49 | |||||||||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *ming heng Du* | 3 | 33319:39:59 | 300 | 100 7707:52:00 | 100 12133:32:40 | 100 13477:35:19 | |||||||||||||||||||
57 | zhanghl | 张老师 | 3 | 34902:33:05 | 300 | 100 13959:18:07 | 100 13937:16:50 | 100 7005:58:08 | |||||||||||||||||||
58 | rank_six | rank_six | 3 | 35684:19:23 | 300 | 100 11882:54:39 | 100 11901:07:05 | 100 11900:17:39 | |||||||||||||||||||
59 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 36960:14:07 | 300 | 100 13274:39:56 | 100 11619:26:06 | 100 12065:48:05 | |||||||||||||||||||
60 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 3 | 42277:38:45 | 300 | 100 14040:54:16 | 100 14060:51:55 | 100 14174:32:34 | |||||||||||||||||||
61 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 26879:36:02 | 280 | 100 13646:15:18 | 80 | 0 | 100 13225:00:44 | ||||||||||||||||||
62 | hyw | 123 | 2 | 28627:22:39 | 240 | 40 | 100 14325:49:14 | 100 14301:13:25 | 0 | ||||||||||||||||||
63 | dxy | 丁薪瑜 | 2 | 282:56:18 | 200 | ※1st 100141:23:38 | 100 141:32:40 | ||||||||||||||||||||
64 | wcy | 王晨阳 | 2 | 318:37:01 | 200 | 100 159:17:28 | ※1st 100159:19:33 | 0 | |||||||||||||||||||
65 | mrz | 马荣泽 | 2 | 1116:03:04 | 200 | 100 305:45:09 | 0 | 100 809:37:55 | |||||||||||||||||||
66 | Dreamer | 邱俊旭 | 2 | 1220:34:04 | 200 | ※1st 100929:41:16 | ※1st 100290:12:48 | ||||||||||||||||||||
67 | QNY | 齐诺一 | 2 | 1883:27:13 | 200 | 100 929:58:26 | 100 953:28:47 | ||||||||||||||||||||
68 | panpan | 董雨铭 | 2 | 1883:28:56 | 200 | 100 929:49:05 | 100 953:19:51 | ||||||||||||||||||||
69 | SYD | 孙宇冬 | 2 | 1883:34:51 | 200 | 100 929:52:05 | 100 953:22:46 | ||||||||||||||||||||
70 | lcx_123 | lcx_123 | 2 | 2287:01:47 | 200 | 100 135:23:44 | 100 2151:38:03 | ||||||||||||||||||||
71 | fwd_1234 | fwd_1234 | 2 | 2346:39:25 | 200 | ※1st 10026:27:45 | 0 | 100 2320:11:40 | |||||||||||||||||||
72 | caojinchen | 反积米-曹锦宸 | 2 | 3690:44:43 | 200 | 100 1844:47:57 | 100 1845:16:46 | ||||||||||||||||||||
73 | dyb | 丁彦博 | 2 | 3857:01:03 | 200 | 100 1844:43:03 | 100 2012:18:00 | ||||||||||||||||||||
74 | LIJIAYI | 李佳伊 | 2 | 4471:24:21 | 200 | 100 2151:26:06 | 100 2319:58:15 | ||||||||||||||||||||
75 | jiangbq | 姜博谦 | 2 | 5998:47:40 | 200 | 0 | 100 2998:44:24 | 100 2999:23:16 | 0 | ||||||||||||||||||
76 | jiangsy689788 | 八级大狂风 | 2 | 7005:10:59 | 200 | 100 3166:13:12 | 100 3838:57:47 | ||||||||||||||||||||
77 | Luosonghua | 骆淞桦 | 2 | 8735:17:09 | 200 | 100 4366:22:20 | 100 4366:54:49 | ||||||||||||||||||||
78 | jack | jack | 2 | 10064:23:58 | 200 | 100 5032:01:31 | 100 5032:22:27 | ||||||||||||||||||||
79 | wyp1201130 | wwwyp | 2 | 10065:13:57 | 200 | 100 5032:04:01 | 100 5032:29:56 | ||||||||||||||||||||
80 | wangyichen | 王羿宸 | 2 | 10898:20:40 | 200 | 100 5473:13:10 | 100 5424:47:30 | ||||||||||||||||||||
81 | 13396235137 | 刘庭羲 | 2 | 15662:08:42 | 200 | 100 7864:16:11 | 100 7797:52:31 | ||||||||||||||||||||
82 | clark2010 | 应豪睿 | 2 | 16412:29:19 | 200 | 100 8800:00:19 | 100 7611:49:00 | ||||||||||||||||||||
83 | lszsx | 张舜晰 | 2 | 18053:11:39 | 200 | 100 9026:22:55 | 100 9026:28:44 | ||||||||||||||||||||
84 | zzx123 | zzx123 | 2 | 19428:29:08 | 200 | 100 9713:49:10 | 100 9713:59:58 | ||||||||||||||||||||
85 | wrb911 | Monkey W | 2 | 19429:44:40 | 200 | 100 9713:45:37 | 100 9713:59:03 | ||||||||||||||||||||
86 | yzk123 | 于泽凯 | 2 | 19429:45:49 | 200 | 100 9713:45:23 | 100 9714:00:26 | ||||||||||||||||||||
87 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 20605:16:09 | 200 | 100 7957:37:52 | 100 12646:58:17 | ||||||||||||||||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 2 | 21156:44:15 | 200 | 100 7678:31:20 | 100 13477:32:55 | ||||||||||||||||||||
88 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 2 | 22253:20:26 | 200 | 100 12722:10:07 | 100 9529:50:19 | ||||||||||||||||||||
89 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 24495:24:53 | 200 | 100 12239:02:35 | 100 12256:22:18 | 0 | |||||||||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *╟▒→▣-▣▒ 🧿︴ | 2 | 24781:15:07 | 200 | 0 | 100 12647:07:58 | 100 12133:47:09 | |||||||||||||||||||
90 | daying | daying | 2 | 26465:41:48 | 200 | 100 12233:07:56 | 100 14232:33:52 | ||||||||||||||||||||
91 | ysy123456 | 余诗远 | 2 | 26780:19:00 | 200 | 100 13266:09:18 | 100 13514:09:42 | ||||||||||||||||||||
92 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 27998:51:52 | 200 | 100 14081:04:40 | 100 13917:27:12 | ||||||||||||||||||||
93 | lijy | 李俊毅 | 2 | 28127:47:39 | 200 | 100 14063:55:29 | 100 14063:52:10 | ||||||||||||||||||||
94 | littlehamster | 王元初 | 2 | 28169:39:08 | 200 | 100 14251:51:08 | 100 13917:28:00 | ||||||||||||||||||||
95 | yyt9971 | yyt11122 | 2 | 28604:54:00 | 200 | 100 14301:11:52 | 100 14301:22:08 | ||||||||||||||||||||
96 | ldy | 李东阳 | 1 | 14176:55:05 | 180 | 100 14176:55:05 | 80 | ||||||||||||||||||||
97 | 7seven | bigpig | 1 | 6019:42:12 | 160 | 100 6019:42:12 | 60 | ||||||||||||||||||||
98 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 12483:24:17 | 160 | 0 | 100 12483:24:17 | 60 | |||||||||||||||||||
99 | pengweibo | 彭伟博 | 1 | 160:13:20 | 120 | 20 | ※1st 100160:13:20 | ||||||||||||||||||||
100 | gaoxing127546 | 高兴 | 1 | 8677:22:50 | 120 | 20 | 100 8677:22:50 | ||||||||||||||||||||
101 | siyuanhe | 司原合 | 1 | 51:11:11 | 100 | ※1st 10051:11:11 | |||||||||||||||||||||
102 | huziling | 胡子凌 | 1 | 99:08:17 | 100 | 100 99:08:17 | |||||||||||||||||||||
103 | tctmwenpinyi | 文品逸 | 1 | 142:34:56 | 100 | ※1st 100142:34:56 | 0 | ||||||||||||||||||||
104 | chentianze | 陈天泽 | 1 | 162:06:48 | 100 | 100 161:06:48 | |||||||||||||||||||||
105 | qqqqq | 赵珑力 | 1 | 170:59:17 | 100 | 100 170:59:17 | |||||||||||||||||||||
106 | woshiqian | 张维宁 | 1 | 210:32:42 | 100 | 100 210:32:42 | |||||||||||||||||||||
107 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 220:39:32 | 100 | 0 | 100 220:39:32 | ||||||||||||||||||||
108 | ys_25017 | BlueArchive | 1 | 291:41:03 | 100 | 100 290:21:03 | |||||||||||||||||||||
109 | gaowenle | gaowenle | 1 | 1012:26:28 | 100 | 100 1011:46:28 | |||||||||||||||||||||
110 | ryh123 | 卡布叻_璎珞 | 1 | 1291:50:28 | 100 | 100 1291:50:28 | |||||||||||||||||||||
111 | zhuxichen | 朱熙宸 | 1 | 1649:09:25 | 100 | 100 1649:09:25 | |||||||||||||||||||||
112 | liuyuan | 刘源 | 1 | 1649:09:54 | 100 | 100 1649:09:54 | |||||||||||||||||||||
113 | zhuangharry | 庄生晓梦迷蝴蝶 | 1 | 1649:10:01 | 100 | 100 1649:10:01 | |||||||||||||||||||||
114 | dongyangcheng | 董洋铖 | 1 | 1649:30:56 | 100 | 100 1649:10:56 | |||||||||||||||||||||
115 | xiaoyinuo | 肖一诺 | 1 | 1649:30:59 | 100 | 100 1649:10:59 | |||||||||||||||||||||
116 | xuruike | 反积米--许睿珂 | 1 | 1649:49:12 | 100 | 100 1649:09:12 | |||||||||||||||||||||
117 | NOM | 嘻嘻 | 1 | 2020:02:26 | 100 | 100 2020:02:26 | |||||||||||||||||||||
118 | mydsp2006 | dsp | 1 | 2235:38:35 | 100 | 100 2234:18:35 | |||||||||||||||||||||
119 | dsh506 | 邓森豪 | 1 | 2278:55:12 | 100 | 0 | 100 2278:55:12 | ||||||||||||||||||||
120 | wangzishuo | 积米--王梓硕 | 1 | 2379:16:16 | 100 | 100 2378:56:16 | |||||||||||||||||||||
121 | dumingheng | 杜铭亨 | 1 | 2513:03:06 | 100 | 100 2513:03:06 | |||||||||||||||||||||
122 | yuhaoyang | 余皓洋(我要考满分) | 1 | 2513:46:25 | 100 | 100 2513:46:25 | |||||||||||||||||||||
123 | wangziyan | 王紫嫣 | 1 | 2514:02:56 | 100 | 100 2514:02:56 | |||||||||||||||||||||
124 | wuruiyi | 吴睿一 | 1 | 2514:03:07 | 100 | 100 2514:03:07 | |||||||||||||||||||||
125 | sujiaqi | sujiaqi | 1 | 2514:33:57 | 100 | 100 2513:53:57 | |||||||||||||||||||||
126 | tyxx46 | 赵国瑞 | 1 | 2655:47:24 | 100 | 100 2655:47:24 | |||||||||||||||||||||
127 | tyxx54 | 宋戴泽 | 1 | 2656:54:16 | 100 | 100 2656:54:16 | |||||||||||||||||||||
128 | tyxx34 | 王毅恒 | 1 | 2659:03:36 | 100 | 100 2657:03:36 | |||||||||||||||||||||
129 | lizhucan | 李竺灿 | 1 | 2667:42:17 | 100 | 100 2666:42:17 | |||||||||||||||||||||
130 | ryc | 阮悦城 | 1 | 2682:16:28 | 100 | 100 2680:16:28 | |||||||||||||||||||||
131 | linxinran | 林新然 | 1 | 2686:55:07 | 100 | 100 2686:35:07 | |||||||||||||||||||||
132 | hzx170613 | 何子行 | 1 | 2809:05:25 | 100 | 100 2808:25:25 | |||||||||||||||||||||
133 | chenshanglong | 陈尚隆 | 1 | 2854:30:23 | 100 | 100 2854:30:23 | |||||||||||||||||||||
134 | zhengxiyu | 郑稀予 | 1 | 2854:33:32 | 100 | 100 2854:33:32 | |||||||||||||||||||||
135 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 1 | 2854:48:27 | 100 | 100 2854:28:27 | |||||||||||||||||||||
136 | lijianhong | 王薛诚 | 1 | 2854:54:45 | 100 | 100 2854:34:45 | |||||||||||||||||||||
137 | liujiayu1 | 刘珈羽 | 1 | 2854:55:17 | 100 | 100 2854:35:17 | |||||||||||||||||||||
138 | chenlangyun | 陈朗匀 | 1 | 2855:10:45 | 100 | 100 2854:30:45 | |||||||||||||||||||||
139 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 1 | 2855:16:27 | 100 | 100 2854:36:27 | |||||||||||||||||||||
140 | luofan | 罗帆 | 1 | 2855:29:53 | 100 | 100 2854:29:53 | |||||||||||||||||||||
141 | liangjiahang | 梁嘉航 | 1 | 2856:08:34 | 100 | 100 2854:28:34 | |||||||||||||||||||||
142 | luoxueying | 罗雪颍 | 1 | 2856:36:15 | 100 | 100 2854:36:15 | |||||||||||||||||||||
143 | tong | 蔡易宸 | 1 | 2858:04:35 | 100 | 100 2857:44:35 | |||||||||||||||||||||
144 | summer | 林景博 | 1 | 2904:12:47 | 100 | 100 2904:12:47 | |||||||||||||||||||||
145 | jiazetao | 郏泽滔 | 1 | 2981:34:43 | 100 | 100 2978:14:43 | |||||||||||||||||||||
146 | chenkeke | 陈珂珂 | 1 | 2995:15:23 | 100 | 100 2994:55:23 | |||||||||||||||||||||
147 | yingxiao | 应骁 | 1 | 3025:20:05 | 100 | 100 3025:20:05 | |||||||||||||||||||||
148 | cyq | 陈殷麒 | 1 | 3027:47:07 | 100 | 100 3025:07:07 | |||||||||||||||||||||
149 | yangcx559835 | 杨承学 | 1 | 3167:39:23 | 100 | 100 3166:39:23 | 0 | ||||||||||||||||||||
150 | wangzihao | 王梓豪 | 1 | 3911:30:03 | 100 | 100 3911:10:03 | |||||||||||||||||||||
151 | shanjiamu | 单嘉慕 | 1 | 3912:36:13 | 100 | 100 3911:16:13 | |||||||||||||||||||||
152 | tyxx57 | 夏子钰 | 1 | 4294:37:25 | 100 | 100 4294:37:25 | |||||||||||||||||||||
153 | XElite | 徐锦尧 | 1 | 4337:51:47 | 100 | 100 4337:51:47 | |||||||||||||||||||||
154 | jcz | 江承哲 | 1 | 4366:04:04 | 100 | 100 4366:04:04 | |||||||||||||||||||||
155 | nictiger | 周千阳 | 1 | 4366:40:24 | 100 | 100 4366:20:24 | |||||||||||||||||||||
156 | 0027520015 | 黄浩宸 | 1 | 4824:03:26 | 100 | 100 4824:03:26 | |||||||||||||||||||||
157 | 0027520013 | 荆垚然 | 1 | 5019:58:07 | 100 | 100 5019:58:07 | |||||||||||||||||||||
158 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 1 | 5690:44:24 | 100 | 100 5690:24:24 | |||||||||||||||||||||
159 | tyxx59 | 曾奕 | 1 | 5759:08:45 | 100 | 100 5758:48:45 | |||||||||||||||||||||
160 | csc | 陈陈澄 | 1 | 5947:17:14 | 100 | 100 5947:17:14 | |||||||||||||||||||||
161 | bigpigg | 陆俊义 | 1 | 5996:58:01 | 100 | 100 5996:58:01 | |||||||||||||||||||||
162 | lichengxu | 乐乐 | 1 | 6018:39:37 | 100 | 100 6016:19:37 | |||||||||||||||||||||
163 | jiangxulai | 西部鳞斑响尾蛇 | 1 | 6044:09:30 | 100 | 100 6044:09:30 | |||||||||||||||||||||
164 | dengxize | 国服JOKER妹申请出战! | 1 | 6121:07:11 | 100 | 100 6121:07:11 | |||||||||||||||||||||
165 | laoda112 | 王悦豪 | 1 | 6241:11:28 | 100 | 100 6241:11:28 | |||||||||||||||||||||
166 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 1 | 6650:09:15 | 100 | 100 6650:09:15 | |||||||||||||||||||||
