Contest1423 -- 实验中学第十次课堂作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lijianhong | 王薛诚 | 3 | 88:31:21 | 300 | 100 03:35:21 | 100 03:55:43 | ※1st 10079:40:17 |
2 | mydsp2006 | dsp | 3 | 160:12:57 | 300 | ※1st 10003:14:11 | 100 03:49:24 | 100 151:29:22 |
3 | liujiayu1 | 刘珈羽 | 3 | 177:58:46 | 300 | 100 03:16:04 | 100 03:49:07 | 100 170:33:35 |
4 | liangjiahang | 梁嘉航 | 3 | 178:25:45 | 300 | 100 03:17:57 | 100 03:49:16 | 100 170:38:32 |
5 | luoxueying | 罗雪颍 | 3 | 179:44:38 | 300 | 100 03:17:22 | 100 03:46:00 | 100 170:41:16 |
6 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 3 | 181:19:08 | 300 | 100 03:20:14 | ※1st 10003:42:31 | 100 170:36:23 |
7 | luofan | 罗帆 | 3 | 184:54:12 | 300 | 100 03:18:17 | 100 03:48:35 | 100 170:47:20 |
8 | jiazetao | 郏泽滔 | 3 | 426:36:56 | 300 | 100 126:47:31 | 100 126:55:34 | 100 164:13:51 |
9 | lizhucan | 李竺灿 | 3 | 451:53:57 | 300 | 100 150:03:39 | 100 150:22:42 | 100 150:47:36 |
10 | zcx | 钟承轩 | 3 | 452:55:52 | 300 | 100 150:19:53 | 100 151:05:31 | 100 151:30:28 |
11 | tong | 蔡易宸 | 3 | 453:27:14 | 300 | 100 150:19:23 | 100 150:37:54 | 100 151:29:57 |
12 | chenkeke | 陈珂珂 | 3 | 453:27:42 | 300 | 100 150:20:44 | 100 151:08:48 | 100 151:38:10 |
13 | zhw | 郑皓文 | 3 | 453:55:04 | 300 | 100 150:18:00 | 100 150:44:27 | 100 151:32:37 |
14 | tzcxy | 程胥瑜 | 3 | 454:05:09 | 300 | 100 150:38:54 | 100 150:43:17 | 100 151:42:58 |
15 | zsm | 张书铭 | 3 | 454:14:04 | 300 | 100 150:17:04 | 100 150:35:45 | 100 151:21:15 |
16 | linxinran | 林新然 | 3 | 454:34:06 | 300 | 100 150:17:16 | 100 150:44:43 | 100 151:32:07 |
17 | cyq | 陈殷麒 | 3 | 455:50:45 | 300 | 100 150:15:54 | 100 150:42:43 | 100 151:32:08 |
18 | ryc | 阮悦城 | 3 | 472:48:28 | 300 | 100 150:16:24 | 100 151:00:14 | 100 170:11:50 |
19 | Lywc | 章宸翰 | 3 | 882:24:55 | 300 | 100 293:50:46 | 100 293:55:42 | 100 294:18:27 |
20 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 3 | 882:35:17 | 300 | 100 294:01:40 | 100 294:08:35 | 100 294:25:02 |
21 | xujiaming | 许家铭 | 3 | 883:16:49 | 300 | 100 294:03:34 | 100 294:11:24 | 100 294:41:51 |
22 | yan_zk | 颜子堃 | 3 | 884:05:26 | 300 | 100 294:05:52 | 100 294:14:57 | 100 294:24:37 |
23 | sbb | 王鑫瑜 | 3 | 884:29:24 | 300 | 100 294:08:25 | 100 294:16:51 | 100 295:04:08 |
24 | hzx170613 | 何子行 | 3 | 884:59:17 | 300 | 100 294:01:03 | 100 294:07:43 | 100 294:50:31 |
25 | Angela0922 | 沈涵琪 | 3 | 885:45:52 | 300 | 100 294:12:23 | 100 294:25:37 | 100 295:07:52 |
26 | huangyuwei | 黄彧未 | 3 | 886:00:44 | 300 | 100 294:15:27 | 100 294:56:01 | 100 295:29:16 |
27 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 3 | 886:14:50 | 300 | 100 294:21:58 | 100 294:39:34 | 100 295:33:18 |
28 | lijunrui | 李俊锐 | 3 | 886:44:12 | 300 | 100 294:18:05 | 100 294:37:39 | 100 295:28:28 |
29 | summer | 林景博 | 3 | 887:57:19 | 300 | 100 294:16:20 | 100 294:38:40 | 100 295:22:19 |
30 | tyxx64 | 周奕辰 | 3 | 2577:13:51 | 300 | 100 335:47:25 | 100 336:38:08 | 100 1904:48:18 |
31 | Ericm | Ericm | 3 | 2904:44:22 | 300 | 100 844:46:00 | 100 1029:58:55 | 100 1029:59:27 |
32 | tyxx34 | 王毅恒 | 3 | 4291:29:32 | 300 | 100 582:09:55 | 100 1854:25:43 | 100 1854:53:54 |
33 | mout | 李礼辰 | 3 | 11534:30:31 | 300 | 100 3554:01:07 | 100 3868:16:38 | 100 4112:12:46 |
34 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 3 | 11984:36:34 | 300 | 100 3141:32:38 | 100 4421:09:28 | 100 4421:54:28 |
35 | zhaojunchi | 青天色等烟雨 | 3 | 21278:49:28 | 300 | 100 6197:04:45 | 100 7539:26:23 | 100 7540:18:20 |
36 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 2 | 08:03:51 | 200 | 100 03:19:07 | 100 03:44:44 | 0 |
37 | chenshanglong | 陈尚隆 | 2 | 08:29:14 | 200 | 100 03:50:28 | 100 03:58:46 | 0 |
38 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 2 | 302:43:25 | 200 | 100 150:21:20 | 100 150:42:05 | 0 |
39 | zlong | 郑博文 | 2 | 302:48:31 | 200 | 100 150:39:51 | 100 151:08:40 | 0 |
40 | chenyixuan336699 | 陈逸轩 | 2 | 305:09:33 | 200 | 100 150:25:35 | 100 151:23:58 | |
41 | sb1 | 萧天一 | 2 | 512:04:30 | 200 | 100 171:34:17 | 100 340:30:13 | |
42 | yingxiao | 应骁 | 2 | 589:37:26 | 200 | 100 294:10:20 | 100 294:27:06 | |
43 | chenyanhao | 陈彦皓 | 2 | 1177:50:52 | 200 | 100 170:01:32 | 100 1006:49:20 | |
44 | chenyuyao | 陈余耀 | 2 | 1629:13:54 | 200 | 100 645:32:07 | 100 983:01:47 | |
45 | tyxx37 | 李珂蒙 | 2 | 1996:24:13 | 200 | 100 195:29:34 | 100 1800:34:39 | |
46 | GalaxyQian | MIAN | 2 | 2925:25:12 | 200 | 100 1462:35:21 | 100 1462:49:51 | |
47 | tyxx39 | 曾语瑶 | 2 | 3349:19:16 | 200 | 100 1495:42:35 | 100 1853:36:41 | |
48 | doublew | 贾莫羽亦 | 2 | 3668:11:11 | 200 | 100 1773:09:27 | 100 1894:41:44 | |
49 | jimichuangke | 刘老师编程 | 2 | 3703:23:54 | 200 | 100 3196:43:54 | 100 506:40:00 | |
50 | 123abc | 黄智 | 2 | 3709:12:41 | 200 | 100 1758:35:32 | 100 1950:37:09 | |
51 | xcshare | xcshare | 2 | 3783:49:43 | 200 | 100 1806:43:10 | 100 1977:06:33 | |
52 | dsh506 | 邓森豪 | 2 | 4607:48:33 | 200 | 100 2260:20:56 | 100 2347:27:37 | |
53 | vIllIIl | 商参 | 2 | 4706:17:44 | 200 | 100 2352:48:36 | 100 2352:49:08 | |
54 | chy123 | chy123 | 2 | 4708:23:59 | 200 | 100 2353:47:14 | 100 2354:16:45 | |
55 | chenboyu01 | 陈柏宇小号(反积米) | 2 | 4708:49:19 | 200 | 100 2353:49:34 | 100 2354:39:45 | |
56 | mjk123 | mjk123 | 2 | 5370:05:44 | 200 | 100 2517:29:43 | 100 2852:36:01 | |
57 | Dreamer | 邱俊旭 | 2 | 12290:38:53 | 200 | 100 4251:27:21 | 100 8039:11:32 | |
58 | wangyuqi2 | 王昱淇 | 2 | 12627:37:54 | 200 | 100 6313:48:46 | 100 6313:49:08 | |
59 | xbc_fjy | 范嘉源 | 2 | 13837:27:19 | 200 | 100 6918:05:27 | 100 6919:01:52 | |
60 | ccl | 王宇轩 | 2 | 15079:53:19 | 200 | 100 7539:40:32 | 100 7540:12:47 | |
61 | fanyiyuan | 樊意远 | 2 | 15080:12:35 | 200 | 100 7539:46:19 | 100 7540:26:16 | |
62 | xinyuchen | 信钰晨 | 2 | 15080:23:58 | 200 | 100 7539:42:54 | 100 7540:21:04 | |
63 | wjy2 | 吴佳遥 | 2 | 15080:26:32 | 200 | 100 7539:18:12 | 100 7540:08:20 | |
64 | yiminmin | 易敏 | 2 | 15385:48:42 | 200 | 100 7510:01:19 | 100 7875:07:23 | |
65 | Miles | 段承俊 | 2 | 15404:57:41 | 200 | 100 7702:27:48 | 100 7702:29:53 | |
66 | kabba666 | 王ziluo | 2 | 15516:41:06 | 200 | 100 7806:22:19 | 100 7710:18:47 | |
67 | dlx07 | Man what can i say | 2 | 15582:46:09 | 200 | 100 7871:34:21 | 100 7711:11:48 | |
68 | kabba314 | mzr | 2 | 15586:04:18 | 200 | 100 7874:02:56 | 100 7710:21:22 | |
69 | 0108 | 周睿 | 2 | 15607:54:29 | 200 | 100 7710:57:41 | 100 7894:36:48 | |
70 | mooer | 柯宇墨 | 2 | 15664:07:46 | 200 | 100 7615:00:28 | 100 8048:47:18 | |
71 | tyxx83 | 俞墨涵 | 2 | 15941:52:27 | 200 | 100 7970:53:44 | 100 7970:58:43 | |
72 | fmx | 付明希 | 2 | 16074:23:25 | 200 | 100 8204:30:13 | 100 7869:33:12 | |
73 | ZLY | 战立垣 | 2 | 16245:54:31 | 200 | 100 8206:29:13 | 100 8039:25:18 | |
74 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 2 | 16424:29:31 | 200 | 100 8212:14:37 | 100 8212:14:54 | |
75 | 13529113529110881 | 袁君霖 | 1 | 7702:25:18 | 160 | 100 7702:25:18 | 60 | |
76 | tyxx45 | 柯景凡 | 1 | 1588:21:23 | 130 | 100 1588:21:23 | 30 | |
77 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 5815:31:32 | 130 | 100 5815:31:32 | 30 | |
78 | xbc_zaz | 张安泽 | 1 | 6918:42:51 | 120 | 100 6918:22:51 | 20 | |
79 | zych | 周洋晨晖 | 1 | 7702:25:12 | 120 | 100 7702:25:12 | 20 | |
80 | yuxuanyi | 於轩谊 | 1 | 151:48:00 | 110 | 0 | 100 151:08:00 | 10 |
81 | luoshiyu | luoshiyu | 1 | 03:19:50 | 100 | 100 03:19:50 | 0 | |
82 | zyt | 甜柠萌 | 1 | 09:06:53 | 100 | 100 09:06:53 | ||
83 | tyxx46 | 赵国瑞 | 1 | 52:01:41 | 100 | 100 52:01:41 | ||
84 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 169:30:50 | 100 | 100 169:30:50 | 0 | |
85 | tyxx44 | 张克然 | 1 | 195:39:31 | 100 | 100 195:19:31 | ||
86 | hgb | 黄观保 | 1 | 221:28:20 | 100 | 100 219:28:20 | ||
87 | zhouminjie | 周大大 | 1 | 310:35:28 | 100 | 100 309:55:28 | ||
88 | 2024510201A0218 | 兰信任 | 1 | 412:29:29 | 100 | 100 412:29:29 | ||
89 | test001 | 韦小洁 | 1 | 475:48:11 | 100 | 100 475:48:11 | ||
90 | wrb110 | WRB | 1 | 482:31:44 | 100 | 100 482:11:44 | ||
91 | bc1105 | 屈轩霆 | 1 | 483:07:46 | 100 | 100 483:07:46 | ||
92 | bc1067 | 谢嘉进 | 1 | 483:22:22 | 100 | 100 483:02:22 | ||
93 | hxy66666 | s | 1 | 483:29:45 | 100 | 100 483:09:45 | ||
94 | bc1076 | 雷华睿 | 1 | 483:41:54 | 100 | 100 483:01:54 | ||
95 | cry | 陈若烟 | 1 | 484:01:26 | 100 | 100 484:01:26 | ||
96 | wzh911 | 魏子涵 | 1 | 484:03:05 | 100 | 100 484:03:05 | ||
97 | bc1070 | 邓瑧永 | 1 | 484:28:16 | 100 | 100 483:08:16 | ||
98 | zds110 | 张冬昇 | 1 | 484:39:28 | 100 | 100 483:59:28 | ||
99 | crt | 陈睿韬 | 1 | 484:45:18 | 100 | 100 484:05:18 | ||
100 | yzx | 易子煊 | 1 | 486:06:37 | 100 | 100 484:06:37 | ||
101 | zmy | 张铭宇 | 1 | 486:19:23 | 100 | 100 483:59:23 | ||
102 | wuyixi20140603 | 吴奕汐 | 1 | 488:48:51 | 100 | 100 488:48:51 | ||
103 | tyxx60 | 王心扬 | 1 | 510:57:15 | 100 | 100 510:57:15 | ||
104 | tyxx57 | 夏子钰 | 1 | 531:58:18 | 100 | 100 531:58:18 | ||
105 | LEO4088 | LEO | 1 | 561:36:33 | 100 | 100 561:16:33 | ||
106 | tyxx63 | 符式岩 | 1 | 571:57:14 | 100 | 100 571:57:14 | ||
107 | ChenYujing | 陈昱憬 | 1 | 606:19:10 | 100 | 100 606:19:10 | ||
108 | wangjunyi1003 | 王骏屹 | 1 | 607:18:38 | 100 | 100 606:18:38 | ||
109 | renjunfeng1108 | 任俊锋 | 1 | 631:00:41 | 100 | 100 631:00:41 | ||
110 | fwd_1234 | fwd_1234 | 1 | 645:12:01 | 100 | 100 644:12:01 | ||
111 | yezixuan0104 | 叶子轩 | 1 | 650:51:40 | 100 | 100 650:31:40 | ||
112 | wyf123 | 吴逸凡 | 1 | 657:15:20 | 100 | 100 655:55:20 | ||
113 | zhx0601 | 左浩暄 | 1 | 658:00:48 | 100 | 100 656:20:48 | ||
114 | zixuangu | 顾梓轩 | 1 | 670:55:50 | 100 | 100 670:35:50 | ||
115 | zxy0724 | zxy | 1 | 670:56:15 | 100 | 100 670:36:15 | ||
116 | lcx_123 | lcx_123 | 1 | 845:11:10 | 100 | 100 844:51:10 | ||
117 | TCS | 张恩博 | 1 | 982:16:41 | 100 | 100 982:16:41 | ||
118 | saber | 菊西 | 1 | 985:18:30 | 100 | 100 985:18:30 | ||
119 | koubocheng | 寇博珵 | 1 | 1006:49:52 | 100 | 100 1006:49:52 | ||
120 | xuhongyi | 胥弘毅 | 1 | 1027:48:54 | 100 | 100 1027:48:54 | ||
121 | duanborui | 段博瑞 | 1 | 1040:47:25 | 100 | 100 1040:47:25 | ||
122 | lrq111 | 鲁睿祺 | 1 | 1207:41:23 | 100 | 100 1207:41:23 | ||
123 | chenyinuo | 陈一诺 | 1 | 1471:56:22 | 100 | 100 1471:56:22 | ||
124 | LYY20121118 | 奕阳 | 1 | 1514:38:52 | 100 | 100 1514:38:52 | ||
125 | bobbycumt | 刘博 | 1 | 1514:43:16 | 100 | 100 1514:43:16 | ||
126 | wycf | wycf | 1 | 1514:49:27 | 100 | 100 1514:29:27 | ||
127 | dqh2010 | dqh | 1 | 1514:52:05 | 100 | 100 1514:32:05 | ||
128 | wyl2013 | 王誉霖 | 1 | 1515:03:46 | 100 | 100 1514:43:46 | ||
129 | 1635094899 | 一蓑烟雨 | 1 | 1539:52:56 | 100 | 100 1538:32:56 | ||
130 | SYD | 孙宇冬 | 1 | 1560:38:05 | 100 | 100 1560:38:05 | ||
131 | guokaiyi | Andy | 1 | 1564:35:21 | 100 | 100 1564:35:21 | ||
132 | 0027520008 | 王逸宸 | 1 | 1658:20:32 | 100 | 100 1658:20:32 | ||
133 | JiLingYa | 心有泠兮 | 1 | 1777:37:57 | 100 | 100 1777:37:57 | ||
134 | tyxx00 | 王杨 | 1 | 1831:02:06 | 100 | 100 1831:02:06 | ||
135 | wyf_123 | wyf | 1 | 1852:41:21 | 100 | 100 1852:41:21 | ||
136 | wlklove | 王利凯 | 1 | 1855:07:32 | 100 | 100 1854:27:32 | ||
137 | lzb613 | 林泽彬比杨功铭更超神666 | 1 | 1924:52:40 | 100 | 100 1924:52:40 | ||
138 | mzd | 毛子东 | 1 | 1948:25:13 | 100 | 100 1948:25:13 | ||
139 | xyx | 熊翊巽 | 1 | 1948:25:28 | 100 | 100 1948:25:28 | ||
140 | liumochun | 柳墨淳 | 1 | 1994:42:54 | 100 | 100 1994:42:54 | ||
141 | yanghaozhe | 杨皓哲 | 1 | 1994:47:56 | 100 | 100 1994:47:56 | ||
142 | 123ywc | 杨婉辰 | 1 | 1995:24:09 | 100 | 100 1995:24:09 | ||
143 | wanghongbo | 王宏渤 | 1 | 1995:28:04 | 100 | 100 1995:28:04 | 0 | |
144 | dumingheng | 杜铭亨 | 1 | 2068:43:05 | 100 | 100 2068:23:05 | ||
145 | 1123zhr | 刀削面xxx | 1 | 2142:58:40 | 100 | 100 2142:58:40 | ||
146 | jishuking | 王一涵 | 1 | 2143:31:54 | 100 | 100 2143:31:54 | ||
147 | hjw0219 | 韩瑾薇 | 1 | 2144:24:39 | 100 | 100 2144:24:39 | ||
148 | yumutian | 于沐田 | 1 | 2145:02:21 | 100 | 100 2145:02:21 | ||
149 | zhaozichen | zhaozichen | 1 | 2185:01:32 | 100 | 100 2185:01:32 | ||
150 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 2190:36:51 | 100 | 100 2190:36:51 | 0 | |
151 | tyxx43 | 张正非 | 1 | 2212:30:52 | 100 | 100 2211:50:52 | ||
152 | tyxx41 | 王子睿 | 1 | 2212:47:11 | 100 | 100 2211:47:11 | ||
153 | hz123 | zzz | 1 | 2354:29:50 | 100 | 100 2354:09:50 | ||
154 | lpy_123 | lpy | 1 | 2525:21:59 | 100 | 100 2525:21:59 | ||
155 | monalisa | 冯予菡 | 1 | 2673:30:16 | 100 | 100 2673:30:16 | ||
156 | zhanghl | 张小凡 | 1 | 2687:06:33 | 100 | 100 2687:06:33 | ||
157 | zhangzl | 张泽霖 | 1 | 2687:36:30 | 100 | 100 2686:56:30 | ||
158 | caiyc | 宇智波佐助【万花简写轮眼】 | 1 | 2690:08:53 | 100 | 100 2690:08:53 | ||
159 | 0027270037 | 0027270037 | 1 | 2742:57:42 | 100 | 100 2742:57:42 | ||
160 | zhangwei0930 | 张崴 | 1 | 2763:52:36 | 100 | 100 2763:52:36 | ||
161 | liyc | Minister | 1 | 2814:43:44 | 100 | 100 2814:43:44 | ||
162 | chengb | 成博 | 1 | 2852:55:58 | 100 | 100 2852:55:58 | ||
163 | lijy | 李俊毅 | 1 | 2854:07:41 | 100 | 100 2854:07:41 | ||
164 | fengzh | 冯照航 | 1 | 2854:37:00 | 100 | 100 2854:17:00 | ||
165 | wby | 雾散 | 1 | 2854:58:00 | 100 | 100 2854:58:00 | ||
166 | wangxh | 王小虎 | 1 | 2855:13:33 | 100 | 100 2854:53:33 | ||
167 | fengcd | 冯昶道 | 1 | 2855:42:19 | 100 | 100 2854:22:19 | ||
168 | chenyuwei | 陈昱维 | 1 | 2934:35:39 | 100 | 100 2934:35:39 | ||
169 | 13781693756 | 黄亮通 | 1 | 3021:15:46 | 100 | 100 3020:55:46 | ||
170 | qinxianghong | qaq | 1 | 3026:15:19 | 100 | 100 3026:15:19 | ||
171 | man | 龙禹同 | 1 | 3026:32:47 | 100 | 100 3026:32:47 | ||
172 | wangjiya | 王际涯 | 1 | 3026:35:22 | 100 | 100 3026:35:22 | ||
173 | wanghongyi | 王闳祎 | 1 | 3026:35:33 | 100 | 100 3026:35:33 | ||
174 | gongzile | 龚子乐 | 1 | 3026:41:10 | 100 | 100 3026:41:10 | ||
175 | tyxx38 | 孙骏泽 | 1 | 3053:30:31 | 100 | 100 3051:50:31 | ||
176 | wangzishuo | 积米--王梓硕 | 1 | 3196:53:21 | 100 | 100 3196:53:21 | ||
177 | heyuchen | 何禹辰 | 1 | 3197:23:19 | 100 | 100 3197:03:19 | ||
178 | xichenxin | 奚辰锌 | 1 | 3197:37:38 | 100 | 100 3196:57:38 | ||
179 | 18071048764 | aidehua | 1 | 3271:11:21 | 100 | 100 3270:11:21 | ||
180 | zhouyuhan | 周宇涵 | 1 | 3463:50:13 | 100 | 100 3463:10:13 | ||
181 | xiaoyuming | 萧裕明 | 1 | 3655:34:34 | 100 | 100 3655:34:34 | ||
182 | bc2203 | 刘书源 | 1 | 3655:48:00 | 100 | 100 3655:48:00 | ||
183 | cuiruichen | cuiruichen | 1 | 3679:25:00 | 100 | 100 3679:25:00 | ||
184 | liuxia | 刘夏 | 1 | 3698:00:37 | 100 | 100 3698:00:37 | ||
185 | bchy0057 | 刘书源 | 1 | 3700:03:29 | 100 | 100 3700:03:29 | ||
186 | wangjinyu | 王槿榆 | 1 | 3849:06:00 | 100 | 100 3847:46:00 | ||
187 | xuzixiao | 小徐同学爱刷题!!! | 1 | 3944:28:13 | 100 | 100 3943:08:13 | ||
188 | ckb001 | 撸管撸管时间到了 | 1 | 3969:56:41 | 100 | 100 3969:56:41 | ||
189 | chenzhian | chenzhian | 1 | 3989:17:00 | 100 | 100 3988:57:00 | ||
190 | wrb911 | Monkey W | 1 | 4005:56:14 | 100 | 100 4005:56:14 | ||
191 | chengen | 程恩 | 1 | 4035:49:58 | 100 | 100 4035:49:58 | ||
192 | dloddd | 许眠 | 1 | 4083:41:07 | 100 | 100 4083:41:07 | ||
193 | shanjiamu | 单嘉慕 | 1 | 4087:28:48 | 100 | 100 4086:08:48 | ||
194 | zhuxizhe | zhuxizhe | 1 | 4195:47:26 | 100 | 100 4195:47:26 | ||
195 | yangruizhe | yangruizhe | 1 | 4196:17:52 | 100 | 100 4195:57:52 | ||
196 | Eric2025 | 盛泽洋 | 1 | 4225:30:35 | 100 | 100 4225:10:35 | ||
197 | wangzihao | 王梓豪 | 1 | 4252:08:29 | 100 | 100 4252:08:29 | ||
198 | 0027280018 | 金仕弘 | 1 | 4340:57:03 | 100 | 100 4340:57:03 | ||
199 | 404024 | 搬砖的小刘 | 1 | 4964:35:07 | 100 | 100 4964:35:07 | ||
200 | myh132588 | 马一航 | 1 | 4965:30:46 | 100 | 100 4964:50:46 | ||
201 | 0371080008 | 胡龙天 | 1 | 4965:42:48 | 100 | 100 4965:02:48 | ||
202 | 0027180024 | 隗宇辰 | 1 | 5109:28:28 | 100 | 100 5109:28:28 | ||
203 | 0027180022 | 柯骏成 | 1 | 5109:38:46 | 100 | 100 5109:18:46 | ||
204 | 2009815 | 开朗网友 | 1 | 5164:38:47 | 100 | 100 5164:38:47 | ||
205 | jyc123 | jyc123 | 1 | 5187:29:53 | 100 | 100 5185:29:53 | ||
206 | ycyz121 | ycyz121 | 1 | 5330:04:33 | 100 | 100 5330:04:33 | ||
207 | 0731080064 | 曹承佑 | 1 | 5331:28:14 | 100 | 100 5331:28:14 | ||
208 | yuzheng | 余铮 | 1 | 5403:01:16 | 100 | 100 5403:01:16 | ||
209 | libotong141017 | 李柏彤 | 1 | 5403:10:18 | 100 | 100 5403:10:18 | ||
210 | CSK123csk | 陈尚宽 | 1 | 5403:13:44 | 100 | 100 5403:13:44 | ||
211 | 1554gk | 吕峻熙 | 1 | 5403:14:05 | 100 | 100 5403:14:05 | ||
212 | zhangjunhao | kilian mubape | 1 | 5403:18:28 | 100 | 100 5403:18:28 | ||
213 | csy666 | emm | 1 | 5403:28:57 | 100 | 100 5403:28:57 | ||
214 | luoyuheng | 罗予珩 | 1 | 5403:42:11 | 100 | 100 5403:22:11 | ||
215 | huhuazi | 甜心小熊他爹 | 1 | 5404:08:09 | 100 | 100 5403:08:09 | ||
216 | guanwenhao123 | guanwenhao | 1 | 5405:58:48 | 100 | 100 5405:58:48 | ||
217 | wzx10086 | 王照鑫 | 1 | 5419:52:22 | 100 | 100 5419:52:22 | ||
218 | Luke_He | Luke_He | 1 | 5521:25:02 | 100 | 100 5521:25:02 | ||
219 | 0027180025 | 黄旨锐 | 1 | 5523:01:39 | 100 | 100 5523:01:39 | ||
220 | riyuehui | riyuehui | 1 | 5523:22:30 | 100 | 100 5523:02:30 | ||
221 | qinyuan | qinyuan | 1 | 5552:17:15 | 100 | 100 5552:17:15 | ||
222 | yhx123 | 云燿yoke | 1 | 5691:02:21 | 100 | 100 5691:02:21 | ||
223 | chen_yu_chen | 陈雨辰 | 1 | 5710:50:19 | 100 | 100 5710:50:19 | ||
224 | jiangchunyu | 姜春羽 | 1 | 5716:06:23 | 100 | 100 5715:26:23 | ||
225 | yinzhengxun | 殷正勋 | 1 | 5757:41:06 | 100 | 100 5757:41:06 | ||
226 | 0027180020 | 田钧睿 | 1 | 5857:19:49 | 100 | 100 5857:19:49 | ||
227 | xuruolin | 许若琳 | 1 | 5959:53:52 | 100 | 100 5959:53:52 | ||
228 | lijunhao10 | 李浚豪 | 1 | 6006:44:00 | 100 | 100 6006:44:00 | ||
229 | znangyouze | 张佑泽 | 1 | 6019:12:52 | 100 | 100 6019:12:52 | ||
230 | jiagemian | 加加加 | 1 | 6026:34:12 | 100 | 100 6026:14:12 | ||
231 | hujingx | 胡景煊 | 1 | 6028:57:48 | 100 | 100 6028:57:48 | ||
232 | MC_Jkk | 蒋陈宸 | 1 | 6029:25:18 | 100 | 100 6028:45:18 | ||
233 | qin_yi_qing | 秦一卿 | 1 | 6123:49:30 | 100 | 100 6123:29:30 | ||
234 | chenjiawang | 陈佳旺 | 1 | 6189:55:27 | 100 | 100 6189:35:27 | ||
235 | liuqijia | 刘骐嘉 | 1 | 6197:06:50 | 100 | 100 6197:06:50 | ||
236 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 6198:12:09 | 100 | 100 6197:52:09 | ||
237 | luzelin | 陆泽麟 | 1 | 6224:22:02 | 100 | 100 6221:02:02 | ||
238 | zhangye123 | 张页 | 1 | 6286:43:32 | 100 | 100 6286:43:32 | ||
239 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 1 | 6314:32:57 | 100 | 100 6314:32:57 | ||
240 | 0027270053 | 0027270053 | 1 | 6387:33:06 | 100 | 100 6386:53:06 | ||
241 | wang_xiu_yuan | 王修远 | 1 | 6507:08:17 | 100 | 100 6507:08:17 | ||
242 | 0057 | 赵德森 | 1 | 6551:37:00 | 100 | 100 6551:37:00 | ||
243 | zongwanyi | 宗宛宜 | 1 | 6551:56:34 | 100 | 100 6551:36:34 | ||
244 | wuyifan | wuyifan | 1 | 6717:16:38 | 100 | 100 6717:16:38 | ||
245 | yangshurui | 日向木叶丸 | 1 | 6717:39:10 | 100 | 100 6717:19:10 | ||
246 | JL_chenxinyun | 陈辛运 | 1 | 6751:36:38 | 100 | 100 6751:36:38 | ||
247 | JL_liyuchen | 李予辰 | 1 | 6866:04:19 | 100 | 100 6866:04:19 | ||
248 | JL_wangxi | 阳羊 | 1 | 6866:12:48 | 100 | 100 6866:12:48 | ||
249 | JL_shiziyue | 施子岳 | 1 | 6866:26:35 | 100 | 100 6866:26:35 | ||
250 | JL_zengxinghao | 曾星皓 | 1 | 6866:27:02 | 100 | 100 6866:27:02 | ||
251 | JL_wangziqian | 王梓骞 | 1 | 6866:28:38 | 100 | 100 6866:08:38 | ||
252 | JL_tangjingbo | 唐镜博 | 1 | 6866:40:19 | 100 | 100 6866:20:19 | ||
253 | JL_lixinluo | 李忻洛 | 1 | 6866:48:18 | 100 | 100 6866:28:18 | ||
254 | JL_yangqihang | 杨启航 | 1 | 6866:55:18 | 100 | 100 6866:35:18 | ||
255 | JL_yangrunze | 杨润泽 | 1 | 6867:12:06 | 100 | 100 6866:32:06 | ||
256 | xingmeng | 徐婉仪 | 1 | 6868:29:01 | 100 | 100 6868:29:01 | ||
257 | Waynelee | 李岱 | 1 | 6868:50:19 | 100 | 100 6868:50:19 | ||
258 | liupeihao | 刘培皓 | 1 | 6869:08:26 | 100 | 100 6869:08:26 | ||
259 | ZQT | 张琪焘 | 1 | 6870:30:14 | 100 | 100 6869:10:14 | ||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 1 | 6872:25:18 | 100 | 100 6872:25:18 | ||
260 | daying | daying | 1 | 6884:50:53 | 100 | 100 6884:50:53 | ||
261 | JL_zhuhaotian | 朱皓天 | 1 | 6894:15:46 | 100 | 100 6894:15:46 | ||
262 | JL_yuanruichen | 袁睿辰 | 1 | 6894:21:30 | 100 | 100 6894:21:30 | ||
263 | JL_chenrui | 陈睿 | 1 | 6894:24:25 | 100 | 100 6894:24:25 | ||
264 | JL_lisile | 李思乐 | 1 | 6895:09:47 | 100 | 100 6895:09:47 | ||
265 | JL_zhangwangyitong | 张王依潼 | 1 | 6895:17:39 | 100 | 100 6895:17:39 | ||
266 | JL_sunwantong | 孙婉桐 | 1 | 6895:18:54 | 100 | 100 6895:18:54 | ||
