Contest1416 -- 编程联盟一维数组专题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx45 | 柯景凡 | 7 | 12581:52:34 | 700 | 100 1580:59:36 | 100 1678:06:07 | 100 1196:53:18 | 100 2324:02:17 | 100 1725:17:09 | 100 2348:10:50 | 100 1725:43:17 |
2 | zhangwei0930 | 张崴 | 7 | 18386:20:56 | 700 | 100 2545:55:28 | 100 2565:03:19 | 100 2584:22:28 | 100 2584:48:57 | 100 2608:39:34 | 100 2688:47:44 | 100 2808:23:26 |
3 | chen_2023 | 2025 | 7 | 21334:00:24 | 700 | 100 2155:41:13 | 100 3111:34:41 | 100 3115:28:30 | 100 3117:06:57 | 100 3260:59:55 | 100 3284:24:15 | 100 3288:24:53 |
4 | mooer | 柯宇墨 | 7 | 33588:23:19 | 700 | 100 3645:06:50 | 100 6145:11:15 | 100 3719:08:42 | 100 3793:55:16 | 100 4387:34:09 | 100 5918:10:45 | 100 5965:36:22 |
5 | 0027280018 | 金仕弘 | 7 | 36458:48:26 | 700 | 100 5415:19:56 | 100 5415:25:10 | 100 3739:27:22 | 100 5415:30:53 | 100 5487:37:25 | 100 5492:10:30 | 100 5492:57:10 |
6 | GalaxyQian | MIAN | 6 | 3101:37:41 | 600 | 100 454:44:30 | 100 495:40:16 | 100 504:49:25 | 100 505:31:34 | 100 567:47:59 | 100 573:03:57 | |
7 | WYR | 吴毅然 | 6 | 24206:16:41 | 600 | 100 4000:57:24 | 100 4006:15:40 | 100 4009:08:40 | 100 4009:33:35 | 100 4024:19:26 | 100 4154:01:56 | |
8 | wang_zi_ming | 王梓名 | 6 | 31825:53:41 | 600 | 100 6281:16:46 | 100 4165:07:55 | 100 4166:19:12 | 100 5342:10:06 | 100 5922:51:30 | 100 5946:48:12 | |
9 | rank_one | rank_one | 6 | 49702:56:19 | 600 | 100 8011:12:00 | 100 8106:20:31 | 100 8257:43:45 | 100 8295:07:26 | 100 8437:37:13 | 100 8593:55:24 | |
10 | tctmwenpinyi | 文品逸 | 5 | 704:48:08 | 500 | 100 138:45:12 | 100 139:09:31 | 100 140:26:13 | 100 140:44:47 | 100 141:02:25 | ||
11 | tyxx39 | 曾语瑶 | 5 | 9246:03:35 | 500 | 100 1531:31:45 | 100 1196:46:28 | 100 1606:27:12 | 100 1622:47:35 | 100 3285:10:35 | ||
12 | clearlove | wpppppp | 5 | 21156:14:38 | 500 | 100 3787:10:52 | 100 4152:20:35 | 100 4317:37:36 | 100 4413:07:41 | 100 4485:37:54 | ||
13 | wangjianling | 王健灵 | 5 | 26610:08:33 | 500 | 100 5161:02:26 | 100 5399:37:50 | 100 5468:55:38 | 100 5254:01:41 | 100 5325:30:58 | ||
14 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 5 | 28376:59:02 | 500 | 100 5341:56:20 | 100 5733:35:54 | 100 5366:09:02 | 100 5511:42:10 | 100 6422:55:36 | ||
15 | zhangzl | 张泽霖 | 5 | 29296:52:50 | 500 | 100 1575:36:41 | 100 8558:58:18 | 100 8726:58:23 | 100 1671:45:14 | 100 8761:54:14 | ||
16 | XTX001 | 熊天祥 | 5 | 30829:39:24 | 500 | 100 6118:24:11 | 100 6119:08:55 | 100 6119:25:29 | 100 6449:49:30 | 100 6022:11:19 | ||
17 | xuzixiao | 小徐同学爱刷题!!! | 5 | 31334:17:53 | 500 | 100 7630:20:26 | 100 3933:59:44 | 100 3936:20:12 | 100 7798:27:20 | 100 8034:30:11 | ||
18 | smq_123 | smq_123 | 5 | 37718:55:43 | 500 | 100 5749:31:40 | 100 7174:33:29 | 100 8638:28:59 | 100 7847:20:43 | 100 8303:20:52 | ||
19 | wcy | 王晨阳 | 4 | 630:16:12 | 400 | 100 157:09:21 | 100 157:19:30 | 100 157:44:00 | 0 | 0 | 100 158:03:21 | |
20 | TuTeng | 涂腾 | 4 | 632:59:05 | 400 | 100 157:16:50 | 100 158:32:19 | 100 158:43:27 | 0 | 100 157:26:29 | ||
21 | chenyinuo | 陈一诺 | 4 | 4190:28:43 | 400 | 100 1029:50:04 | 100 1050:51:34 | 0 | 100 1054:48:58 | 100 1054:58:07 | ||
22 | wyt123456 | 王奕天 | 4 | 7038:35:15 | 400 | 100 1702:43:07 | 100 1746:33:40 | 100 1793:52:19 | 100 1794:46:09 | |||
23 | yangshurui | 日向木叶丸 | 4 | 8938:17:49 | 400 | 100 1838:33:25 | 100 5606:40:16 | 100 494:31:45 | 100 997:12:23 | |||
24 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 4 | 9359:48:04 | 400 | 100 1033:21:44 | 100 1093:43:59 | 100 1285:20:02 | 100 5947:22:19 | |||
25 | tyxx42 | 潘裕恒 | 4 | 10112:02:42 | 400 | 100 2089:44:33 | 100 1197:05:07 | 100 1095:45:07 | 100 5727:07:55 | |||
26 | JL_yuanruichen | 袁睿辰 | 4 | 11328:52:05 | 400 | 100 2592:48:13 | 100 2688:14:00 | 100 2855:34:27 | 100 3191:35:25 | |||
27 | tyxx37 | 李珂蒙 | 4 | 11386:47:40 | 400 | 100 692:41:00 | 100 2085:27:06 | 100 6330:31:17 | 100 2277:28:17 | |||
28 | daige963 | 小菜一碟 | 4 | 11649:45:15 | 400 | 100 307:21:55 | 100 4506:38:01 | 100 4676:46:27 | 100 2157:18:52 | |||
29 | Ericm | Ericm | 4 | 12521:04:55 | 400 | 100 7174:30:59 | 100 470:12:33 | 100 3157:04:17 | 100 1719:17:06 | |||
30 | chenzhian | chenzhian | 4 | 12715:23:01 | 400 | 100 1964:51:48 | 100 3709:32:05 | 100 3328:03:21 | 100 3710:55:47 | |||
31 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 4 | 14061:30:16 | 400 | 100 3529:25:33 | 100 3542:29:12 | 100 3566:50:00 | 100 3422:45:31 | |||
32 | Sunny0301 | Li qingtian | 4 | 17840:24:40 | 400 | 100 3711:00:27 | 100 4272:40:24 | 100 4490:23:51 | 100 5366:19:58 | |||
33 | kabba886 | gjy1230805 | 4 | 17903:36:59 | 400 | 100 3831:39:46 | 100 4383:45:40 | 100 4847:54:53 | 100 4839:16:40 | |||
34 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 4 | 18343:11:25 | 400 | 100 4502:33:59 | 100 4512:46:11 | 100 4020:48:24 | 100 5306:42:51 | |||
| * | kabba1234 | *** | 4 | 18981:23:12 | 400 | 100 3831:39:32 | 100 5637:10:53 | 100 4671:49:02 | 100 4839:03:45 | |||
35 | zyzz | 章弈哲 | 4 | 19051:16:32 | 400 | 100 4533:12:14 | 100 4967:43:51 | 100 3431:52:58 | 100 6117:07:29 | |||
36 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 4 | 20726:41:08 | 400 | 100 4851:26:23 | 100 5307:23:49 | 100 5199:03:47 | 100 5367:47:09 | |||
37 | wanxingyu | 贝贝们急吗 | 4 | 20727:36:04 | 400 | 100 7893:13:50 | 100 3997:55:16 | 100 4333:56:59 | 100 4501:49:59 | |||
38 | qetuo | 王顾睿 | 4 | 21036:11:12 | 400 | 100 5174:01:55 | 100 5295:59:08 | 100 5198:52:47 | 100 5367:17:22 | |||
39 | kabba703 | 114514 | 4 | 22492:40:59 | 400 | 100 4866:51:09 | 100 6212:32:50 | 100 5538:01:05 | 100 5874:55:55 | |||
40 | ycyz121 | ycyz121 | 4 | 22569:29:06 | 400 | 100 5659:33:18 | 100 5636:44:37 | 100 5636:41:15 | 100 5636:29:56 | |||
41 | dbx | 段博兮 | 4 | 22976:05:55 | 400 | 100 4533:22:01 | 100 6162:05:46 | 100 6161:54:35 | 100 6117:03:33 | |||
42 | lsyy | 李苏宇 | 4 | 23000:14:51 | 400 | 100 4533:15:04 | 100 6163:49:50 | 100 6163:05:23 | 100 6138:24:34 | |||
43 | yj1108 | yj | 4 | 24587:18:02 | 400 | 100 6166:55:26 | 100 6141:09:42 | 100 6140:57:16 | 100 6138:15:38 | |||
44 | liuyixuan | 柳懿轩 | 4 | 25600:49:48 | 400 | 100 6885:08:52 | 100 7437:21:42 | 100 4391:16:19 | 100 6886:02:55 | |||
45 | 13108849867 | 你爹 | 4 | 26859:32:19 | 400 | 100 6024:46:52 | 100 5833:35:10 | 100 8688:40:25 | 100 6312:09:52 | |||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 4 | 33344:13:08 | 400 | 100 8709:27:14 | 100 7870:35:19 | 100 8267:50:57 | 100 8491:59:38 | |||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 4 | 34144:08:56 | 400 | 100 8880:56:47 | 100 7874:04:51 | 100 8881:16:48 | 100 8507:30:30 | |||
46 | qqqqq | 赵珑力 | 3 | 04:04:50 | 300 | 100 00:26:59 | 100 00:57:32 | ※1st 10001:00:19 | 0 | |||
47 | gingerjyz | gingerjyz | 3 | 192:40:36 | 300 | 100 13:39:05 | 0 | ※1st 10038:18:24 | ※1st 100140:43:07 | |||
48 | pengweibo | 彭伟博 | 3 | 473:24:26 | 300 | 100 157:20:09 | 100 157:37:33 | 0 | 0 | 100 158:26:44 | ||
49 | chentianze | 陈天泽 | 3 | 477:40:12 | 300 | 100 157:26:59 | 100 158:23:28 | 100 159:09:45 | ||||
50 | jiangsy689788 | 八级大狂风 | 3 | 2768:56:23 | 300 | 100 307:19:22 | 100 474:16:23 | 100 1987:00:38 | ||||
51 | qinxianghong | qaq | 3 | 3331:11:25 | 300 | 100 1838:25:12 | 100 830:14:43 | 100 662:11:30 | ||||
52 | zhuxizhe | zhuxizhe | 3 | 3498:11:02 | 300 | 100 1838:31:54 | 100 997:06:56 | 100 662:32:12 | ||||
53 | fufengkai008 | 富大肠 | 3 | 4393:57:16 | 300 | 0 | 100 287:44:30 | 100 960:55:26 | 100 3144:17:20 | |||
54 | wang_xiu_yuan | 王修远 | 3 | 5287:15:55 | 300 | 100 1627:54:03 | 100 1651:41:46 | 100 2007:40:06 | ||||
55 | tyxx44 | 张克然 | 3 | 5294:01:05 | 300 | 100 1194:12:20 | 100 1845:45:27 | 100 2253:43:18 | ||||
56 | tyxx36 | 李学煊 | 3 | 5690:48:14 | 300 | 100 2108:46:13 | 100 2373:15:02 | 100 1201:06:59 | ||||
57 | hongdouge | zhangyuhang | 3 | 6282:47:55 | 300 | 100 2654:30:46 | 100 470:27:18 | 100 3157:09:51 | ||||
58 | JiLingYa | 心有泠兮 | 3 | 6330:06:05 | 300 | 100 1727:35:36 | 100 2854:47:11 | 100 1747:43:18 | ||||
59 | hyhrq | 黄瑞晴 | 3 | 7768:42:57 | 300 | 100 814:02:29 | 100 3311:53:56 | 100 3642:46:32 | ||||
60 | JL_sunwantong | 孙婉桐 | 3 | 9576:00:13 | 300 | 100 4030:50:44 | 100 2688:30:34 | 100 2856:18:55 | ||||
61 | JL_chenxinyun | 陈辛运 | 3 | 10657:36:05 | 300 | 100 2688:28:55 | 100 2928:06:03 | 100 5040:21:07 | ||||
62 | jiangbq | 姜博谦 | 3 | 11342:37:49 | 300 | 100 4508:00:54 | 100 4676:55:01 | 100 2157:21:54 | ||||
63 | chuchu | 小八天下第一 | 3 | 11694:05:30 | 300 | 100 4178:22:13 | 100 4178:24:28 | 100 3337:18:49 | ||||
64 | JL_chenrui | 陈睿 | 3 | 11737:32:54 | 300 | 100 2688:38:32 | 100 6192:14:18 | 100 2855:40:04 | ||||
65 | JL_liyuchen | 李予辰 | 3 | 11845:40:35 | 300 | 100 2826:02:04 | 100 6192:08:44 | 100 2827:29:47 | ||||
66 | linqiuzao | SB | 3 | 12276:23:17 | 300 | 100 3711:11:40 | 100 4224:19:27 | 100 4340:32:10 | ||||
67 | zbx | 666盐都不盐了 | 3 | 12341:26:58 | 300 | 100 3829:47:33 | 100 4169:57:27 | 100 4339:01:58 | ||||
68 | xuziye | 许梓业 | 3 | 12383:23:58 | 300 | 100 3711:47:20 | 100 4000:20:52 | 100 4671:15:46 | ||||
69 | jyf | jyf | 3 | 12548:16:53 | 300 | 100 3711:09:24 | 100 4332:29:36 | 100 4504:17:53 | ||||
70 | raosiyang | 饶思杨 | 3 | 12605:38:03 | 300 | 100 3829:45:12 | 100 4273:11:41 | 100 4501:41:10 | ||||
71 | zlt | 张乐天 | 3 | 12812:12:36 | 300 | 100 4533:02:41 | 100 4870:42:57 | 0 | 100 3407:26:58 | |||
72 | w31415926www | WangZiNuo | 3 | 13153:58:23 | 300 | 100 3816:28:52 | 100 4511:16:53 | 100 4823:52:38 | ||||
73 | kabba178 | 邓骞羽 | 3 | 13343:05:46 | 300 | 100 3831:51:56 | 100 4670:46:49 | 100 4839:27:01 | ||||
| * | kabba123111 | *** | 3 | 13344:20:39 | 300 | 100 3831:44:09 | 100 4671:46:17 | 100 4839:30:13 | ||||
74 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 3 | 13568:09:38 | 300 | 100 3812:11:23 | 100 5293:41:41 | 100 4460:56:34 | ||||
75 | kabba314 | mzr | 3 | 13631:41:27 | 300 | 100 4150:50:11 | 100 4656:18:12 | 100 4823:53:04 | ||||
76 | kabba54188 | 郑茗予 | 3 | 13776:18:29 | 300 | 100 4151:50:34 | 100 4800:26:04 | 100 4824:01:51 | ||||
77 | shishuyu123 | 史书宇 | 3 | 14874:24:34 | 300 | 100 5534:08:23 | 100 4021:01:08 | 100 5317:35:03 | ||||
78 | 0027180022 | 柯骏成 | 3 | 14979:38:07 | 300 | 100 5152:13:53 | 100 5318:42:52 | 100 4506:21:22 | ||||
79 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 3 | 15073:55:59 | 300 | 100 3831:56:49 | 100 5606:53:36 | 100 5634:25:34 | ||||
80 | liyichen008 | 李二肠 | 3 | 16080:03:25 | 300 | 100 5208:23:18 | 100 5352:07:03 | 100 5519:33:04 | ||||
81 | dlx07 | Man what can i say | 3 | 16429:37:14 | 300 | 100 4866:51:24 | 100 5537:59:23 | 100 6024:06:27 | ||||
82 | kabba702 | 250250 | 3 | 16685:28:35 | 300 | 100 4866:58:05 | 100 5605:45:06 | 100 6212:25:24 | ||||
83 | tyxx67 | 张耘睿 | 3 | 16785:10:09 | 300 | 100 5490:10:35 | 100 5563:22:08 | 100 5730:37:26 | ||||
84 | 0027120115 | 朱培霖 | 3 | 16846:00:37 | 300 | 100 5607:39:24 | 100 5606:57:35 | 100 5631:23:38 | ||||
85 | 0027510131 | 0027510131 | 3 | 16848:05:39 | 300 | 100 5611:06:01 | 100 5605:51:00 | 100 5631:08:38 | ||||
86 | 0027320062 | 付修凡 | 3 | 16848:48:15 | 300 | 100 5612:01:16 | 100 5605:49:47 | 100 5630:57:12 | ||||
87 | 0027510218 | 袁楷奇 | 3 | 16850:12:32 | 300 | 100 5611:21:15 | 100 5606:57:37 | 100 5631:13:40 | ||||
88 | 0371090126 | 詹越翔 | 3 | 16850:17:38 | 300 | 100 5612:03:17 | 100 5605:56:48 | 100 5629:57:33 | ||||
89 | 0371080072 | 吴宗原 | 3 | 16850:21:25 | 300 | 100 5612:10:25 | 100 5605:58:09 | 100 5631:12:51 | ||||
90 | 0371090065 | 白浩毓 | 3 | 16850:42:20 | 300 | 100 5612:48:14 | 100 5606:54:45 | 100 5630:59:21 | ||||
91 | 0027320011 | 吴宇宸 | 3 | 16851:42:38 | 300 | 100 5612:30:08 | 100 5606:46:19 | 100 5631:26:11 | ||||
92 | 0010020079 | 孙祺轩 | 3 | 16854:12:50 | 300 | 100 5612:57:01 | 100 5606:05:30 | 100 5634:50:19 | ||||
93 | lxyy | 李鑫宇 | 3 | 18450:25:27 | 300 | 100 6163:24:11 | 100 6141:15:07 | 100 6138:26:09 | ||||
94 | lcyy | 李承宇 | 3 | 18475:30:50 | 300 | 100 6163:40:21 | 100 6163:04:28 | 100 6138:26:01 | ||||
95 | linmuchen | 林睦辰 | 3 | 18774:57:18 | 300 | 100 5606:40:01 | 100 5634:39:27 | 100 7531:37:50 | ||||
96 | 0027270053 | 0027270053 | 3 | 19081:22:12 | 300 | 100 6303:33:24 | 100 6447:57:53 | 100 6327:50:55 | ||||
97 | kongjingze | kongjingze | 3 | 19488:20:21 | 300 | 100 6519:57:15 | 100 6519:45:52 | 100 6447:57:14 | ||||
98 | 0027270032 | 0027270032 | 3 | 19866:01:58 | 300 | 100 6067:39:32 | 100 7848:17:54 | 100 5948:44:32 | ||||
99 | lanruoxin | 兰若欣 | 3 | 21208:51:27 | 300 | 100 6885:00:55 | 100 7437:29:28 | 100 6886:21:04 | ||||
100 | daimuchen | 代沐晨 | 3 | 21209:32:02 | 300 | 100 6884:58:40 | 100 7437:25:24 | 100 6886:27:58 | ||||
101 | dyj_123 | dyj_123 | 3 | 22031:29:07 | 300 | 100 7007:55:06 | 100 7174:33:00 | 100 7847:21:01 | ||||
102 | yzc_123 | yzc_123 | 3 | 22175:51:33 | 300 | 100 7151:53:26 | 100 7174:33:57 | 100 7847:24:10 | ||||
103 | D3xxy | 傅亚骍 | 3 | 22851:28:46 | 300 | 100 7921:42:44 | 100 7443:11:17 | 100 7486:34:45 | ||||
104 | 0027320233 | 董昊涵 | 3 | 22933:14:22 | 300 | 100 8035:48:46 | 100 7699:27:39 | 100 7194:57:57 | ||||
105 | 0027270034 | 0027270034 | 3 | 24385:45:36 | 300 | 100 7848:12:08 | 100 8184:33:10 | 100 8352:20:18 | ||||
106 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 3 | 24887:48:50 | 300 | 100 7931:26:54 | 100 8435:52:20 | 100 8515:29:36 | ||||
107 | lszhangsheng | 张晟 | 3 | 25805:45:20 | 300 | 0 | 100 8378:19:10 | 100 8641:52:26 | 100 8785:33:44 | |||
108 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 280:48:38 | 233 | 33 | 100 139:51:20 | 100 140:57:18 | ||||
109 | ccc | 陈茜 | 2 | 01:08:41 | 200 | ※1st 10000:25:54 | ※1st 10000:42:47 | |||||
110 | kokoqi | 容子棋 | 2 | 268:01:13 | 200 | 100 133:23:19 | ※1st 100133:37:54 | |||||
111 | caokaitao | 曹凯滔 | 2 | 282:27:27 | 200 | 100 139:47:15 | 100 141:00:12 | |||||
112 | NICK | 时某某 | 2 | 1086:33:47 | 200 | 100 448:11:41 | 100 638:22:06 | |||||
113 | hzy999 | xiao | 2 | 1124:52:25 | 200 | 100 478:11:30 | 100 646:20:55 | |||||
114 | yxc666 | yuanxicheng | 2 | 1125:20:56 | 200 | 100 478:17:01 | 100 646:23:55 | |||||
115 | zhangpengxuan | 123456 | 2 | 1125:38:50 | 200 | 100 478:16:04 | 100 646:22:46 | |||||
116 | panchenyu | panpan | 2 | 1125:39:17 | 200 | 100 478:18:04 | 100 646:21:13 | |||||
117 | zhuruichen | zhuruichen | 2 | 1278:38:49 | 200 | 100 639:02:42 | 100 639:36:07 | |||||
118 | tyxx32 | 胡羡翕 | 2 | 1462:31:09 | 200 | 100 672:16:21 | 100 790:14:48 | |||||
119 | dmy | dmy | 2 | 1476:11:21 | 200 | 100 572:34:07 | 100 903:37:14 | |||||
120 | wuyifan | wuyifan | 2 | 1492:01:34 | 200 | 100 494:30:58 | 100 997:10:36 | |||||
121 | hellobody | 汪逸明 | 2 | 1605:13:34 | 200 | 100 772:02:36 | 100 832:50:58 | |||||
122 | yuzheng | 余铮 | 2 | 1613:34:52 | 200 | 100 974:38:05 | 100 638:56:47 | |||||
123 | tyxx60 | 王心扬 | 2 | 1992:03:09 | 200 | 100 793:19:31 | 100 1198:43:38 | |||||
124 | liu_zhang_chen | 玛卡巴卡 | 2 | 2428:31:28 | 200 | 100 1213:17:58 | 100 1214:53:30 | |||||
125 | tyxx64 | 周奕辰 | 2 | 2515:45:42 | 200 | 100 1192:22:55 | 100 1323:22:47 | |||||
126 | tyxx34 | 王毅恒 | 2 | 2630:44:28 | 200 | 100 1199:49:54 | 100 1430:54:34 | |||||
127 | guokaiyi | Andy | 2 | 2657:45:31 | 200 | 100 1309:42:44 | 100 1346:22:47 | |||||
128 | 0057 | 赵德森 | 2 | 2814:16:22 | 200 | 100 806:13:59 | 100 2007:42:23 | |||||
129 | lrq111 | 鲁睿祺 | 2 | 2903:12:32 | 200 | 100 1415:29:06 | 100 1487:23:26 | |||||
130 | tyxx43 | 张正非 | 2 | 2955:35:35 | 200 | 100 1656:58:08 | 100 1297:57:27 | |||||
131 | accd1357 | 超级无敌暴龙战神之奶茶我只喝蜜雪冰城 | 2 | 3021:22:57 | 200 | 100 2184:03:09 | 100 837:19:48 | |||||
132 | Sunny | 月亮 | 2 | 3156:05:33 | 200 | 100 472:29:17 | 100 2683:16:16 | |||||
133 | tyxx63 | 符式岩 | 2 | 3420:47:46 | 200 | 100 1192:06:23 | 100 2228:41:23 | |||||
134 | tyxx40 | 徐瑒 | 2 | 3426:55:20 | 200 | 100 2205:31:07 | 100 1221:04:13 | |||||
135 | chen_yu_chen | 陈雨辰 | 2 | 3679:42:32 | 200 | 100 1672:01:29 | 100 2007:41:03 | |||||
136 | tyxx57 | 夏子钰 | 2 | 3882:54:55 | 200 | 0 | 100 1339:56:32 | 100 2541:38:23 | ||||
137 | hudongyu | 胡栋宇 | 2 | 4015:41:48 | 200 | 100 1839:29:39 | 100 2175:52:09 | |||||
138 | cui_luo_bin | 崔洛彬 | 2 | 4357:43:11 | 200 | 100 2178:33:00 | 100 2179:10:11 | |||||
139 | wangzishuo | 积米--王梓硕 | 2 | 4490:25:51 | 200 | 100 1246:12:02 | 100 3241:33:49 | |||||
140 | gongqian | gongqian | 2 | 4893:11:09 | 200 | 100 3073:07:02 | 100 1820:04:07 | |||||
141 | lpy_123 | lpy | 2 | 5035:49:03 | 200 | 100 2349:48:24 | 100 2685:40:39 | |||||
142 | tyxx38 | 孙骏泽 | 2 | 5444:39:22 | 200 | 100 2085:52:12 | 0 | 100 3356:47:10 | 0 | |||
143 | JL_wangxi | 阳羊 | 2 | 5653:36:27 | 200 | 100 2826:04:10 | 100 2827:32:17 | |||||
144 | JL_lixinluo | 李忻洛 | 2 | 5735:54:46 | 200 | 100 2784:28:11 | 100 2951:26:35 | |||||
145 | JL_yangqihang | 杨启航 | 2 | 5757:30:21 | 200 | 100 2805:33:57 | 100 2951:16:24 | |||||
146 | Grace | 孟槿芮 | 2 | 6018:38:47 | 200 | 100 2160:40:09 | 100 3857:18:38 | |||||
147 | wry1234 | 万若壹 | 2 | 6032:08:16 | 200 | 100 2174:12:40 | 100 3857:35:36 | |||||
148 | tyxx59 | 曾奕 | 2 | 6831:14:40 | 200 | 100 1215:19:16 | 100 5615:55:24 | |||||
149 | vIllIIl | 商参 | 2 | 6858:37:34 | 200 | 100 3165:29:51 | 100 3693:07:43 | |||||
150 | lijianhong | 王薛诚 | 2 | 7321:54:34 | 200 | 100 3552:58:37 | 100 3768:55:57 | |||||
151 | 0x5F3759DF | 0x5F3759DF | 2 | 7525:06:16 | 200 | 100 3762:23:33 | 100 3762:42:43 | |||||
152 | cynn | 陈一诺 | 2 | 7966:57:50 | 200 | 100 4533:24:11 | 100 3432:13:39 | |||||
153 | mapujun666 | 小马爱刷题!!! | 2 | 8213:26:12 | 200 | 100 3711:12:09 | 100 4501:54:03 | |||||
154 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 2 | 8501:38:32 | 200 | 100 3999:37:52 | 100 4501:40:40 | |||||
155 | MC_Jkk | 蒋陈宸 | 2 | 8515:13:42 | 200 | 100 4004:36:58 | 100 4508:56:44 | |||||
156 | kabba666 | 王ziluo | 2 | 8663:19:30 | 200 | 100 4151:28:44 | 100 4511:30:46 | |||||
157 | kabba640 | man | 2 | 8672:24:00 | 200 | 100 3831:52:35 | 100 4839:51:25 | |||||
158 | wdd1118 | 万东东 | 2 | 8849:43:42 | 200 | 100 4005:16:22 | 100 4844:27:20 | |||||
159 | 0027320088 | zhy | 2 | 9038:57:26 | 200 | 100 5606:32:09 | 100 3432:05:17 | |||||
160 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 2 | 9039:07:09 | 200 | 100 5605:20:44 | 100 3432:06:25 | |||||
161 | llxx | 刘栾希 | 2 | 9069:23:03 | 200 | 100 4533:08:47 | 100 4534:14:16 | |||||
162 | hupy | 胡飘炀 | 2 | 9185:17:51 | 200 | 100 4508:15:13 | 100 4677:02:38 | 0 | ||||
163 | zhouboyang | 周博洋 | 2 | 9193:36:29 | 200 | 100 4512:47:57 | 100 4680:48:32 | |||||
164 | Nick_zhan | 詹竣渊 | 2 | 9262:15:53 | 200 | 100 2928:44:15 | 100 6332:51:38 | |||||
165 | chenlezhen | 炉 | 2 | 9278:18:19 | 200 | 100 6114:57:14 | 100 3160:41:05 | |||||
166 | kabba78 | 黎玮豪 | 2 | 9538:44:10 | 200 | 100 4698:43:46 | 100 4839:40:24 | |||||
167 | bchy0015 | 张浩宇 | 2 | 10081:03:41 | 200 | 100 6695:47:39 | 100 3384:36:02 | |||||
168 | ljmm | 吕佳铭 | 2 | 10135:12:53 | 200 | 100 5056:18:47 | 100 5077:34:06 | |||||
169 | kabba704 | 靳宇熙 | 2 | 10313:56:57 | 200 | 100 4866:51:14 | 100 5446:45:43 | |||||
170 | 404024 | 搬砖的小刘 | 2 | 10332:18:35 | 200 | 100 5179:28:52 | 100 5151:49:43 | |||||
171 | huangyutong0513 | 黄钰童 | 2 | 10355:57:28 | 200 | 100 5156:17:02 | 100 5199:40:26 | |||||
172 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 2 | 10378:01:00 | 200 | 100 5178:22:29 | 100 5198:58:31 | |||||
173 | huangyule0329 | 乐乐 | 2 | 10385:25:08 | 200 | 100 5186:23:36 | 100 5199:01:32 | |||||
174 | chenjiawang | 陈佳旺 | 2 | 11006:58:16 | 200 | 100 5495:46:40 | 100 5511:11:36 | |||||
175 | wangchengzhi | 王成之 | 2 | 11150:26:54 | 200 | 100 5470:23:58 | 100 5679:42:56 | |||||
176 | zhangye123 | 张页 | 2 | 11173:31:10 | 200 | 100 5493:44:35 | 100 5679:46:35 | |||||
177 | luzelin | 陆泽麟 | 2 | 11192:14:01 | 200 | 100 5510:23:26 | 100 5679:50:35 | |||||
178 | 0027110092 | 刘沐言 | 2 | 11237:11:46 | 200 | 100 5605:53:39 | 100 5631:18:07 | |||||
179 | 0027110069 | 杨瑾萱 | 2 | 11238:42:59 | 200 | 100 5606:55:25 | 100 5631:07:34 | |||||
180 | 0027180016 | 陈冯浩 | 2 | 11238:47:33 | 200 | 100 5606:56:50 | 100 5631:10:43 | |||||
181 | 0027240036 | 147 | 2 | 11239:10:11 | 200 | 100 5607:13:21 | 100 5630:56:50 | |||||
182 | 0027510137 | 刘泽禹 | 2 | 11239:29:16 | 200 | 100 5605:58:40 | 100 5633:30:36 | |||||
183 | 0010030081 | 刘知临 | 2 | 11240:03:06 | 200 | 100 5605:55:09 | 100 5633:27:57 | |||||
184 | 0371080075 | 贺靖烜 | 2 | 11240:05:18 | 200 | 100 5606:35:57 | 100 5633:29:21 | |||||
185 | pengxiangen1 | 牛恩邦 | 2 | 11240:33:22 | 200 | 100 5605:50:10 | 100 5634:23:12 | |||||
186 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 2 | 11240:45:06 | 200 | 100 5606:40:36 | 100 5634:04:30 | |||||
187 | 0371080065 | 魏来 | 2 | 11240:49:31 | 200 | 100 5605:52:02 | 100 5634:37:29 | |||||
188 | byf123 | 路人乙 | 2 | 11240:51:00 | 200 | 100 5606:39:37 | 100 5634:11:23 | |||||
189 | 0027110016 | 包宇铭 | 2 | 11241:03:52 | 200 | 100 5606:31:43 | 100 5633:52:09 | |||||
190 | 0371090125 | 路人甲 | 2 | 11241:05:36 | 200 | 100 5605:53:10 | 100 5633:52:26 | |||||
