Contest1402 -- 月测试 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GalaxyQian | MIAN | 8 | 22918:04:58 | 800 | 100 3129:56:03 | 100 3052:24:52 | 100 3129:31:40 | 100 3147:27:00 | 100 2979:45:11 | 100 2595:26:24 | 100 2285:45:20 | 100 2595:08:28 |
2 | piglite | 刀哥 | 8 | 53370:39:19 | 800 | 100 6733:40:52 | 100 6734:23:08 | 100 6734:51:50 | 100 6696:08:32 | 100 6671:30:19 | 100 6639:15:07 | 100 6518:39:19 | 100 6639:30:12 |
3 | Ericm | Ericm | 6 | 12865:34:31 | 633 | 100 1447:55:19 | ※1st 1001447:50:03 | 100 340:34:53 | 100 7635:59:52 | 100 996:57:50 | 100 996:16:34 | 0 | 33 |
4 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 6 | 36286:15:58 | 633 | 33 | 100 6058:59:54 | 100 6075:44:51 | 100 6054:46:13 | 100 6031:43:35 | 100 6032:28:07 | 100 6032:33:18 | |
5 | June | June | 6 | 10737:05:42 | 600 | ※1st 1001418:55:41 | 100 1490:07:24 | 100 5390:34:05 | 100 805:25:49 | 100 824:48:06 | 100 806:14:37 | ||
6 | Broadly8460 | 陈晖洁 | 6 | 19568:29:47 | 600 | 100 3665:43:32 | 100 4334:45:54 | 100 3106:04:07 | 100 2821:12:32 | 100 2817:36:32 | 100 2821:47:10 | ||
7 | wangzijun | 积米--汪子骏 | 5 | 7095:38:13 | 593 | 33 | 100 674:16:40 | 100 6411:02:12 | 60 | ※1st 10001:52:01 | ※1st 10002:20:16 | ※1st 10002:07:04 | |
8 | zhaoyibojm | 积米--赵一博 | 4 | 1362:12:48 | 526 | 33 | 100 674:10:00 | 100 675:02:18 | 60 | 100 02:31:26 | 100 02:29:04 | 33 | |
9 | jimichuangke | 刘老师编程 | 5 | 7401:47:53 | 500 | 100 654:23:22 | 100 6218:09:45 | 100 175:44:47 | 100 175:02:46 | 100 177:07:13 | |||
10 | zhengruikai | 积米--郑睿凯 | 5 | 13634:07:22 | 500 | 100 682:05:09 | 100 683:06:57 | 100 177:55:31 | 100 6364:11:56 | 100 5723:07:49 | |||
11 | 123abc | 黄智 | 4 | 18709:49:48 | 467 | 67 | 100 3034:02:57 | 100 5241:21:13 | 100 5192:06:16 | 100 5242:19:22 | |||
12 | zhangjingheng | jimi-zhangjingheng | 4 | 179:23:09 | 400 | ※1st 10002:01:35 | ※1st 10002:26:34 | 100 171:16:03 | 100 02:38:57 | ||||
13 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 4 | 1542:56:06 | 400 | 100 679:14:29 | 100 680:18:35 | 100 175:00:00 | 100 07:43:02 | ||||
14 | bichenxi | 积米--毕宸曦 | 4 | 1544:19:24 | 400 | 100 679:28:45 | 100 680:28:24 | 100 176:09:57 | 100 08:12:18 | 0 | |||
15 | dudu | 刘宸嘉 | 4 | 3770:28:04 | 400 | 100 1398:16:25 | 100 845:34:00 | 100 679:30:45 | 100 845:46:54 | ||||
16 | xiaoxinyu | 积米--肖鑫宇 | 4 | 7100:15:18 | 400 | 100 682:15:09 | 100 682:56:11 | 100 10:00:14 | 100 5723:03:44 | ||||
17 | jinyutong | 积米--靳宇彤 | 4 | 7266:34:39 | 400 | 100 682:06:55 | 100 682:56:45 | 100 177:48:03 | 100 5723:02:56 | ||||
18 | 202310610742 | 百分之二十 | 4 | 10909:53:21 | 400 | 100 2988:28:41 | 100 2649:14:12 | 100 2620:10:36 | 100 2649:39:52 | ||||
19 | libotong141017 | 李柏彤 | 4 | 17914:30:11 | 400 | 100 4284:44:42 | 100 4542:58:17 | 100 4542:56:11 | 100 4543:11:01 | ||||
20 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 4 | 24214:08:39 | 400 | 100 6134:59:31 | 100 6127:08:08 | 100 5672:14:55 | 100 6279:26:05 | ||||
21 | hanwen | hanwen | 4 | 31324:17:16 | 400 | 100 7885:04:41 | 100 7789:31:35 | 100 7883:59:17 | 100 7765:01:43 | ||||
22 | kkk20241025 | 蔡徐坤 | 3 | 9039:11:36 | 350 | 50 | 100 3012:34:07 | 100 3012:19:37 | 100 3012:57:52 | ||||
23 | wangxianming | 积米-王先明 | 3 | 07:54:00 | 333 | 33 | 100 02:19:27 | 100 02:30:08 | ※1st 10003:04:25 | ||||
24 | luhexing | Lukas | 3 | 1469:05:09 | 300 | 100 654:52:53 | 100 654:53:32 | 100 157:18:44 | |||||
25 | xiexinyu | 积米--谢鑫宇 | 3 | 1544:58:28 | 300 | 100 682:20:59 | 100 683:02:59 | 100 177:54:30 | |||||
26 | zhanghaoyu | 积米--张皓宇 | 3 | 1545:32:06 | 300 | 100 682:12:25 | 100 683:07:00 | 100 177:52:41 | |||||
27 | zhoubingliang008 | 炳大肠 | 3 | 1610:58:58 | 300 | 100 536:56:26 | 100 536:30:32 | 100 537:12:00 | |||||
28 | Waynelee | 李岱 | 3 | 3348:08:32 | 300 | 100 1130:58:53 | 100 1086:25:20 | 100 1130:44:19 | |||||
29 | guoxingzhi | 郭行之 | 3 | 3463:24:48 | 300 | 100 1153:44:32 | 100 1153:41:50 | 100 1154:18:26 | |||||
30 | huangjunhao008 | 小黄 | 3 | 3521:37:12 | 300 | 100 1166:18:14 | 100 1166:15:14 | 100 1188:23:44 | |||||
31 | liyixuan008 | 李达李屹轩(李大肠) | 3 | 3563:12:18 | 300 | 100 1188:01:05 | 100 1187:25:28 | 100 1187:45:45 | |||||
32 | weihonglin | 积米--魏鸿霖 | 3 | 6586:34:20 | 300 | 0 | 100 682:56:42 | 100 177:48:51 | 100 5723:08:47 | ||||
33 | shui | 李子辰 | 3 | 6988:43:48 | 300 | 100 2554:18:10 | 100 2216:46:50 | 100 2216:58:48 | |||||
34 | sb1 | 萧天一 | 3 | 7994:55:43 | 300 | 100 2553:13:54 | 100 2720:17:59 | 100 2721:03:50 | |||||
35 | chenyanhao | 陈彦皓 | 3 | 8200:17:51 | 300 | 100 2677:35:05 | 100 2845:16:39 | 100 2677:06:07 | |||||
36 | Swell5543 | 瑞坤 | 3 | 9037:10:20 | 300 | 100 3012:07:54 | 100 3011:59:34 | 100 3012:22:52 | |||||
37 | YXCY | 博识尊 | 3 | 10215:58:07 | 300 | 100 4188:54:17 | 100 3012:58:06 | 0 | 100 3013:05:44 | ||||
38 | xy2024 | 谢宇 | 3 | 24162:31:20 | 300 | 100 8054:00:03 | 100 8054:06:58 | 100 8054:04:19 | |||||
39 | shizequn | shizequn | 3 | 24201:52:13 | 300 | 100 8066:43:49 | 100 8067:29:27 | 100 8067:38:57 | |||||
40 | zhouxuanyi | 周轩逸 | 3 | 24202:08:28 | 300 | 100 8066:46:45 | 100 8067:14:14 | 100 8067:27:29 | |||||
41 | 13396062951 | zyf(df.js) | 3 | 24203:08:37 | 300 | 100 8067:13:07 | 100 8067:54:19 | 100 8068:01:11 | |||||
42 | xjh2011 | 邢家豪 | 3 | 24203:25:32 | 300 | 100 8067:01:08 | 100 8067:58:23 | 100 8068:06:01 | |||||
43 | sunhuayan | 孙华琰 | 3 | 24204:06:40 | 300 | 100 8066:51:39 | 100 8067:54:25 | 100 8068:00:36 | |||||
44 | abcdefghh | abcdefghh | 3 | 24225:08:53 | 300 | 100 8074:35:55 | 100 8075:14:06 | 100 8075:18:52 | |||||
45 | Lhr1215 | 李浩睿 | 3 | 24225:46:02 | 300 | 100 8074:40:06 | 100 8075:18:44 | 100 8075:27:12 | |||||
46 | mydsp2006 | dsp | 3 | 26935:56:41 | 300 | 100 8978:49:39 | 100 8977:59:00 | 100 8978:08:02 | |||||
47 | hgy | 胡小宇 | 2 | 16346:12:39 | 267 | 67 | 100 8171:57:09 | 100 8172:15:30 | |||||
48 | lihaoyu008 | 李大肠 | 2 | 184:31:36 | 200 | 100 08:21:17 | 100 175:50:19 | ||||||
49 | yueyifan008 | 岳大肠 | 2 | 1409:12:14 | 200 | 100 704:25:55 | 100 704:46:19 | ||||||
50 | Skadi | 松鼠 | 2 | 1657:33:37 | 200 | 100 924:42:40 | 100 732:50:57 | ||||||
51 | wentingyu | 文廷瑀 | 2 | 2261:42:21 | 200 | 100 1131:22:41 | 100 1129:59:40 | ||||||
52 | aa603603 | 郑雨朋 | 2 | 2647:34:43 | 200 | 100 1323:41:25 | 100 1323:53:18 | ||||||
53 | yaowansiya | 姚万思琊 | 2 | 5269:39:03 | 200 | 100 2717:47:50 | 100 2551:31:13 | ||||||
54 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 5270:00:35 | 200 | 100 2550:30:59 | 100 2718:29:36 | ||||||
55 | Dreamer | 邱俊旭 | 2 | 7393:40:44 | 200 | 100 4016:41:08 | 100 3375:19:36 | ||||||
56 | 0027510033 | GXQ | 2 | 12134:09:45 | 200 | 100 6059:10:05 | 100 6074:39:40 | ||||||
57 | yuyi | yuyi | 2 | 14976:53:31 | 200 | 100 7929:13:22 | 100 7046:40:09 | ||||||
58 | zhongyuxuan | 钟宇轩 | 2 | 16134:22:45 | 200 | 100 8066:54:00 | 100 8067:28:45 | ||||||
59 | cjcn123 | 石在野(石大肠~遥遥领先) | 1 | 871:36:39 | 100 | 100 871:36:39 | |||||||
60 | NICK | 时某某 | 1 | 1158:45:31 | 100 | 100 1158:45:31 | 0 | ||||||
61 | fidel2021 | fidel | 1 | 1278:58:59 | 100 | 100 1278:58:59 | |||||||
62 | 759700yyds | 张然泊 | 1 | 1399:38:35 | 100 | 100 1399:38:35 | |||||||
63 | wangguanze008 | 王大肠 | 1 | 2333:49:44 | 100 | 100 2333:49:44 | |||||||
64 | chenyuyao | 陈余耀 | 1 | 2551:31:14 | 100 | 100 2550:31:14 | |||||||
65 | 13877460080 | 韦炳锋 | 1 | 2624:55:30 | 100 | 100 2624:55:30 | |||||||
66 | wjl | 王九力 | 1 | 2689:42:20 | 100 | 100 2689:22:20 | |||||||
67 | hyman | 卢老师 | 1 | 3459:46:40 | 100 | 100 3459:46:40 | |||||||
68 | tyxx01 | 吴某某(吴登远) | 1 | 3816:35:53 | 100 | 100 3816:35:53 | |||||||
69 | xsj | 万蕊菡 | 1 | 4561:49:27 | 100 | 100 4561:49:27 | |||||||
70 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 4561:52:47 | 100 | 100 4561:52:47 | |||||||
71 | wuzongqi | wuzongqi | 1 | 4561:55:19 | 100 | 100 4561:55:19 | |||||||
72 | wangzeyi0512 | 汪泽一 | 1 | 5242:06:52 | 100 | 100 5242:06:52 | |||||||
73 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 5402:42:41 | 100 | 100 5402:42:41 | |||||||
74 | 31425581 | 杨鸿涛 | 1 | 5456:03:16 | 100 | 100 5456:03:16 | |||||||
75 | 0371080003 | mmz | 1 | 5935:00:16 | 100 | 100 5935:00:16 | |||||||
76 | lianghaoran | 梁昊然 | 1 | 6171:08:51 | 100 | 100 6171:08:51 | |||||||
77 | km2008 | 黄明锴 | 1 | 6174:35:32 | 100 | 100 6174:35:32 | |||||||
78 | 404024 | 搬砖的小刘 | 1 | 6195:38:12 | 100 | 100 6195:38:12 | |||||||
79 | 0371080006 | 小朗子 | 1 | 6195:52:17 | 100 | 100 6195:52:17 | |||||||
80 | 0371080020 | 万里晓 | 1 | 6197:22:16 | 100 | 100 6196:02:16 | |||||||
81 | xielaoshi | 谢老师 | 1 | 6516:14:38 | 100 | 100 6516:14:38 | |||||||
82 | ygjldd | 因果交流电灯 | 1 | 6653:53:47 | 100 | 100 6653:53:47 | |||||||
83 | HaoXiTong | 橦橦 | 1 | 7236:26:23 | 100 | 100 7236:26:23 | |||||||
84 | lyc | icey | 1 | 7236:40:33 | 100 | 100 7236:40:33 | |||||||
85 | lulinghe | lulinghe | 1 | 7236:45:21 | 100 | 100 7236:45:21 | |||||||
86 | 0027320062 | 付修凡 | 1 | 7236:46:26 | 100 | 100 7236:46:26 | |||||||
87 | awa | ZR | 1 | 7499:08:22 | 100 | 100 7498:48:22 | |||||||
88 | ytyq | 黄俊开 | 1 | 7659:03:53 | 100 | 100 7658:43:53 | |||||||
89 | yummy | 郭雅铭 | 1 | 8066:45:49 | 100 | 100 8066:45:49 | |||||||
90 | fufengkai008 | 富大肠 | 1 | 9058:41:26 | 100 | 100 9058:41:26 | |||||||
91 | zwj3228391370 | 钟文杰 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | |||||||
92 | tyxx41 | 王子睿 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | |||||||
93 | 411061490 | Ryan | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | |||||||
94 | QNY | 齐诺一 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |||||||
95 | junhui2024 | jimmi | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |||||||
96 | tyxx57 | 夏子钰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
97 | tyxx37 | 李珂蒙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
98 | qinchengrui | 我是你爸爸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
99 | chenqiuxu | 秋旭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0027180020 | 田钧睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
