Contest1311 -- 天余240811选择结构2 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | limz685503 | 李孟哲 | 5 | 06:50:50 | 500 | 100 00:51:32 | ※1st 10000:55:09 | ※1st 10000:59:02 | 100 01:11:16 | ※1st 10001:13:51 |
2 | zhuzj684367 | 一个普普通通的路人 | 5 | 08:18:31 | 500 | 100 00:46:20 | 100 01:15:50 | 100 01:16:21 | 100 01:19:07 | 100 01:20:53 |
3 | zhengzh655901 | 郑梓涵 | 5 | 13:17:40 | 500 | ※1st 10000:40:31 | 100 01:16:27 | 100 01:28:41 | 100 01:41:47 | 100 01:30:14 |
4 | maowj517811 | 毛文杰 | 5 | 14:31:34 | 500 | 100 00:56:50 | 100 01:10:37 | 100 01:36:22 | 100 01:43:08 | 100 01:24:37 |
5 | zhuly595580 | 朱玲怡 | 5 | 37:55:01 | 500 | 100 01:15:23 | 100 01:28:59 | 100 01:43:30 | 100 24:47:07 | 100 03:40:02 |
6 | daige963 | 小菜一碟 | 5 | 46:32:49 | 500 | 100 01:07:29 | 100 01:04:19 | 100 01:35:52 | 100 20:13:55 | 100 20:51:14 |
7 | 17713956461 | 刘胡杨 | 5 | 4058:55:25 | 500 | 100 646:34:27 | 100 646:25:57 | 100 646:28:19 | 100 1502:46:55 | 100 616:39:47 |
8 | Dreamer | 邱俊旭 | 5 | 7401:53:07 | 500 | 100 1627:13:10 | 100 3168:33:30 | 100 377:06:19 | 100 335:05:47 | 100 1893:34:21 |
9 | GalaxyQian | MIAN | 5 | 19164:49:21 | 500 | 100 4339:31:10 | 100 4339:04:48 | 100 4339:08:58 | 100 2860:20:32 | 100 3286:23:53 |
10 | tyxx00 | 王杨 | 5 | 21667:02:02 | 500 | 100 4586:10:40 | 100 4370:24:58 | 100 4507:35:02 | 100 4247:27:41 | 100 3953:43:41 |
11 | mooer | 柯宇墨 | 5 | 22141:34:50 | 500 | 100 4417:42:47 | 100 4416:52:53 | 100 4390:03:39 | 100 5763:05:38 | 100 3144:29:53 |
12 | JiLingYa | 心有泠兮 | 5 | 22847:23:31 | 500 | 100 5635:03:41 | 100 5635:01:38 | 100 5632:41:11 | 100 5448:54:45 | 100 495:22:16 |
13 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 5 | 34572:20:14 | 500 | 100 7054:03:21 | 100 7052:10:52 | 100 7052:19:01 | 100 7246:40:07 | 100 6167:06:53 |
14 | tyxx47 | 陈煜峰 | 4 | 28485:56:30 | 483 | 100 8762:18:57 | 100 8594:09:21 | 100 8642:54:20 | 83 | 100 2485:13:52 |
15 | Ericm | Ericm | 4 | 15079:17:35 | 480 | 80 | 100 4507:15:44 | 100 4507:46:02 | 100 2276:06:12 | 100 3787:09:37 |
16 | wyf911 | 王艺菲 | 4 | 28780:08:33 | 460 | 100 8329:53:33 | 60 | 100 8113:25:34 | 100 4538:30:34 | 100 7796:38:52 |
17 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 4 | 41768:04:24 | 460 | 100 11055:57:18 | 60 | 100 11040:41:22 | 100 8079:09:16 | 100 11592:16:28 |
18 | fwd_1234 | fwd_1234 | 4 | 12130:39:55 | 450 | 100 3158:52:27 | 100 3158:32:13 | 100 3158:33:20 | 100 2654:41:55 | 50 |
19 | xbc_fjy | 范嘉源 | 4 | 3792:38:50 | 400 | 100 960:48:32 | 100 239:33:55 | 100 959:39:17 | 100 1631:37:06 | |
20 | wangzijun | 积米--汪子骏 | 4 | 4251:57:56 | 400 | 100 14:38:31 | 100 44:15:09 | 100 376:33:20 | 100 3813:30:56 | |
21 | tyxx63 | 符式岩 | 4 | 6511:53:45 | 400 | 100 1535:22:34 | 100 1268:48:08 | 100 2488:50:56 | 100 1218:52:07 | |
22 | hyman | 卢老师 | 4 | 8269:31:31 | 400 | 100 2727:20:28 | 100 87:43:40 | 100 2726:53:44 | 100 2726:33:39 | |
23 | dloddd | 许眠 | 4 | 8991:02:42 | 400 | 100 1627:19:12 | 100 1388:53:53 | 100 4749:50:43 | 100 1222:18:54 | |
24 | tyxx36 | 李学煊 | 4 | 9733:13:06 | 400 | 100 2541:42:33 | 100 2541:57:15 | 100 2485:26:30 | 100 2162:26:48 | |
25 | woshiqian | 张维宁 | 4 | 11298:55:11 | 400 | 100 2303:31:44 | 100 1679:51:20 | 100 5448:00:00 | 100 1866:12:07 | |
26 | 3072260855 | 梁焕 | 4 | 11961:24:21 | 400 | 100 3073:46:01 | 100 3628:34:16 | 100 3065:59:26 | 100 2189:04:38 | |
27 | lijy | 李俊毅 | 4 | 18658:31:31 | 400 | 100 8351:35:33 | 100 1838:58:30 | 100 8351:08:38 | 100 116:28:50 | |
28 | 1313113sb | 巅峰 | 4 | 19251:16:51 | 400 | 100 4921:50:29 | 100 4897:44:36 | 100 4897:45:20 | 100 4533:56:26 | |
29 | vIllIIl | 商参 | 4 | 19642:28:12 | 400 | 100 4868:10:51 | 100 4868:07:11 | 100 4868:08:01 | 100 5037:42:09 | |
30 | xingmeng | 徐婉仪 | 4 | 19936:48:15 | 400 | 100 3839:29:06 | 100 3885:01:56 | 100 8709:11:04 | 100 3501:46:09 | |
31 | hyzwd | 张雯迪 | 4 | 20731:03:13 | 400 | 100 3500:00:27 | 100 3499:50:02 | 100 10894:57:52 | 100 2833:34:52 | |
32 | dumingheng | 杜铭亨 | 4 | 21304:33:35 | 400 | 100 4797:41:35 | 100 5926:04:37 | 100 4797:22:40 | 100 5782:04:43 | |
33 | lhw123 | 反卡巴联盟-凰制 | 4 | 25839:30:28 | 400 | 100 4989:57:23 | 100 4820:46:25 | 100 4821:18:54 | 100 11205:27:46 | |
34 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 4 | 31981:24:54 | 400 | 100 8390:36:06 | 100 8368:03:36 | 100 8368:11:16 | 100 6854:33:56 | |
35 | wangyanbo | 汪彦伯 | 4 | 34119:31:30 | 400 | 100 8564:03:50 | 100 8564:11:00 | 100 8564:09:10 | 100 8424:27:30 | |
36 | hgy | 胡小宇 | 4 | 34200:18:56 | 400 | 100 8612:54:05 | 100 8447:04:06 | 100 8448:06:34 | 100 8691:54:11 | |
37 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 4 | 35388:26:15 | 400 | 100 11039:14:16 | 100 11447:26:52 | 100 10141:38:20 | 100 2760:06:47 | |
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 4 | 39256:26:09 | 400 | 100 9722:13:25 | 100 9612:33:09 | 100 9612:33:34 | 100 10308:26:01 | |
38 | gaozhuoer | 高卓尔 | 4 | 40996:48:10 | 400 | 100 10557:16:01 | 100 9999:32:27 | 100 10023:32:46 | 100 10413:46:56 | |
39 | 2966764541 | 布布布吃黄焖鸡米饭 | 4 | 41878:16:18 | 400 | 100 10671:39:45 | 100 10626:10:22 | 100 10651:06:05 | 100 9929:00:06 | |
40 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 43992:34:00 | 400 | 100 11584:49:37 | 100 10243:35:59 | 100 11584:07:20 | 100 10579:21:04 | |
41 | tyxx38 | 孙骏泽 | 3 | 16941:18:45 | 360 | 100 6814:01:19 | 60 | 100 5322:40:08 | 100 4802:17:18 | |
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 3 | 29782:26:44 | 360 | 60 | 100 9622:12:24 | 100 9622:17:53 | 100 10532:16:27 | |
42 | NICK | 时某某 | 3 | 15368:00:13 | 350 | 100 4674:34:29 | 100 4674:40:22 | 50 | 100 6018:25:22 | |
43 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 3 | 29808:43:05 | 340 | 100 10719:49:04 | 100 9376:50:52 | 40 | 100 9712:03:09 | |
44 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 32202:52:31 | 340 | 100 10915:17:04 | 100 10915:24:38 | 40 | 100 10370:50:49 | |
45 | tyxx53 | 谢星月 | 2 | 8815:04:28 | 330 | 80 | 100 963:36:02 | 100 7850:28:26 | 50 | |
46 | wangzq692337 | 黑化主宰悟空者 | 3 | 48:53:37 | 300 | 0 | 100 01:27:22 | 0 | 100 22:47:42 | 100 22:38:33 |
47 | jinzimo | 道人乙 | 3 | 93:09:14 | 300 | 100 38:03:24 | 100 37:57:25 | 100 15:28:25 | ||
48 | sunzhanyuan | 孙瞻远 | 3 | 242:50:03 | 300 | 100 161:46:50 | 100 14:20:17 | 100 65:42:56 | ||
49 | xbc_lyh | 吕奕翰 | 3 | 257:38:57 | 300 | 100 68:14:08 | 100 93:18:41 | 100 93:26:08 | ||
50 | lswangwenqi | 王文祺 | 3 | 1833:38:13 | 300 | 100 618:06:57 | 100 618:10:49 | 100 597:00:27 | ||
51 | 07yyds | 我磕鱼夜怎么你了 | 3 | 2121:30:18 | 300 | 100 723:35:14 | 100 698:53:01 | 100 699:02:03 | ||
52 | zhangzl | 张泽霖 | 3 | 2833:47:31 | 300 | 100 999:55:27 | 100 1000:12:59 | 100 832:19:05 | ||
53 | SYD | 孙宇冬 | 3 | 3346:30:28 | 300 | 100 376:52:42 | 100 2544:48:35 | 100 424:29:11 | ||
54 | fjl | 樊峻良 | 3 | 3776:25:33 | 300 | 100 1850:03:08 | 100 1849:58:02 | 0 | 100 75:24:23 | |
55 | hgb | 黄观保 | 3 | 3891:12:55 | 300 | 100 1485:27:14 | 100 1485:41:04 | 100 905:44:37 | ||
56 | zhanghaoyu | 积米--张皓宇 | 3 | 4627:38:26 | 300 | 100 407:23:59 | 100 407:24:28 | 100 3811:29:59 | ||
57 | SparkContext | SparkContext | 3 | 5013:46:22 | 300 | 100 1672:08:47 | 100 1670:42:02 | 100 1670:55:33 | ||
58 | tyxx54 | 宋戴泽 | 3 | 5753:46:52 | 300 | 100 1752:16:24 | 100 2330:38:39 | 100 1670:51:49 | ||
59 | tyxx42 | 潘裕恒 | 3 | 6216:13:56 | 300 | 100 2656:38:30 | 100 939:08:30 | 100 2619:06:56 | ||
60 | zhengyueyang | 郑越洋 | 3 | 7943:34:55 | 300 | 100 1389:13:25 | 100 5329:24:06 | 100 1222:37:24 | ||
61 | hrhzlhzn | 星何子龙 | 3 | 7994:23:05 | 300 | 100 1320:38:07 | 100 1321:54:04 | 100 5349:30:54 | ||
62 | gaowenle | gaowenle | 3 | 8032:52:47 | 300 | 100 3836:30:34 | 100 3934:25:09 | 100 261:17:04 | ||
63 | huyujie123 | 胡禹杰 | 3 | 10346:46:55 | 300 | 100 3685:29:18 | 100 3685:31:43 | 100 2975:45:54 | ||
64 | 0027270037 | 0027270037 | 3 | 10441:27:09 | 300 | 100 5088:07:07 | 100 5187:29:19 | 100 165:30:43 | ||
65 | doublew | 贾莫羽亦 | 3 | 11749:28:20 | 300 | 100 3932:13:28 | 100 3908:21:10 | 100 3908:33:42 | ||
66 | tyxx41 | 王子睿 | 3 | 12921:34:18 | 300 | 100 7844:53:27 | 100 2485:19:44 | 100 2590:01:07 | ||
67 | xyx | 熊翊巽 | 3 | 14393:51:49 | 300 | 100 4798:11:13 | 100 4797:49:39 | 100 4797:50:57 | ||
68 | dsh506 | 邓森豪 | 3 | 14521:08:23 | 300 | 100 4840:06:42 | 100 4840:17:58 | 100 4840:03:43 | ||
69 | qianghaocheng | 强浩承 | 3 | 14563:37:10 | 300 | 100 5173:26:06 | 100 4694:45:20 | 100 4695:25:44 | ||
70 | zhouyihao | 周毅浩 | 3 | 14759:03:54 | 300 | 100 5366:55:19 | 100 4694:43:15 | 100 4695:25:20 | ||
71 | fidel2021 | fidel | 3 | 14882:13:43 | 300 | 100 5173:16:59 | 100 4694:43:14 | 100 5014:13:30 | ||
72 | NOM | 嘻嘻 | 3 | 14906:46:12 | 300 | 100 5618:18:25 | 100 4922:38:02 | 100 4365:49:45 | ||
73 | phb510 | 潘颢彬 | 3 | 15123:24:39 | 300 | 100 5162:22:16 | 100 5162:20:11 | 100 4798:42:12 | ||
74 | lzb613 | 林泽彬比杨功铭更超神666 | 3 | 15525:32:50 | 300 | 100 4774:34:19 | 100 5973:48:30 | 100 4774:30:01 | ||
75 | luyiming | luyiming | 3 | 15549:23:00 | 300 | 100 5833:33:54 | 100 5882:32:15 | 100 3831:16:51 | ||
76 | luhexing | Lukas | 3 | 15810:14:37 | 300 | 100 2782:26:37 | 100 10243:30:46 | 100 2781:37:14 | ||
77 | tyxx59 | 曾奕 | 3 | 16083:12:27 | 300 | 100 8282:25:39 | 100 1196:30:22 | 100 6602:56:26 | ||
78 | xiaweijun | 我叫夏玮骏 | 3 | 19796:32:02 | 300 | 100 7080:13:55 | 100 6308:05:40 | 100 6408:12:27 | ||
79 | pyh0521 | 彭一航 | 3 | 20023:11:58 | 300 | 100 6841:39:37 | 100 6505:36:49 | 100 6674:55:32 | ||
80 | Bobby | 叶锦波 | 3 | 20058:52:45 | 300 | 100 6841:41:37 | 100 6505:38:59 | 100 6710:12:09 | ||
81 | 20111011 | 赖泽俊 | 3 | 20096:20:45 | 300 | 100 6841:40:13 | 100 6578:43:31 | 100 6674:37:01 | ||
82 | zhaozichen | zhaozichen | 3 | 21345:41:03 | 300 | 100 8682:46:53 | 100 8682:56:52 | 100 3979:57:18 | ||
83 | qinyuan | qinyuan | 3 | 25536:25:40 | 300 | 100 8548:11:34 | 100 8547:31:27 | 100 8440:42:39 | ||
84 | 17596256906 | 哥本哈根 | 3 | 26170:40:26 | 300 | 100 8778:22:58 | 100 8778:42:36 | 100 8613:14:52 | ||
85 | BaiHaoKun | 白昊坤 | 3 | 27339:37:17 | 300 | 100 9113:23:49 | 100 9113:06:05 | 100 9113:07:23 | ||
86 | shashengzhe | 沙胜哲 | 3 | 28668:41:28 | 300 | 100 9376:56:05 | 100 9577:47:57 | 100 9712:17:26 | ||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 3 | 29879:50:54 | 300 | 100 9622:24:07 | 100 9636:15:24 | 100 10620:51:23 | ||
87 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 3 | 29966:38:16 | 300 | 100 9636:38:21 | 100 9636:45:10 | 100 10692:34:45 | ||
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 3 | 32057:11:09 | 300 | 100 10700:02:37 | 100 10701:11:06 | 100 10654:37:26 | ||
88 | one_wrz | 吴瑞钊 | 3 | 32909:25:27 | 300 | 100 11081:58:26 | 100 11250:31:16 | 100 10575:55:45 | ||
89 | wctke | 宋彦伯 | 3 | 32912:04:55 | 300 | 100 11368:51:49 | 100 11302:17:57 | 100 10238:35:09 | ||
90 | Jrfjy | 冯嘉怡 | 3 | 33399:28:53 | 300 | 100 11133:25:43 | 100 11133:00:30 | 100 11133:02:40 | ||
91 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 3 | 33527:41:49 | 300 | 100 11255:55:54 | 100 11206:45:36 | 100 11061:20:19 | ||
92 | pokemon | 邓煜轩 | 3 | 33528:26:53 | 300 | 100 11176:16:52 | 100 11176:04:15 | 100 11176:05:46 | ||
93 | hzs | 何正松 | 3 | 33528:52:13 | 300 | 100 11176:24:13 | 100 11176:13:27 | 100 11176:14:33 | ||
94 | one_wyf | 吴逸凡 | 3 | 33749:03:59 | 300 | 100 11416:34:11 | 100 11417:05:21 | 100 10914:04:27 | ||
95 | YYC0313 | 杨雨辰 | 3 | 33872:37:52 | 300 | 100 11301:52:10 | 100 11368:38:41 | 100 11200:47:01 | ||
96 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 3 | 33938:42:06 | 300 | 100 11368:53:07 | 100 11368:40:19 | 100 11200:48:40 | ||
97 | cpp | 文一多 | 3 | 33943:12:18 | 300 | 100 11368:41:49 | 100 11369:07:02 | 100 11201:23:27 | ||
98 | AAAAAAAAaaaaaaaa | yujingxiang | 3 | 33988:09:16 | 300 | 100 11392:18:49 | 100 11369:24:35 | 100 11223:45:52 | ||
99 | rank_six | rank_six | 3 | 34014:35:03 | 300 | 100 11379:13:13 | 100 11305:21:25 | 100 11329:20:25 | ||
100 | jshuangmanyi | 黄曼义 | 3 | 34056:49:08 | 300 | 100 11352:24:25 | 100 11352:11:34 | 100 11352:13:09 | ||
101 | jrzhangzhixuan | 张志煊 | 3 | 34113:34:39 | 300 | 100 11370:53:32 | 100 11370:28:22 | 100 11370:32:45 | ||
102 | lxc124 | 李星辰 | 3 | 34683:18:37 | 300 | 100 11561:08:20 | 100 11561:07:30 | 100 11561:02:47 | ||
103 | tyxx34 | 王毅恒 | 2 | 16138:27:29 | 283 | 100 8069:11:33 | 100 8069:15:56 | 83 | ||
104 | pengweibo | 彭伟博 | 2 | 8048:02:40 | 260 | 60 | 100 2175:26:11 | 100 5871:36:29 | ||
105 | mzd | 毛子东 | 2 | 9595:30:49 | 260 | 100 4797:50:10 | 100 4797:40:39 | 60 | ||
106 | syc_123 | syc_123 | 2 | 11874:32:08 | 260 | 60 | 0 | 100 8249:16:52 | 100 3624:15:16 | |
107 | nichengze | 倪诚泽 | 2 | 22506:04:03 | 260 | 100 11302:18:24 | 60 | 100 11201:05:39 | ||
108 | wangyuxuan1103 | 王钰瑄 | 2 | 22507:38:08 | 260 | 100 11302:41:08 | 60 | 100 11201:17:00 | ||
109 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 2 | 14255:27:45 | 250 | 50 | 100 9092:30:58 | 100 5162:56:47 | ||
110 | hycrx | 程睿翔 | 2 | 19961:22:39 | 240 | 40 | 100 10895:02:58 | 100 9064:59:41 | ||
111 | linghuawei | 凌华伟 | 1 | 4533:36:14 | 240 | 80 | 60 | 100 4533:36:14 | ||
112 | xuborui | 许博睿 | 1 | 5517:36:10 | 240 | 80 | 60 | 100 5517:36:10 | ||
113 | duyunjie | 杜允捷 | 2 | 814:06:23 | 233 | 100 377:18:58 | 33 | 100 435:07:25 | ||
114 | wangyichen | 王羿宸 | 2 | 12841:32:04 | 233 | 100 7323:39:51 | 33 | 100 5515:52:13 | ||
115 | ltk | ltk | 2 | 354:52:35 | 200 | 100 212:47:52 | 100 140:04:43 | |||
116 | panpan | 董雨铭 | 2 | 498:52:02 | 200 | 100 377:10:10 | 100 118:21:52 | |||
117 | wuzuoxun | 吴祚勋 | 2 | 763:16:35 | 200 | 100 382:51:33 | 100 380:05:02 | |||
118 | QNY | 齐诺一 | 2 | 802:16:12 | 200 | 100 376:55:38 | 100 424:40:34 | |||
119 | Jiyan | 吉言 | 2 | 802:53:53 | 200 | 100 376:57:27 | 100 424:56:26 | |||
120 | jiangchengxuan | 蒋承轩 | 2 | 803:50:42 | 200 | 100 401:55:34 | 100 401:55:08 | |||
121 | shengqiucheng | 盛秋成 | 2 | 829:40:54 | 200 | 100 404:00:15 | 100 424:00:39 | |||
122 | xuhongyi | 胥弘毅 | 2 | 1051:54:45 | 200 | 100 383:00:16 | 100 667:54:29 | |||
123 | chailixuan | 柴立轩 | 2 | 1173:05:07 | 200 | 100 404:02:05 | 100 768:23:02 | |||
124 | linxinran | 林新然 | 2 | 1551:05:43 | 200 | 100 206:22:59 | 100 1344:02:44 | |||
125 | xbc_zcx | 周晨熙 | 2 | 1712:09:22 | 200 | 100 854:59:33 | 100 856:29:49 | |||
126 | wsh | 王世皓 | 2 | 2530:03:52 | 200 | 100 1288:41:32 | 100 1241:02:20 | 0 | ||
127 | xuzekun123 | SPACE洋芋 | 2 | 2711:03:22 | 200 | 100 2281:19:24 | 100 428:43:58 | |||
128 | tyxx32 | 胡羡翕 | 2 | 2936:47:40 | 200 | 100 421:40:14 | 100 2514:47:26 | |||
129 | hcl | 韩承乐 | 2 | 2958:01:11 | 200 | 100 193:43:42 | 100 2763:57:29 | |||
130 | xiaoxinyu | 积米--肖鑫宇 | 2 | 2980:36:03 | 200 | 100 2929:15:37 | 100 51:00:26 | |||
131 | yinchunxin | 尹椿鑫 | 2 | 3283:32:21 | 200 | 100 1389:14:10 | 100 1893:38:11 | |||
132 | wangzihao | 王梓豪 | 2 | 3283:53:16 | 200 | 100 1389:21:01 | 100 1894:12:15 | |||
133 | shanjiamu | 单嘉慕 | 2 | 3285:39:54 | 200 | 100 1389:16:51 | 100 1893:43:03 | |||
134 | 123ywc | 杨婉辰 | 2 | 3319:15:25 | 200 | 100 2344:42:00 | 100 974:33:25 | |||
135 | zhangzhenghan | zhangzhenghan | 2 | 3425:39:17 | 200 | 100 2153:28:52 | 100 1272:10:25 | |||
136 | bsdgszwh | zwh | 2 | 3523:58:23 | 200 | 100 1672:41:19 | 100 1850:57:04 | |||
137 | tyxx64 | 周奕辰 | 2 | 3529:06:06 | 200 | 100 2590:08:14 | 100 938:57:52 | |||
138 | yumutian | 于沐田 | 2 | 3602:26:03 | 200 | 100 2473:52:29 | 100 1128:33:34 | |||
139 | 13781693756 | 黄亮通 | 2 | 3792:00:39 | 200 | 0 | 100 1895:42:36 | 100 1895:58:03 | ||
140 | tyxx55 | 盖昱辰 | 2 | 3846:49:15 | 200 | 100 2485:23:57 | 100 1360:45:18 | |||
141 | guokaiyi | Andy | 2 | 4015:59:16 | 200 | 100 2344:48:37 | 100 1671:10:39 | |||
142 | tyxx62 | 刘羽彤 | 2 | 4600:22:07 | 200 | 100 2486:51:12 | 100 2113:10:55 | |||
143 | chaoshucheng | hhh | 2 | 4701:42:22 | 200 | 100 356:25:17 | 100 4344:17:05 | |||
144 | lbc11 | 梁帮朝 | 2 | 5164:08:38 | 200 | 100 3628:53:37 | 100 1533:35:01 | |||
145 | 0027270015 | 0027270015 | 2 | 5328:27:29 | 200 | 100 2812:27:11 | 100 2516:00:18 | |||
146 | saber | 菊西 | 2 | 5510:04:25 | 200 | 100 5367:41:51 | 100 141:42:34 | |||
147 | tyxx43 | 张正非 | 2 | 5921:12:06 | 200 | 100 2488:00:08 | 100 3432:51:58 | |||
148 | 0027230003 | 徐思洋 | 2 | 5980:53:29 | 200 | 100 2989:30:06 | 100 2989:43:23 | |||
149 | 0027230007 | 肖晗昱 | 2 | 6001:45:06 | 200 | 100 3000:55:47 | 100 3000:49:19 | |||
150 | caoyuxiang | 老逼登 | 2 | 6292:06:36 | 200 | 100 3145:33:01 | 100 3145:33:35 | |||
151 | hzg | 何昭庚 | 2 | 6338:14:10 | 200 | 100 3168:36:29 | 100 3168:17:41 | |||
152 | wby | 雾散 | 2 | 6352:22:08 | 200 | 100 3168:26:46 | 100 3183:55:22 | |||
153 | luoxuyang | 罗许阳 | 2 | 6597:45:34 | 200 | 100 5012:17:22 | 100 1585:28:12 | |||
154 | siyuanhe | 司原合 | 2 | 6765:41:52 | 200 | 100 5179:53:01 | 100 1585:28:51 | |||
155 | ywjy | 袁王骏宇 | 2 | 6901:07:30 | 200 | 100 4408:26:13 | 100 2491:41:17 | |||
156 | kongjingze | kongjingze | 2 | 7001:22:15 | 200 | 100 3169:20:08 | 100 3832:02:07 | |||
157 | chentianze | 陈天泽 | 2 | 7041:13:03 | 200 | 100 2176:31:11 | 100 4863:41:52 | |||
158 | chenyanhao | 陈彦皓 | 2 | 7748:01:22 | 200 | 100 3858:46:53 | 100 3886:54:29 | |||
159 | luozimeng | 罗梓萌 | 2 | 8371:50:22 | 200 | 100 7552:57:20 | 100 816:53:02 | |||
160 | Waynelee | 李岱 | 2 | 8660:11:21 | 200 | 100 8542:36:42 | 100 117:14:39 | |||
161 | zsh1h | 张士涵 | 2 | 8710:35:29 | 200 | 100 5688:33:00 | 100 3021:42:29 | |||
162 | ygm608 | 杨功铭超神666 | 2 | 9548:51:38 | 200 | 100 4774:26:38 | 100 4774:25:00 | |||
163 | lrz | 李润 | 2 | 9862:49:05 | 200 | 100 4847:22:19 | 100 5014:46:46 | |||
164 | tzm | 涂涂 | 2 | 9867:10:57 | 200 | 100 4849:37:20 | 100 5016:53:37 | |||
165 | JL_liyuteng | 李宇腾 | 2 | 10034:34:31 | 200 | 100 4849:31:11 | 100 5184:23:20 | |||
166 | JL_shiziyue | 施子岳 | 2 | 10034:55:41 | 200 | 100 4849:36:07 | 100 5184:19:34 | |||
167 | zmyzqy | zmy418 | 2 | 10035:33:49 | 200 | 100 4993:25:00 | 100 5038:08:49 | |||
168 | JL_lisile | 李思乐 | 2 | 10035:59:26 | 200 | 100 4849:48:33 | 100 5184:30:53 | |||
169 | JL_zhangwangyitong | 张王依潼 | 2 | 10129:00:06 | 200 | 100 4849:31:41 | 100 5279:28:25 | |||
170 | JL_yangqihang | 杨启航 | 2 | 10315:55:30 | 200 | 100 4990:27:06 | 100 5325:28:24 | |||
171 | cyj123567 | cyj123567 | 2 | 10485:21:06 | 200 | 100 5998:27:19 | 100 4486:13:47 | 0 | ||
172 | wjy2 | 吴佳遥 | 2 | 10917:47:21 | 200 | 100 7677:04:55 | 100 3240:42:26 | |||
173 | liuzichuan | 刘梓川 | 2 | 11071:03:34 | 200 | 100 5367:34:10 | 100 5703:29:24 | |||
174 | tangzeyu | 唐泽宇 | 2 | 11072:35:45 | 200 | 100 5367:40:59 | 100 5703:34:46 | |||
175 | tyxx45 | 柯景凡 | 2 | 11541:23:47 | 200 | 100 8876:52:55 | 100 2663:50:52 | |||
176 | CWen | Cwen | 2 | 11560:40:10 | 200 | 100 5776:03:15 | 100 5784:36:55 | |||
177 | smq_123 | smq_123 | 2 | 11800:52:24 | 200 | 100 8249:11:24 | 100 3550:01:00 | |||
178 | wrb911 | Monkey W | 2 | 11961:37:07 | 200 | 100 4264:06:56 | 100 7696:50:11 | |||
179 | liupeihao | 刘培皓 | 2 | 12044:37:36 | 200 | 100 8542:44:10 | 100 3501:53:26 | |||
180 | tianmingzhao | 田明钊 | 2 | 12044:52:08 | 200 | 100 8543:01:22 | 100 3501:50:46 | |||
181 | wanglijun | jorker | 2 | 12072:14:28 | 200 | 100 7370:35:57 | 100 4701:38:31 | |||
182 | ZJC | 张嘉琛 | 2 | 12115:17:15 | 200 | 100 8542:59:17 | 100 3571:17:58 | |||
183 | 0027270120 | 我杀了你 | 2 | 12547:12:06 | 200 | 100 7198:04:59 | 100 5348:47:07 | |||
184 | zhuzhanyan | 朱展颜 | 2 | 12568:30:05 | 200 | 100 7366:51:24 | 100 5200:58:41 | |||
185 | dyj_123 | dyj_123 | 2 | 12586:37:53 | 200 | 100 8249:12:34 | 100 4335:45:19 | |||
186 | kabba314 | mzr | 2 | 12715:45:28 | 200 | 100 7389:58:56 | 100 5325:26:32 | |||
187 | AidanLi | 李子穆 | 2 | 13179:24:04 | 200 | 100 6505:31:10 | 100 6673:52:54 | |||
188 | limujin | 李沐瑾 | 2 | 13467:23:39 | 200 | 100 6733:46:11 | 100 6733:37:28 | |||
189 | wwww | 无名士 | 2 | 13890:06:41 | 200 | 100 7180:36:38 | 100 6708:50:03 | |||
190 | zhangshuo1 | 张硕 | 2 | 13941:56:14 | 200 | 100 7222:55:27 | 100 6718:20:47 | |||
191 | wang_zi_ming | 王梓名 | 2 | 14046:26:44 | 200 | 100 6517:28:57 | 100 7526:37:47 | |||
192 | w31415926www | WangZiNuo | 2 | 14270:01:30 | 200 | 100 5352:45:31 | 100 8917:15:59 | |||
193 | 19157701286 | 高 | 2 | 14502:06:55 | 200 | 100 7179:40:46 | 100 7322:26:09 | |||
194 | lieqi | 周顺<。)#)))≦ | 2 | 14551:53:29 | 200 | 100 6856:52:49 | 0 | 100 7695:00:40 | ||
195 | hu_yue_chen | 胡岳辰 | 2 | 14582:32:40 | 200 | 100 10916:34:30 | 100 3665:38:10 | |||
196 | lxy123456 | lxy123456 | 2 | 14829:47:21 | 200 | 100 3812:57:19 | 100 11015:50:02 | |||
