Contest1306 -- 永宁250420作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zengzixian | 曾子贤 | 2 | 4539:43:37 | 200 | 100 2294:34:27 | 100 2245:09:10 |
2 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 2 | 4798:10:58 | 200 | 100 4666:34:09 | 100 131:16:49 |
3 | tyxx47 | 陈煜峰 | 2 | 5186:30:41 | 200 | 100 2461:14:40 | 100 2725:16:01 |
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 2 | 8025:24:58 | 200 | 100 4449:07:13 | 100 3575:37:45 |
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 2 | 8049:26:39 | 200 | 100 4448:58:31 | 100 3599:48:08 |
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 2 | 8058:15:37 | 200 | 100 4448:56:42 | 100 3608:58:55 |
4 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 2 | 8491:36:50 | 200 | 100 3078:57:30 | 100 5411:59:20 |
5 | maolr654330 | 毛泷锐 | 2 | 9334:21:41 | 200 | 100 4666:24:43 | 100 4667:56:58 |
6 | 2966764541 | 布布布吃黄焖鸡米饭 | 2 | 10088:02:39 | 200 | 100 5453:44:54 | 100 4634:17:45 |
7 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 96:18:59 | 100 | ※1st 10096:18:59 | |
8 | xuhh536261 | 徐浩航 | 1 | 106:57:18 | 100 | 100 106:57:18 | |
9 | zhengry666113 | 郑闰予 | 1 | 254:16:43 | 100 | 100 254:16:43 | |
10 | yasb | 杨斯博 | 1 | 345:08:49 | 100 | ※1st 100345:08:49 | |
11 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 448:12:58 | 100 | 100 448:12:58 | |
12 | AidanLi | 李子穆 | 1 | 469:07:49 | 100 | 100 469:07:49 | |
13 | pyh0521 | 彭一航 | 1 | 469:54:04 | 100 | 100 469:54:04 | |
14 | hyx | 何屹轩 | 1 | 488:56:09 | 100 | 100 488:36:09 | |
15 | zonu | 周天佑 | 1 | 489:27:41 | 100 | 100 488:47:41 | |
16 | zhouminjie | 周大大 | 1 | 506:34:34 | 100 | 100 506:34:34 | |
17 | zkx | zhukexin | 1 | 506:35:09 | 100 | 100 506:35:09 | |
18 | zhuhaotian | 老祖带你走出大山 | 1 | 506:35:24 | 100 | 100 506:35:24 | |
19 | hrhzlhzn | 星何子龙 | 1 | 508:55:21 | 100 | 100 507:35:21 | |
20 | vIllIIl | 商参 | 1 | 510:38:22 | 100 | 100 510:38:22 | |
21 | Bobby | 叶锦波 | 1 | 518:06:30 | 100 | 100 516:46:30 | |
22 | wangjianling | 王健灵 | 1 | 537:33:42 | 100 | 100 537:33:42 | |
23 | 20111011 | 赖泽俊 | 1 | 541:10:02 | 100 | 100 541:10:02 | |
24 | luhexing | Lukas | 1 | 650:37:36 | 100 | 100 650:17:36 | |
25 | lizechen | 李泽辰 | 1 | 655:43:13 | 100 | 100 655:43:13 | |
26 | shenruoshen | 申若申 | 1 | 656:10:17 | 100 | 100 656:10:17 | |
27 | xiaoxue | 王馨怡 | 1 | 656:52:28 | 100 | 100 656:12:28 | |
28 | wangzhibinbin | 王智彬彬 | 1 | 657:01:36 | 100 | 100 655:41:36 | |
29 | geyuxuan | 葛宇轩 | 1 | 657:22:04 | 100 | 100 655:42:04 | |
30 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 1 | 843:03:41 | 100 | 100 843:03:41 | |
31 | sunchenxiang | sunchenxiang | 1 | 843:04:59 | 100 | 100 843:04:59 | |
32 | guyuxi | guyuxi | 1 | 843:05:20 | 100 | 100 843:05:20 | |
33 | zhouqingyu | zhouqingyu | 1 | 843:07:50 | 100 | 100 843:07:50 | |
34 | wangchencan | wangchencan | 1 | 843:18:16 | 100 | 100 842:58:16 | |
35 | wangzihang | wangzihang | 1 | 843:25:07 | 100 | 100 843:05:07 | |
36 | kongyanqing123 | kongyanqing | 1 | 843:48:10 | 100 | 100 843:08:10 | |
37 | zhanjinlong | zhanjinlong | 1 | 844:20:57 | 100 | 100 843:20:57 | |
38 | xuechengyuan | xuechengyuan | 1 | 844:32:59 | 100 | 100 844:12:59 | |
39 | 1313113sb | 巅峰 | 1 | 878:41:41 | 100 | 100 878:01:41 | |
40 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 1 | 1140:10:47 | 100 | 100 1140:10:47 | |
41 | kabba178 | 邓骞羽 | 1 | 1355:08:30 | 100 | 100 1355:08:30 | |
| * | kabba123111 | *** | 1 | 1355:08:51 | 100 | 100 1355:08:51 | |
42 | kabba314 | mzr | 1 | 1355:09:13 | 100 | 100 1355:09:13 | |
43 | kabba666 | 王ziluo | 1 | 1355:09:13 | 100 | 100 1355:09:13 | |
44 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 1 | 1355:09:46 | 100 | 100 1355:09:46 | |
45 | w31415926www | WangZiNuo | 1 | 1355:18:34 | 100 | 100 1354:58:34 | |
46 | kabba78 | 黎玮豪 | 1 | 1356:32:55 | 100 | 100 1356:32:55 | |
47 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 1 | 1515:31:12 | 100 | 100 1515:31:12 | |
48 | shc_123 | shc_123 | 1 | 1515:32:30 | 100 | 100 1515:32:30 | |
49 | wzd_123 | 王村长 | 1 | 1515:51:44 | 100 | 100 1515:31:44 | |
50 | wangyichen | 王羿宸 | 1 | 1883:07:02 | 100 | 100 1882:27:02 | |
51 | clark2010 | 应豪睿 | 1 | 2123:59:09 | 100 | 100 2123:59:09 | |
52 | wyf911 | 王艺菲 | 1 | 2293:44:56 | 100 | 100 2292:44:56 | |
53 | lijy | 李俊毅 | 1 | 2314:28:25 | 100 | 100 2314:28:25 | |
54 | qinyuan | qinyuan | 1 | 2511:27:20 | 100 | 100 2511:07:20 | |
55 | hgy | 胡小宇 | 1 | 2570:19:24 | 100 | 100 2569:59:24 | |
56 | Jerry99 | 张鑫磊 | 1 | 2594:13:42 | 100 | 100 2594:13:42 | |
57 | wdlfellow | mile | 1 | 2618:42:00 | 100 | 100 2617:02:00 | |
58 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 1 | 2793:18:48 | 100 | 100 2792:18:48 | |
59 | 15056979168 | 孙翊豪 | 1 | 2889:48:20 | 100 | 100 2889:48:20 | |
60 | dengxize | 国服JOKER妹申请出战! | 1 | 2954:36:35 | 100 | 100 2954:36:35 | |
61 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 2959:12:56 | 100 | 100 2959:12:56 | |
62 | liulh | 刘柳宏 | 1 | 2963:54:06 | 100 | 100 2963:54:06 | |
63 | bh202509 | 微波炉 | 1 | 3049:03:30 | 100 | 100 3049:03:30 | |
64 | BaiHaoKun | 白昊坤 | 1 | 3076:20:00 | 100 | 100 3076:20:00 | |
65 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 1 | 3103:57:15 | 100 | 100 3103:57:15 | |
66 | taozi0926 | 陶泽睿 | 1 | 3104:26:25 | 100 | 100 3104:26:25 | |
67 | lizhongyu0511 | 李忠羽 | 1 | 3109:01:21 | 100 | 100 3109:01:21 | |
68 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 3851:27:34 | 100 | 100 3851:27:34 | |
69 | kb_xyh | Leanadro | 1 | 4374:41:08 | 100 | 100 4374:41:08 | |
70 | kb_yj | 10086 | 1 | 4374:42:45 | 100 | 100 4374:42:45 | |
71 | kb_ly | 妈妈洗脚 | 1 | 4374:44:12 | 100 | 100 4374:44:12 | |
72 | kb_jht | jht | 1 | 4374:54:07 | 100 | 100 4374:54:07 | |
73 | kb_ymy | 很富裕 | 1 | 4378:13:09 | 100 | 100 4375:33:09 | |
74 | weixiaojie | 韦老师 | 1 | 4423:54:55 | 100 | 100 4423:54:55 | |
75 | hedongjie | 何东洁 | 1 | 4429:07:21 | 100 | 100 4429:07:21 | |
| * | huangziteng127546 | *管理员黄子腾* | 1 | 4449:08:57 | 100 | 100 4449:08:57 | |
76 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 4449:15:31 | 100 | 100 4449:15:31 | |
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 1 | 4449:40:08 | 100 | 100 4449:40:08 | |
77 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 1 | 4449:55:44 | 100 | 100 4449:15:44 | |
78 | zhangzl | 张泽霖 | 1 | 4452:34:44 | 100 | 100 4452:34:44 | |
| * | chenjiayu127546 | *昵称 | 1 | 4463:16:45 | 100 | 100 4463:16:45 | |
79 | dev | ~ | 1 | 4487:20:05 | 100 | 100 4487:20:05 | |
80 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 4495:09:33 | 100 | 100 4495:09:33 | |
81 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 4495:11:57 | 100 | 100 4495:11:57 | |
82 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 4495:12:25 | 100 | 100 4495:12:25 | |
83 | jizeyu127546 | 纪泽禹 | 1 | 4495:17:04 | 100 | 100 4495:17:04 | |
84 | gaoxing127546 | 哈基米 | 1 | 4495:21:21 | 100 | 100 4495:21:21 | |
85 | tangchennuo127546 | 唐陈诺 | 1 | 4495:31:18 | 100 | 100 4495:11:18 | |
86 | chenhui127546 | 陈晖 | 1 | 4495:32:24 | 100 | 100 4495:32:24 | |
87 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 1 | 4495:48:42 | 100 | 100 4495:48:42 | |
88 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 1 | 4495:50:55 | 100 | 100 4495:50:55 | |
89 | wangxiao127546 | (%* ^*$) | 1 | 4495:58:08 | 100 | 100 4495:18:08 | |
90 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 4496:07:00 | 100 | 100 4495:47:00 | |
91 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 1 | 4496:53:40 | 100 | 100 4495:33:40 | |
92 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 4497:09:53 | 100 | 100 4495:49:53 | |
93 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 4497:29:09 | 100 | 100 4497:29:09 | |
94 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 4498:34:44 | 100 | 100 4495:34:44 | |
95 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 4520:35:29 | 100 | 100 4520:35:29 | |
96 | hxr01 | 黄信睿 | 1 | 4520:36:01 | 100 | 100 4520:36:01 | |
97 | caiwenhao | 蔡文浩 | 1 | 4520:37:42 | 100 | 100 4520:37:42 | |
98 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 4543:24:38 | 100 | 100 4543:24:38 | |
99 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 1 | 4543:57:42 | 100 | 100 4543:57:42 | |
100 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 4544:17:46 | 100 | 100 4543:57:46 | |
101 | yubocheng127546 | 于博丞 | 1 | 4544:25:20 | 100 | 100 4544:25:20 | |
102 | tianyuzhao127546 | 田宇昭 | 1 | 4544:26:36 | 100 | 100 4543:46:36 | |
103 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 4544:40:57 | 100 | 100 4544:00:57 | |
104 | xuanxuan | 火锅 | 1 | 4594:42:15 | 100 | 100 4594:42:15 | |
105 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 1 | 4666:48:11 | 100 | 100 4666:28:11 | |
106 | yanxj663165 | 严新杰 | 1 | 4667:10:25 | 100 | 100 4666:30:25 | |
107 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 1 | 4667:10:32 | 100 | 100 4666:30:32 | |
108 | chenc565585 | 陈晨XZW0609 | 1 | 4685:24:30 | 100 | 100 4685:24:30 | |
109 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 4685:46:34 | 100 | 100 4685:26:34 | |
110 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 4686:46:35 | 100 | 100 4685:26:35 | |
111 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 4714:12:01 | 100 | 100 4711:32:01 | |
112 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 1 | 4906:49:47 | 100 | 100 4906:29:47 | |
113 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 5005:22:07 | 100 | 100 5005:22:07 | |
114 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 1 | 5018:56:36 | 100 | 100 5018:56:36 | |
115 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 5022:45:14 | 100 | 100 5022:45:14 | |
116 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 5024:06:11 | 100 | 100 5022:46:11 | |
117 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 5024:11:15 | 100 | 100 5022:51:15 | |
118 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 5046:49:34 | 100 | 100 5046:29:34 | |
119 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 5047:20:05 | 100 | 100 5046:40:05 | |
120 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 5047:52:11 | 100 | 100 5046:32:11 | |
121 | wangsihan | 王思涵 | 1 | 5048:19:52 | 100 | 100 5046:39:52 | |
122 | lele | 乐乐 | 1 | 5052:43:18 | 100 | 100 5052:43:18 | |
123 | Jrfjy | 冯嘉怡 | 1 | 5096:24:51 | 100 | 100 5096:24:51 | |
124 | pokemon | 邓煜轩 | 1 | 5139:14:42 | 100 | 100 5139:14:42 | |
125 | hzs | 何正松 | 1 | 5139:43:32 | 100 | 100 5139:23:32 | |
126 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 5170:00:34 | 100 | 100 5170:00:34 | |
127 | jshuangmanyi | 黄曼义 | 1 | 5315:23:33 | 100 | 100 5315:23:33 | |
128 | jrzhangzhixuan | 张志煊 | 1 | 5333:43:02 | 100 | 100 5333:43:02 | |
129 | rank_six | rank_six | 1 | 5343:00:36 | 100 | 100 5342:00:36 | |
130 | zhanghl | 张小凡 | 1 | 5437:45:41 | 100 | 100 5437:45:41 | |
131 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 5438:04:13 | 100 | 100 5438:04:13 | |
132 | hesihong | 何思宏 | 1 | 5547:37:13 | 100 | 100 5547:37:13 | |
133 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 5547:37:26 | 100 | 100 5547:37:26 | |
134 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 1 | 5547:47:06 | 100 | 100 5547:47:06 | |
135 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 5548:34:40 | 100 | 100 5547:34:40 | |
136 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 5548:35:25 | 100 | 100 5547:35:25 | |
137 | tyxx57 | 夏子钰 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |
138 | tyxx41 | 王子睿 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |
139 | wanglijun | jorker | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |
140 | lijianyi127546 | 李健意 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |
141 | wanghang | 王航 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |
142 | hehouyan127546 | 何厚言 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
143 | dany | 糖 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
144 | huyichen127546 | 胡翊宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
145 | tangxingyu | tangxingyu | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
