Contest1056 -- 编程联盟官方认证C++水平十一级 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 10 | 182502:01:38 | 1000 | 100 18679:34:07 | 100 18634:36:50 | 100 18644:23:54 | 100 18644:32:01 | 100 18693:02:34 | 100 18681:38:21 | 100 18693:09:35 | 100 17254:34:24 | 100 17288:00:08 | 100 17288:09:44 | |||
2 | Moon | 许弘博 | 8 | 55510:47:16 | 800 | 100 6938:34:02 | 100 6938:36:11 | 100 6938:41:46 | 100 6938:42:35 | 100 6938:42:57 | 100 6938:45:10 | ※1st 1006938:46:12 | 100 6939:58:23 | |||||
3 | FaQ | 肖泽峰 | 7 | 491:40:50 | 700 | ※1st 10068:11:30 | ※1st 10068:14:40 | ※1st 10068:20:05 | ※1st 10068:23:05 | ※1st 10068:34:49 | ※1st 10068:41:54 | 100 77:34:47 | 0 | |||||
4 | bsdgslzj | 刘子杰 | 7 | 48590:52:06 | 700 | 100 6941:02:12 | 100 6941:03:42 | 100 6941:17:14 | 100 6941:22:00 | 100 6941:31:16 | 100 6941:46:49 | 100 6941:48:53 | ||||||
5 | kbl_sxmHYF1696DEshen | 卡布叻_深小米 | 6 | 58502:17:13 | 600 | 100 9715:29:17 | 100 9715:30:25 | 0 | 100 9767:48:54 | 100 9767:49:02 | 100 9767:49:34 | ※1st 1009767:50:01 | ||||||
6 | jack | jack | 6 | 67045:53:27 | 600 | 100 11181:00:03 | 100 11323:08:01 | 100 11140:03:55 | 100 11157:21:38 | 100 11120:26:59 | 100 11120:52:51 | |||||||
7 | GalaxyQian | MIAN | 6 | 91414:31:41 | 600 | 100 15549:38:21 | 100 15549:46:23 | 100 15549:52:58 | 100 15550:30:55 | 100 13662:19:40 | 100 15551:03:24 | |||||||
8 | lijiajun0105 | cspoj-李嘉骏-龙队喜羊羊 | 6 | 94170:47:36 | 600 | 100 15693:31:58 | 100 15693:34:37 | 100 15693:54:52 | 100 15694:11:38 | 100 15694:49:00 | 100 15697:45:31 | |||||||
9 | mydsp2006 | dsp | 6 | 104368:59:22 | 600 | 100 17376:06:21 | 100 17376:07:57 | 100 17396:11:50 | 100 17396:21:37 | 100 17396:33:23 | 100 17425:18:14 | |||||||
10 | huyujie | 胡禹杰 | 5 | 49061:59:26 | 500 | 100 9812:19:17 | 100 9812:22:36 | 100 9812:24:44 | 100 9812:26:04 | 100 9812:26:45 | ||||||||
11 | duoyuw | 郭家萌 | 5 | 55948:11:50 | 500 | 100 11203:04:58 | 100 11179:13:13 | 100 11203:25:55 | 100 11179:47:16 | 100 11180:00:28 | ||||||||
12 | luchenghan | 卢成晗 | 5 | 55951:16:14 | 500 | 100 11203:01:37 | 100 11179:21:54 | 100 11203:31:11 | 100 11179:41:51 | 100 11179:59:41 | ||||||||
13 | HYT | 黄玉婷 | 5 | 57039:18:04 | 500 | 100 11407:43:07 | 100 11407:46:44 | 100 11407:49:42 | 100 11407:55:46 | 100 11408:02:45 | ||||||||
14 | hao | hao | 4 | 44901:01:26 | 410 | 100 11455:41:24 | 0 | 10 | 100 11163:11:25 | 100 11140:17:46 | 100 11140:30:51 | |||||||
15 | zoupeitian | 邹佩天 | 4 | 33871:55:53 | 400 | 100 7784:24:00 | 100 7784:25:10 | 100 9067:21:15 | 100 9235:25:28 | |||||||||
16 | ryh123 | 卡布叻_璎珞 | 4 | 36124:10:43 | 400 | 100 9020:04:45 | 100 9020:05:28 | 100 9041:58:46 | ※1st 1009042:01:44 | |||||||||
17 | 2wsx1qaz | 首级 | 4 | 44585:16:52 | 400 | 100 11139:59:52 | 100 11163:13:42 | 100 11140:12:53 | 100 11140:30:25 | |||||||||
18 | gmy | 高名远 | 4 | 44588:00:03 | 400 | 100 11139:41:39 | 100 11163:10:12 | 100 11140:14:39 | 100 11140:33:33 | |||||||||
19 | wudongchen | 吴东宸 | 4 | 44588:20:58 | 400 | 100 11139:41:56 | 100 11163:11:21 | 100 11140:13:13 | 100 11140:34:28 | |||||||||
20 | han111 | han111 | 4 | 44635:23:38 | 400 | 100 11190:03:44 | 100 11139:42:13 | 100 11163:08:44 | 100 11140:28:57 | |||||||||
21 | wms | wms | 4 | 47040:50:58 | 400 | 100 11759:20:21 | 100 11759:30:26 | 100 11760:20:42 | 100 11761:39:29 | |||||||||
22 | Dreamer | 邱俊旭 | 4 | 60933:21:44 | 400 | 100 16610:19:24 | 100 16610:37:36 | 100 13348:18:25 | 100 14362:46:19 | |||||||||
23 | chenkeke | 陈珂珂 | 4 | 71488:23:48 | 400 | 100 17837:30:14 | 100 17838:29:29 | 100 17905:39:25 | 100 17906:04:40 | |||||||||
24 | summer | 林景博 | 4 | 71517:35:35 | 400 | 100 17837:21:32 | 100 17838:23:28 | 100 17886:30:55 | 100 17954:19:40 | |||||||||
25 | luoxueying | 罗雪颍 | 4 | 73314:36:19 | 400 | 100 18242:12:45 | 100 18242:35:21 | 100 18410:56:42 | 100 18416:31:31 | |||||||||
26 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 4 | 73330:12:47 | 400 | 100 18242:14:12 | 100 18242:39:56 | 100 18411:02:36 | 100 18431:36:03 | |||||||||
27 | lijianhong | 王薛诚 | 4 | 73331:04:06 | 400 | 100 18242:18:23 | 100 18242:42:40 | 100 18410:59:47 | 100 18431:23:16 | |||||||||
28 | chx | 程浩轩 | 3 | 14307:59:40 | 400 | 0 | 100 8300:48:26 | 100 2952:15:59 | ※1st 1003054:35:15 | 50 | 50 | |||||||
29 | wych | 吴羽宸 | 3 | 33504:59:16 | 380 | 100 11134:12:25 | 100 11156:51:00 | 80 | 100 11213:55:51 | |||||||||
30 | zhw | 郑皓文 | 3 | 53636:47:12 | 350 | 100 17862:16:05 | 100 17838:15:33 | 50 | 100 17934:15:34 | |||||||||
31 | 0027510033 | 菜菜鸡 | 2 | 19636:26:39 | 350 | 80 | 100 9814:59:54 | 70 | 100 9821:26:45 | |||||||||
32 | tyxx10 | 邱浩然邱同学 | 3 | 11222:52:30 | 300 | 100 4636:41:19 | 100 3292:54:09 | 100 3291:37:02 | ||||||||||
33 | xcshare | xcshare | 3 | 15677:36:56 | 300 | 100 9839:15:11 | 100 2912:30:48 | 100 2924:30:57 | ||||||||||
34 | wqx | Liii | 3 | 21124:14:25 | 300 | 100 6920:31:00 | 100 7101:59:34 | ※1st 1007101:43:51 | ||||||||||
35 | tctmczw | 蔡正午 | 3 | 26672:09:42 | 300 | 100 6258:33:19 | 100 10205:54:21 | 100 10206:42:02 | ||||||||||
36 | laoliu | 王施翰 | 3 | 27166:11:41 | 300 | 100 9045:11:46 | 100 9067:55:36 | 100 9053:04:19 | ||||||||||
37 | ZHAOHONGYE | 赵泓烨 | 3 | 27182:57:52 | 300 | 100 9045:18:57 | 100 9068:12:18 | 100 9069:26:37 | ||||||||||
38 | wyr007 | 王一然 | 3 | 27184:17:05 | 300 | 100 9045:19:59 | 100 9068:30:11 | 100 9069:26:55 | ||||||||||
39 | zhangyuxuan36 | 张羽瑄 | 3 | 27489:58:12 | 300 | 100 9163:18:31 | 100 9163:19:21 | 100 9163:20:20 | ||||||||||
40 | fifoirf | 东北雨姐 | 3 | 27543:32:26 | 300 | 100 9120:42:26 | 100 9139:00:23 | 100 9283:29:37 | ||||||||||
41 | Lywc | 章宸翰 | 3 | 27592:27:24 | 300 | 100 9197:28:32 | 100 9197:29:03 | 100 9197:29:49 | ||||||||||
42 | jishuking | 王一涵 | 3 | 33422:12:58 | 300 | 100 11139:44:29 | 100 11140:20:49 | 100 11140:27:40 | ||||||||||
43 | woshiqian | 张维宁 | 3 | 38552:35:19 | 300 | 100 13204:07:23 | 100 12674:00:01 | 100 12674:07:55 | ||||||||||
44 | dongyichen | 爱编程的过山车 | 3 | 41943:19:37 | 300 | 100 13899:45:57 | 100 13899:46:36 | 100 14143:47:04 | ||||||||||
45 | hzx170613 | 何子行 | 3 | 53613:36:37 | 300 | 100 17837:27:11 | 100 17838:00:11 | 0 | 100 17935:09:15 | |||||||||
46 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 3 | 53676:05:58 | 300 | 100 17838:08:52 | 100 17884:22:24 | 100 17949:14:42 | ||||||||||
47 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 3 | 54897:38:54 | 300 | 100 18242:13:49 | 100 18242:32:35 | 100 18410:52:30 | ||||||||||
48 | chenlangyun | 陈朗匀 | 3 | 54898:14:39 | 300 | 100 18242:13:45 | 100 18242:40:35 | 100 18411:00:19 | ||||||||||
49 | liangjiahang | 梁嘉航 | 3 | 54900:44:26 | 300 | 100 18242:14:08 | 100 18242:32:54 | 100 18410:57:24 | ||||||||||
50 | luoshiyu | luoshiyu | 3 | 54907:34:47 | 300 | 100 18242:23:40 | 100 18242:42:08 | 100 18417:08:59 | ||||||||||
51 | chenshanglong | 陈尚隆 | 3 | 54918:01:48 | 300 | 100 18242:19:57 | 100 18242:35:13 | 100 18431:26:38 | ||||||||||
52 | zch123 | zch123 | 3 | 66763:50:40 | 300 | 100 22254:36:08 | 100 22254:36:48 | 100 22254:37:44 | ||||||||||
53 | linboxi127546 | 林柏希 | 3 | 67062:15:20 | 300 | 100 22410:06:34 | 100 22241:37:07 | 100 22410:11:39 | ||||||||||
54 | dloddd | 许眠 | 2 | 33220:57:01 | 250 | 100 16610:22:08 | 100 16610:34:53 | 50 | ||||||||||
55 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 2 | 35677:41:41 | 250 | 100 17837:48:02 | 100 17838:13:39 | 50 | ||||||||||
56 | luofan | 罗帆 | 2 | 36490:48:24 | 210 | 100 18242:15:05 | 100 18242:33:19 | 10 | ||||||||||
57 | cykbw | 佳代子世一 | 2 | 5757:22:55 | 200 | 100 2878:41:58 | ※1st 1002878:40:57 | |||||||||||
58 | tyxx15 | 李可馨 | 2 | 5823:40:31 | 200 | 100 2911:49:37 | 100 2911:50:54 | |||||||||||
59 | TeddyJi | Sunday_JiLu | 2 | 6193:16:02 | 200 | 100 3096:26:04 | 100 3096:29:58 | |||||||||||
60 | tyxx21 | 刘逸 | 2 | 6247:57:47 | 200 | 100 2927:59:47 | 100 3318:58:00 | 0 | ||||||||||
61 | jinshen | 741 | 2 | 6786:04:57 | 200 | 100 3393:01:44 | 100 3393:03:13 | |||||||||||
62 | tyxx30 | 阮亦澄 | 2 | 10945:23:33 | 200 | 100 5234:50:03 | 100 5710:13:30 | |||||||||||
63 | chenyan007 | chenyan007 | 2 | 13156:27:00 | 200 | 100 6578:13:07 | 100 6578:13:53 | |||||||||||
64 | kokoqi | 容子棋 | 2 | 13744:55:16 | 200 | 100 7963:30:29 | 100 5781:24:47 | |||||||||||
65 | sheepxxman | 李铁柱 | 2 | 14976:36:43 | 200 | 100 7345:32:48 | 100 7629:03:55 | |||||||||||
66 | Eason | 徐亦晟 | 2 | 17965:36:27 | 200 | 100 8982:08:05 | 100 8982:08:22 | |||||||||||
67 | liuyunhuan | 昵称格式不正确 | 2 | 18278:16:05 | 200 | 100 9139:04:02 | 100 9139:12:03 | |||||||||||
68 | 23220512 | 不想起名 | 2 | 18393:01:35 | 200 | 100 9196:30:31 | 100 9196:31:04 | |||||||||||
69 | bsdgswrb | 温冉博 | 2 | 19784:30:09 | 200 | 100 10222:44:05 | 100 9559:06:04 | |||||||||||
70 | rong | 张荣轩 | 2 | 22280:27:21 | 200 | 100 11139:43:54 | 100 11140:23:27 | 0 | ||||||||||
71 | wangluhan | 沐阳 | 2 | 26366:30:30 | 200 | 100 12582:46:28 | 100 13783:04:02 | |||||||||||
72 | hyman | 卢老师 | 2 | 27685:11:58 | 200 | 100 13830:35:13 | 100 13854:36:45 | |||||||||||
73 | 12345678910 | hanxiayu | 2 | 28763:00:35 | 200 | 100 14379:17:04 | 100 14379:43:31 | |||||||||||
74 | GGB | 朱佳硕 | 2 | 29049:46:59 | 200 | 100 14523:13:42 | 100 14523:53:17 | |||||||||||
75 | lihaorun | 李昊润 | 2 | 29051:19:24 | 200 | 100 14523:37:49 | 100 14523:41:35 | |||||||||||
76 | lhrrr | 李昊润 | 2 | 29368:51:32 | 200 | 100 14684:04:17 | 100 14684:07:15 | |||||||||||
77 | wangzihao | 王梓豪 | 2 | 33221:07:20 | 200 | 100 16610:26:44 | 100 16610:40:36 | |||||||||||
78 | shanjiamu | 单嘉慕 | 2 | 33221:41:08 | 200 | 100 16610:23:50 | 100 16610:37:18 | |||||||||||
79 | linxinran | 林新然 | 2 | 35581:07:32 | 200 | 100 17789:47:19 | 100 17790:20:13 | |||||||||||
80 | tong | 蔡易宸 | 2 | 35675:32:30 | 200 | 100 17837:22:59 | 100 17838:09:31 | |||||||||||
81 | tzcxy | 程胥瑜 | 2 | 35676:21:46 | 200 | 100 17837:23:47 | 100 17838:17:59 | |||||||||||
82 | zsm | 张书铭 | 2 | 35676:43:19 | 200 | 100 17837:34:01 | 100 17838:29:18 | |||||||||||
83 | sbb | 王鑫瑜 | 2 | 35677:26:14 | 200 | 100 17837:22:00 | 100 17838:04:14 | 0 | ||||||||||
84 | cyq | 陈殷麒 | 2 | 35678:26:29 | 200 | 100 17837:40:23 | 100 17838:06:06 | |||||||||||
85 | jiazetao | 郏泽滔 | 2 | 35680:40:59 | 200 | 100 17837:38:04 | 100 17838:22:55 | |||||||||||
86 | 0027270141 | 刘斯宇 | 2 | 35713:54:06 | 200 | 100 17856:46:53 | 100 17856:47:13 | 0 | ||||||||||
87 | yingxiao | 应骁 | 2 | 35749:31:38 | 200 | 0 | 100 17838:07:06 | 100 17910:24:32 | ||||||||||
88 | Brian | 束鑫旗 | 2 | 35764:02:59 | 200 | 100 17882:01:15 | 100 17882:01:44 | |||||||||||
89 | tang821025750 | 唐志维 | 2 | 36487:12:05 | 200 | 100 18243:23:44 | 100 18243:28:21 | 0 | ||||||||||
90 | zhengxiyu | 郑稀予 | 2 | 36488:42:16 | 200 | 100 18242:23:23 | 100 18242:38:53 | 0 | ||||||||||
91 | lzx2010 | 李政轩 | 2 | 36488:58:40 | 200 | 100 18242:21:36 | 100 18242:37:04 | |||||||||||
92 | qinyuan | qinyuan | 2 | 36546:31:02 | 200 | 100 18284:55:31 | 100 18261:35:31 | |||||||||||
93 | tyxx28 | 林柒柒 | 1 | 1447:27:11 | 180 | 100 1447:27:11 | 80 | |||||||||||
94 | zhj123 | 张家浩 | 1 | 9270:05:50 | 180 | 80 | 100 9270:05:50 | |||||||||||
95 | cyc123 | 超极吴迪旋风暴风龙王大傻逼姬姬爆 | 1 | 9289:49:30 | 180 | 80 | 100 9289:49:30 | |||||||||||
96 | ruanyizhe | 谢爅杀驴yyds | 1 | 10846:00:43 | 180 | 80 | 100 10845:40:43 | |||||||||||
97 | gzx123 | 郭子轩 | 1 | 16517:23:55 | 180 | 80 | 100 16517:23:55 | |||||||||||
98 | kabule_yutang | 卡布叻_雨棠 | 1 | 11214:29:41 | 150 | 100 11214:29:41 | 0 | 50 | ||||||||||
99 | mooer | 柯宇墨 | 1 | 14625:26:14 | 150 | 50 | 100 14624:46:14 | |||||||||||
100 | dsh506 | 邓森豪 | 1 | 15890:24:39 | 150 | 100 15889:24:39 | 50 | |||||||||||
101 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 77:34:23 | 100 | ※1st 10077:34:23 | ||||||||||||
102 | tctmyzy | 杨泽宇 | 1 | 2933:15:34 | 100 | 100 2932:55:34 | ||||||||||||
103 | tyxx06 | 奚梓航 | 1 | 3223:09:38 | 100 | 100 3222:49:38 | ||||||||||||
104 | LZYI | 林志毅 | 1 | 3620:13:56 | 100 | 100 3620:13:56 | ||||||||||||
105 | huangjunhao008 | 小黄 | 1 | 3625:35:45 | 100 | 100 3625:35:45 | ||||||||||||
106 | xx18441 | 周圆圆 | 1 | 6475:56:48 | 100 | 100 6475:56:48 | ||||||||||||
107 | wzmAC | 皇帝 | 1 | 8671:24:13 | 100 | 100 8671:24:13 | ||||||||||||
108 | CSP01 | 高深深 | 1 | 8816:35:48 | 100 | 100 8816:35:48 | ||||||||||||
109 | xx18107 | 黄焕庭 | 1 | 9577:19:48 | 100 | 100 9577:19:48 | ||||||||||||
110 | Morning | 王懋宁 | 1 | 9839:22:16 | 100 | 100 9839:22:16 | ||||||||||||
111 | czx1130 | 陈梓轩 | 1 | 9865:36:15 | 100 | 100 9864:56:15 | ||||||||||||
112 | fuyiyang141314 | 付一旸 | 1 | 9889:15:32 | 100 | 100 9889:15:32 | ||||||||||||
113 | chenzihao | 陈梓豪 | 1 | 11163:15:05 | 100 | 100 11163:15:05 | ||||||||||||
114 | white_lily | 123 | 1 | 11203:29:38 | 100 | 100 11203:29:38 | ||||||||||||
115 | Gionta | 海牧歌 | 1 | 11697:00:00 | 100 | 100 11696:40:00 | ||||||||||||
116 | 2024510201A0202 | 郭如棓 | 1 | 12119:14:13 | 100 | 100 12118:54:13 | ||||||||||||
117 | doublew | 贾莫羽亦 | 1 | 14780:07:39 | 100 | 100 14779:47:39 | ||||||||||||
118 | tyxx00 | 王杨 | 1 | 16897:35:46 | 100 | 100 16897:35:46 | ||||||||||||
119 | wangyile | 王弈乐 | 1 | 17838:42:05 | 100 | 100 17838:02:05 | ||||||||||||
120 | zcy0401 | 张宸瑜 | 1 | 17838:56:09 | 100 | 100 17838:36:09 | 0 | |||||||||||
121 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 1 | 18576:55:16 | 100 | 100 18576:55:16 | ||||||||||||
122 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 18740:07:17 | 100 | 100 18740:07:17 | ||||||||||||
123 | yuyi | yuyi | 1 | 18745:04:06 | 100 | 100 18740:44:06 | 0 | |||||||||||
124 | wangjianling | 王健灵 | 1 | 18966:08:30 | 100 | 100 18966:08:30 | ||||||||||||
125 | BaiHaoKun | 白昊坤 | 1 | 19062:35:38 | 100 | 0 | 100 19062:35:38 | |||||||||||
126 | 18071048764 | aidehua | 1 | 19686:35:21 | 100 | 100 19686:15:21 | ||||||||||||
127 | kabba_xuezhichen | 薛智宸 | 1 | 20738:19:17 | 100 | 100 20738:19:17 | ||||||||||||
128 | jiangchengxuan | 蒋承轩 | 1 | 21561:31:31 | 100 | 100 21561:31:31 | ||||||||||||
129 | leo_lee | leo | 1 | 22394:30:18 | 100 | 100 22394:30:18 | ||||||||||||
130 | bchy0067 | 郑宇宏 | 1 | 22402:12:10 | 100 | 100 22401:52:10 | ||||||||||||
131 | bchy0047 | 吴昊阳 | 1 | 22412:06:40 | 100 | 100 22412:06:40 | ||||||||||||
132 | fangtianshuo | fangtianshuo | 0 | 00:00:00 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||
133 | tyxx59 | 曾奕 | 0 | 00:00:00 | 90 | 90 | ||||||||||||
134 | wangxianming | 积米-王先明 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
135 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
136 | xsc666 | kane | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||
137 | wangminghao | 王铭浩 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
138 | tyxx09 | o.O | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
139 | xbc_rz | 窓に西嶺を含む千秋の雪 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
140 | yibingcheng | 易炳成 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
141 | zhuangharry | 庄生晓梦迷蝴蝶 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
142 | xc2012 | xc2012 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
143 | wanglexin | ༄༊࿆九尾狐ོྂཾ࿆࿐ | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
144 | zzj | 皓月 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
145 | gaowenle | gaowenle | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
146 | luyuxin | 鲁雨馨 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
147 | dqh | dqh | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
148 | huyvqin | 呕 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
149 | huzhexiong | 空城计 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
150 | hxl | 你爹 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
151 | dengxize | 国服JOKER妹申请出战! | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
152 | DDOS | 被计算机制裁了 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
153 | heyi | 何一 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
154 | lixiang123 | 李想 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
155 | luboning | 你怎么知道我推绫华 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
156 | gujinyan | gujinyan | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
157 | 56789 | 蔡文姬 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
158 | aoxiang | aoxiang | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
159 | lxh668 | 李小杭 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
160 | nimingze | 倪铭泽 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||
161 | 0027270038 | [典狱长]格赫罗斯 | 0 | 00:00:00 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||
162 | cscAAA | 姜海斌 | 0 | 00:00:00 | 70 | 20 | 50 | |||||||||||
163 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||
164 | gaoxing127546 | 力量,会给予希望 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
165 | shanwenxiang | 单玟翔 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
166 | xbc_gfg | mgtv的替身 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
167 | fjl | 樊峻良 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
168 | dumingheng | 杜铭亨 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
169 | 0027270105 | 0027270105 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
170 | 15056979168 | 孙翊豪 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||
171 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
172 | zhangjiawan | 张佳菀 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
173 | xiaweijun | 我叫夏玮骏 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
174 | desx36 | 邱子祥 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
175 | xuruike | 反积米--许睿珂 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
176 | zengzixian | 曾子贤 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
177 | zhaozichen | zhaozichen | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
178 | yeqianzhuo | yeqianzhuo | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
179 | cyj123567 | cyj123567 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
180 | chenzimo15 | 陈子墨 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
181 | zhaojunchi | 青天色等烟雨 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
182 | chenboyu | 陈柏宇 (啥遇上我都得死)反积米 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺۞۩ſt﷽﷼ﷺ | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
183 | 0027180022 | 柯骏成 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
184 | kb_vivi | Vivi&Bolin | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
185 | tyxx41 | 王子睿 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
186 | tyxx01 | 吴某某(吴登远) | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
187 | tyxx55 | 盖昱辰 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
188 | tyxx57 | 夏子钰 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
189 | TuTeng | 涂腾 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
190 | panpan | 董雨铭 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
191 | JerryLi | 李锦天 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
192 | pengboyu | 彭博宇 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
193 | huhongshuo | 插逼就是我 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
194 | huangyuwei | 黄彧未 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
195 | sym123 | sym | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
196 | huangyule0329 | 乐乐 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
197 | wangziren127546 | 王梓任 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
198 | wanjinxuan0209 | wanjinxuan0209 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
199 | syc_123 | syc_123 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||
200 | wzhyhxn | 邵文光 | 0 | 00:00:00 | 30 | 30 | ||||||||||||
201 | 192tj | 汤俊 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
202 | 007 | 007 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
203 | zongyan | Raybit | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
204 | bsdgslcx | LCX | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
205 | zhanghaoyu | 积米--张皓宇 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
206 | yonghe | 朱勇赫 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
207 | smx | 司敏修 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
208 | ygm608 | 杨功铭超神666 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
209 | hrhzlhzn | 星何子龙 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
210 | xuborui | 许博睿 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
211 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||
212 | guohantian | 压力 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 757511091 | 李黄金 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
214 | 0027270039 | 0027270039 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
215 | fuzexi | 傅泽熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
216 | fmx | 付明希 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
217 | xbc_lz | AC | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
218 | wangpeijie | 王沛捷 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
219 | taozi0926 | 陶泽睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
220 | xiaoxinyu | 积米--肖鑫宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
221 | NOM | 嘻嘻 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
222 | pandakill | 贺林恒(白银2阶+超级凤凰蛋) | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
223 | cjz | 曹佳佐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
224 | zhaobairui | 草莓+蓝莓+树莓+黑莓+赛百味=? | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
