| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120257 | 杨咏霖 | 5 | 510:15:29 | +3 112:47:24 | ※1st +98:35:54 | ※1st +198:42:15 | ※1st +100:03:45 | ※1st +98:46:11 | |
2 | 0027120259 | 郭宸睿 | 5 | 527:37:43 | ※1st +2102:41:48 | +1 102:56:42 | + 114:31:51 | + 103:07:36 | + 103:19:46 | |
3 | 0027120173 | 张祎茗 | 3 | 319:05:33 | + 102:57:08 | + 103:02:22 | + 113:06:03 | |||
4 | CHENYL | CHENYL | 2 | 225:48:17 | + 112:44:13 | + 113:04:04 | ||||
5 | Judy000 | 朱语晗 | 1 | 113:18:26 | + 113:18:26 |
