| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027600065 | 黎楚一 | 6 | 289:14:42 | + 01:36:48 | +3 02:39:42 | +2 137:32:37 | ※1st +01:27:07 | ※1st +7138:16:28 | ※1st +502:02:00 | |
2 | 0027120195 | 周泓睿 | 3 | 06:16:38 | ※1st +01:29:29 | ※1st +01:41:36 | +1 02:45:33 | -1 | -2 | ||
3 | CHENYL | CHENYL | 3 | 55:54:30 | + 01:54:09 | + 51:14:30 | ※1st +102:25:51 | ||||
4 | 0027120208 | 梅书航 | 2 | 102:26:23 | + 50:59:16 | + 51:27:07 | |||||
5 | 0027600062 | 冯延卿 | 1 | 01:30:21 | + 01:30:21 | ||||||
6 | 0027120212 | 刘子铭 | 1 | 01:42:15 | + 01:42:15 | ||||||
7 | 0027120194 | 陈星宇 | 1 | 02:05:20 | + 02:05:20 | ||||||
8 | 0027600067 | 高明睿 | 1 | 02:06:16 | + 02:06:16 | -2 | |||||
9 | 0027120193 | 胡奕航 | 1 | 02:39:55 | -2 | + 02:39:55 | |||||
10 | 0027120227 | 龙柏辰 | 1 | 03:58:24 | +4 02:38:24 |
