| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120195 | 周泓睿 | 18 | 2706:28:17 | + 137:50:33 | +6 190:07:33 | +10 190:59:34 | +1 191:08:37 | +2 139:50:08 | + 139:42:53 | + 139:51:53 | + 143:44:00 | + 139:54:56 | +2 139:36:09 | ※1st +6143:37:13 | + 143:50:45 | ※1st +5142:09:58 | + 142:46:42 | + 142:53:43 | ※1st +1139:33:24 | +8 142:43:35 | ※1st +142:26:41 | |
2 | 0027600062 | 冯延卿 | 18 | 2754:16:33 | + 143:43:26 | +3 144:19:07 | +2 149:26:13 | ※1st +143:30:03 | + 149:34:09 | + 149:40:25 | + 149:46:17 | +2 149:51:13 | + 149:53:21 | +2 150:02:33 | +3 150:37:12 | +1 150:48:49 | + 151:06:48 | + 163:10:30 | + 163:14:12 | + 163:18:50 | +2 163:31:01 | + 163:42:24 | |
3 | 0027600065 | 黎楚一 | 18 | 2787:06:48 | + 147:10:24 | + 147:17:39 | ※1st +2147:24:38 | + 147:34:40 | + 147:41:46 | +2 149:09:18 | + 149:13:47 | + 149:16:56 | + 149:18:35 | + 161:59:35 | + 162:07:39 | + 147:55:12 | +1 162:32:18 | +2 162:49:54 | + 162:52:59 | +1 162:58:30 | + 163:09:55 | +2 163:13:03 | |
4 | 0027120208 | 梅书航 | 15 | 1687:07:34 | +7 125:56:39 | + 143:25:22 | + 147:37:39 | ※1st +76:40:08 | ※1st +3100:13:15 | ※1st +119:46:37 | ※1st +1125:35:47 | ※1st +113:51:01 | ※1st +172:45:43 | +1 148:09:52 | ※1st +91:32:20 | + 148:27:58 | ※1st +76:24:46 | ※1st +95:46:31 | ※1st +196:13:56 | ||||
5 | 0027600067 | 高明睿 | 9 | 1543:02:51 | +1 170:15:15 | -1 | + 168:20:33 | + 173:49:16 | + 168:28:33 | + 168:34:27 | + 170:34:19 | +2 173:41:08 | + 173:31:21 | + 174:47:59 | |||||||||
6 | 0027120194 | 陈星宇 | 6 | 888:17:24 | ※1st +167:50:21 | ※1st +868:36:48 | + 186:22:29 | + 187:01:47 | +1 187:16:38 | + 187:49:21 |
