| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hongjiayi | 洪嘉怿 | 1 | 78:34:13 | ※1st +377:34:13 | |
2 | 0027120090 | 柳伯翰 | 0 | 00:00:00 | -1 | |
3 | dingmuchen | 丁莯辰 | 0 | 00:00:00 | -1 | |
4 | dloddd | 许眠 | 0 | 00:00:00 | -2 | |
5 | Dreamer | 邱俊旭 | 0 | 00:00:00 | -2 | |
6 | jimichuangke | 刘老师编程 | 0 | 00:00:00 | -5 | |
7 | shanjiamu | 单嘉慕 | 0 | 00:00:00 | -2 | |
8 | tyxx00 | 王杨 | 0 | 00:00:00 | -1 | |
9 | wjlht | 李凡平 | 0 | 00:00:00 | -2 | |
10 | woa57181920 | 666 | 0 | 00:00:00 | -2 | |
11 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 0 | 00:00:00 | -1 | |
12 | xichenxin | 奚辰锌 | 0 | 00:00:00 | -1 | |
13 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 0 | 00:00:00 | -2 |
