| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kebj1212 | 柯博今 | 7 | 1077:27:20 | +2 153:26:26 | + 153:31:11 | + 153:41:55 | + 153:51:13 | ※1st +153:57:13 | + 154:05:47 | + 154:13:35 | |
2 | WWY | 王尉亦 | 7 | 1078:59:17 | +1 153:11:48 | +1 153:31:49 | +2 153:49:25 | + 153:58:53 | +2 154:06:40 | + 154:09:03 | + 154:11:39 | |
3 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 7 | 1082:40:34 | ※1st +2153:09:42 | ※1st +3153:30:00 | ※1st +1153:33:57 | ※1st +6153:50:32 | +4 154:01:21 | ※1st +1154:04:25 | ※1st +2154:10:37 | |
4 | wangziyi | 王梓屹 | 7 | 1086:38:38 | +4 153:16:35 | +4 153:33:19 | +1 153:46:01 | +10 154:08:58 | +4 154:18:03 | + 154:24:40 | +3 154:31:02 | |
5 | luofan | 罗帆 | 6 | 963:34:56 | +3 153:14:56 | + 153:31:00 | +2 153:47:33 | +3 154:10:17 | + 154:19:26 | + 191:51:44 | ||
6 | mydsp2006 | dsp | 5 | 769:14:46 | + 153:09:47 | + 153:31:47 | + 153:49:10 | + 154:02:43 | +2 154:01:19 | |||
7 | jinjiayi | 金嘉奕 | 5 | 770:31:58 | +2 153:09:54 | + 153:30:24 | + 153:36:57 | +4 154:02:57 | + 154:11:46 | -4 | ||
8 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 5 | 773:03:35 | +3 153:12:05 | +2 153:34:10 | +4 153:50:44 | +1 154:08:11 | +2 154:18:25 | |||
9 | yuyanqi | 余彦齐 | 5 | 774:27:33 | +3 153:18:05 | +3 153:30:02 | +1 153:44:14 | +10 154:05:47 | + 154:09:25 | -1 | ||
10 | Doris | 陈瑾滢 | 5 | 774:38:45 | +1 153:09:46 | +7 153:30:50 | +2 153:43:13 | +5 154:02:48 | +3 154:12:08 | |||
11 | liuhaoran | 刘浩冉 | 4 | 615:39:50 | +1 153:19:40 | + 153:39:05 | +1 153:47:52 | + 154:13:13 | ||||
12 | YCY3344 | 叶城瑜 | 4 | 623:07:25 | +1 153:13:20 | +4 153:36:09 | +4 153:48:48 | +16 154:09:08 | -6 |
