| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120086 | 张墨宁 | 12 | 295:16:35 | ※1st +00:36:36 | ※1st +00:42:41 | ※1st +00:52:03 | ※1st +00:56:38 | ※1st +00:59:24 | ※1st +01:06:05 | ※1st +01:25:41 | ※1st +01:26:50 | ※1st +01:28:39 | ※1st +201:43:54 | ※1st +1141:15:26 | ※1st +1141:22:38 | |
2 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 12 | 1145:28:02 | + 00:43:35 | + 00:50:29 | + 01:24:04 | + 01:41:43 | + 01:46:49 | + 01:58:34 | + 188:51:24 | + 189:01:00 | + 189:06:23 | +2 189:49:33 | + 189:35:57 | + 189:58:31 | |
3 | 0027230036 | 李雨泽 | 12 | 1145:35:06 | + 00:39:46 | + 00:45:14 | +4 01:42:29 | + 01:57:44 | + 188:04:45 | + 02:13:37 | + 188:49:01 | +2 189:06:11 | + 01:49:29 | + 188:51:02 | + 189:35:59 | + 189:59:49 | |
4 | 0027120090 | 柳伯翰 | 12 | 1342:50:43 | + 00:43:35 | +4 01:27:22 | +4 01:41:57 | + 01:56:45 | +1 188:25:42 | +3 02:08:35 | +3 189:47:37 | + 190:03:23 | +1 190:07:51 | + 188:19:32 | +7 190:10:25 | +1 189:57:59 | |
5 | 0027120150 | 汪成宇 | 12 | 2266:19:50 | + 188:04:50 | + 188:08:01 | + 188:24:36 | + 188:29:01 | + 188:44:10 | + 188:50:00 | +1 188:56:35 | + 189:00:11 | + 189:06:07 | + 189:10:27 | + 189:30:46 | + 189:35:06 | |
6 | CHENYL | CHENYL | 9 | 952:19:43 | + 01:18:13 | + 01:39:24 | + 01:56:56 | + 188:16:46 | + 02:05:49 | + 188:42:48 | + 189:05:53 | + 189:45:34 | + 189:28:20 | ||||
7 | 0027120098 | 文景桐 | 6 | 11:39:37 | + 00:43:37 | +4 01:25:13 | +2 01:43:01 | + 01:46:47 | + 01:51:26 | + 02:09:33 |
