| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhw | 郑皓文 | 3 | 265:32:52 | + 82:15:03 | +3 82:40:44 | ※1st +298:57:05 | |
2 | hongjiayi | 洪嘉怿 | 3 | 315:08:03 | +6 104:09:44 | + 104:26:12 | + 104:32:07 | |
3 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 3 | 335:08:45 | +2 82:17:02 | +2 82:42:23 | + 168:49:20 | |
4 | mydsp2006 | dsp | 2 | 164:54:38 | ※1st +82:14:55 | ※1st +82:39:43 | ||
5 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 2 | 164:56:05 | + 82:15:43 | + 82:40:22 | ||
6 | huhaoxuan | 胡皓轩 | 2 | 164:56:20 | + 82:16:05 | + 82:40:15 | ||
7 | zcy0401 | 张宸瑜 | 2 | 164:58:14 | + 82:17:31 | + 82:40:43 | ||
8 | tong | 蔡易宸 | 2 | 165:18:10 | +1 82:15:59 | + 82:42:11 | ||
9 | sbb | 王鑫瑜 | 2 | 165:37:23 | +1 82:16:07 | +1 82:41:16 | ||
10 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 166:20:42 | +4 82:20:52 | + 82:39:50 | ||
11 | jiazetao | 郏泽滔 | 2 | 166:41:00 | +4 82:19:07 | +1 82:41:53 | ||
12 | linxinran | 林新然 | 2 | 167:19:38 | +6 82:19:48 | +1 82:39:50 | ||
13 | chenyuheng1 | 陈禹衡 | 2 | 207:38:00 | -10 | + 82:41:27 | +5 123:16:33 | |
14 | summer | 林景博 | 1 | 82:21:28 | + 82:21:28 | |||
15 | tzcxy | 程胥瑜 | 0 | 00:00:00 | -1 |
