| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 8 | 640:44:25 | + 79:44:14 | ※1st +79:46:38 | +1 79:54:32 | +2 79:58:40 | ※1st +80:01:40 | ※1st +80:03:33 | + 80:06:33 | + 80:08:35 | |
2 | wangjunhao | 王浚好 | 8 | 641:45:24 | ※1st +79:44:07 | +1 79:46:44 | ※1st +279:54:14 | ※1st +179:57:24 | +1 80:03:40 | + 80:04:40 | ※1st +180:06:12 | ※1st +80:08:23 | |
3 | xueziyu | 薛子瑜 | 8 | 642:46:18 | +1 79:47:49 | +1 79:53:54 | + 79:56:04 | +3 80:01:34 | +1 80:04:58 | + 80:06:24 | +1 80:10:38 | + 80:24:57 | |
4 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 8 | 644:16:54 | +1 79:45:10 | + 79:47:01 | +4 79:54:42 | +4 80:00:13 | +1 80:03:03 | + 80:04:55 | +3 80:09:59 | + 80:11:51 | |
5 | yingmingyang | 应铭扬 | 8 | 699:32:57 | + 79:47:08 | + 80:04:28 | + 79:58:25 | +2 80:09:34 | +6 80:39:27 | + 80:40:58 | + 107:22:37 | +2 107:30:20 | |
6 | shantianyou | 单天佑 | 6 | 517:54:13 | + 79:55:54 | + 80:21:40 | + 80:32:48 | +4 80:45:15 | + 97:26:18 | + 97:32:18 | -5 | ||
7 | chenjinyu | 陈瑾钰 | 6 | 588:13:16 | + 97:22:52 | + 97:29:38 | +1 97:37:30 | +2 98:06:04 | + 98:15:32 | + 98:21:40 | |||
8 | shichenhao | 施辰昊 | 6 | 589:37:18 | + 97:22:39 | +3 97:29:38 | +1 97:37:24 | +2 98:06:24 | +1 98:19:29 | + 98:21:44 | |||
9 | hanyiyi | 韩依依 | 3 | 241:14:52 | + 79:54:08 | +1 80:10:26 | + 80:50:18 | ||||||
10 | chenhongyue | 陈泓樾 | 2 | 160:57:11 | + 80:09:45 | + 80:47:26 |
