| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bchy0062 | 肖雨馨 | 8 | 131:17:13 | + 03:47:53 | + 03:58:44 | + 04:28:06 | + 04:33:53 | + 28:24:13 | + 28:34:48 | ※1st +28:39:07 | + 28:50:29 | ||||||||
2 | bc1088 | 龙芮颖 | 8 | 131:35:56 | + 03:47:31 | ※1st +03:58:32 | + 04:27:05 | + 04:33:37 | + 28:27:55 | ※1st +128:34:22 | + 28:40:05 | ※1st +28:46:49 | ||||||||
3 | bc1016 | 黄心茹 | 8 | 131:55:17 | ※1st +03:47:08 | + 03:58:34 | + 04:26:57 | ※1st +104:33:19 | ※1st +28:24:11 | + 28:35:05 | + 28:39:44 | +1 28:50:19 | ||||||||
4 | bc1121 | 王梓豪 | 8 | 132:49:06 | + 03:47:58 | + 03:58:54 | ※1st +04:26:44 | +2 04:33:40 | +2 28:26:39 | + 28:38:15 | + 28:45:05 | + 28:51:51 | ||||||||
5 | bc1122 | 吴柏宇 | 4 | 17:01:59 | + 03:54:36 | + 04:01:10 | + 04:29:57 | + 04:36:16 |
