| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1016 | 黄心茹 | 16 | 358:34:50 | ※1st +01:25:39 | + 01:47:49 | + 01:58:01 | +1 02:14:27 | +1 24:31:02 | +1 24:41:59 | + 24:49:00 | +1 24:59:28 | +1 25:01:52 | + 25:03:40 | + 25:30:29 | + 25:35:05 | ※1st +25:53:44 | ※1st +26:02:18 | ※1st +148:26:41 | + 48:33:36 | ||
2 | bc1088 | 龙芮颖 | 16 | 358:46:25 | +2 01:30:43 | ※1st +01:46:28 | + 01:58:54 | + 02:16:24 | + 24:33:49 | ※1st +24:40:40 | ※1st +24:48:22 | ※1st +124:52:28 | ※1st +25:00:27 | ※1st +25:02:00 | + 25:30:26 | + 25:36:02 | + 25:59:43 | + 26:08:30 | +3 48:28:07 | ※1st +48:33:22 | ||
3 | bc1122 | 吴柏宇 | 16 | 360:22:22 | + 01:28:46 | + 01:49:28 | + 01:58:43 | + 02:20:38 | +5 24:31:50 | + 24:48:53 | + 24:54:11 | + 25:01:15 | + 25:06:13 | + 25:09:09 | + 25:32:16 | + 25:40:15 | +2 25:59:49 | +1 26:12:08 | + 48:30:23 | + 48:38:25 | ||
4 | bchy0062 | 肖雨馨 | 16 | 360:23:25 | + 01:27:39 | + 01:48:37 | + 01:59:19 | +2 02:14:34 | + 24:31:13 | +4 24:43:40 | +3 24:51:35 | + 24:59:18 | + 25:03:11 | + 25:04:52 | ※1st +125:29:12 | ※1st +125:11:03 | + 25:54:02 | + 26:02:47 | +1 48:28:43 | + 48:33:40 | ||
5 | bc1121 | 王梓豪 | 16 | 361:04:36 | + 01:26:03 | + 01:46:36 | ※1st +01:57:33 | ※1st +02:14:10 | ※1st +124:28:57 | +3 24:41:48 | +2 24:52:07 | + 25:00:30 | + 25:04:45 | + 25:07:59 | +1 25:32:15 | + 25:37:40 | + 25:59:19 | +4 26:09:54 | +1 48:31:05 | + 48:33:55 | ||
6 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 0 | 00:00:00 | -4 |
