| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shichenhao | 施辰昊 | 5 | 16:47:00 | +2 02:36:04 | +1 02:38:44 | ※1st +202:42:59 | +1 03:21:57 | + 03:27:16 | |
2 | chenjinyu | 陈瑾钰 | 5 | 17:14:56 | ※1st +102:35:46 | ※1st +02:38:42 | +3 02:54:25 | ※1st +303:19:54 | ※1st +03:26:09 | |
3 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 5 | 169:24:53 | +2 33:16:25 | + 33:19:57 | +3 33:25:09 | + 33:38:30 | +1 33:44:52 | |
4 | wangjunhao | 王浚好 | 5 | 170:05:08 | + 33:11:33 | + 33:12:51 | +2 33:16:17 | +4 33:39:36 | +3 33:44:51 | |
5 | yingmingyang | 应铭扬 | 5 | 220:01:56 | + 33:22:12 | + 33:27:52 | + 33:36:45 | +2 58:10:07 | +5 59:05:00 | |
6 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 4 | 139:53:58 | + 33:10:52 | +5 33:15:49 | +3 33:19:42 | +11 33:47:35 | ||
7 | xueziyu | 薛子瑜 | 2 | 66:35:11 | + 33:13:11 | + 33:22:00 | -2 | -4 | ||
8 | hanyiyi | 韩依依 | 2 | 67:08:50 | + 33:27:14 | + 33:41:36 | ||||
9 | chenhongyue | 陈泓樾 | 0 | 00:00:00 | -1 |
