| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 4 | 04:24:48 | ※1st +100:32:07 | ※1st +100:38:39 | ※1st +101:00:48 | ※1st +01:13:14 | |
2 | Kebj1212 | 柯博今 | 4 | 20:34:07 | + 04:27:42 | +2 04:52:19 | + 05:16:06 | + 05:18:00 | |
3 | jinjiayi | 金嘉奕 | 4 | 67:19:01 | +2 04:23:55 | +1 04:49:34 | +1 05:21:42 | +3 50:23:50 | |
4 | Doris | 陈瑾滢 | 4 | 67:50:07 | + 04:28:13 | + 04:49:17 | + 05:30:07 | +2 52:22:30 | |
5 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 4 | 68:38:54 | + 04:21:21 | +2 04:49:17 | +2 05:28:25 | +1 52:19:51 | |
6 | luofan | 罗帆 | 4 | 69:13:05 | + 04:23:29 | +7 04:47:50 | + 05:20:14 | + 52:21:32 | |
7 | YCY3344 | 叶城瑜 | 4 | 116:49:18 | + 04:28:26 | +1 04:49:18 | + 54:50:10 | + 52:21:24 | |
8 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 3 | 14:37:43 | + 04:28:05 | + 04:49:12 | + 05:20:26 | -6 | |
9 | taoyuchen | 陶禹辰 | 3 | 62:12:21 | + 04:29:03 | +2 04:38:32 | + 52:24:46 | ||
10 | nini | 杨铭翰 | 3 | 63:26:27 | +2 04:55:49 | -10 | + 05:25:57 | + 52:24:41 | |
11 | yuyanqi | 余彦齐 | 3 | 64:19:03 | + 04:22:19 | +6 04:48:10 | +2 52:28:34 | ||
12 | liuhaoran | 刘浩冉 | 2 | 09:21:55 | + 04:31:27 | + 04:50:28 | |||
13 | WWY | 王尉亦 | 2 | 54:21:52 | +2 04:56:22 | -2 | -1 | + 48:45:30 | |
14 | wangziyi | 王梓屹 | 0 | 00:00:00 |
