| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027600062 | 冯延卿 | 10 | 05:51:26 | ※1st +00:09:03 | ※1st +00:06:55 | ※1st +00:12:01 | ※1st +100:14:48 | ※1st +200:26:00 | ※1st +00:28:37 | ※1st +00:32:26 | ※1st +00:35:01 | ※1st +00:40:37 | ※1st +200:45:58 | |
2 | 0027120232 | 班诗阳 | 8 | 07:03:15 | + 00:09:14 | + 00:12:23 | + 00:15:23 | +5 00:28:03 | +3 00:34:27 | + 00:43:34 | +1 00:49:09 | + 00:51:02 | -1 | ||
3 | 0027120226 | 杏昀翀 | 7 | 06:25:47 | +3 00:14:05 | + 00:24:24 | + 00:17:25 | +1 00:37:39 | +1 00:30:52 | +1 00:46:48 | +2 00:54:34 | -2 | |||
4 | 0027600077 | 苏锦桐 | 7 | 06:38:11 | + 00:14:17 | +1 00:19:17 | + 00:27:11 | +2 00:32:27 | +1 00:39:26 | +2 00:47:21 | +2 00:58:12 | ||||
5 | 0027600082 | 来子渊 | 3 | 05:37:17 | +1 00:24:12 | +4 00:39:06 | +6 00:53:59 | ||||||||
6 | 0027120233 | 吴祚丞 | 2 | 02:52:33 | +2 00:53:54 | +2 00:38:39 | -3 | ||||||||
7 | CHENYL | CHENYL | 1 | 00:22:40 | + 00:22:40 | ||||||||||
8 | 0027120230 | 杨博然 | 1 | 00:38:07 | +1 00:18:07 | -2 | -1 | ||||||||
9 | 0027600068 | 徐子轩 | 1 | 03:19:05 | +7 00:59:05 |
