| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx119 | 赵泽羽 | 3 | 01:50:54 | ※1st +00:18:58 | ※1st +00:19:46 | + 01:12:10 | |
2 | tyxx120 | 周子培 | 3 | 02:24:52 | + 00:29:52 | + 00:50:45 | ※1st +01:04:15 | |
3 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 3 | 03:01:13 | + 00:29:05 | + 01:01:11 | + 01:30:57 | |
4 | lcc | 李 | 3 | 03:35:48 | + 01:12:39 | + 01:13:39 | + 01:09:30 | |
5 | tyxx98 | 李圆硕 | 3 | 04:19:48 | + 00:27:46 | + 01:10:46 | +1 02:21:16 | |
6 | tyxx111 | 兰天 | 3 | 04:35:37 | + 01:32:33 | + 01:30:57 | + 01:32:07 | |
7 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 01:56:07 | + 01:30:08 | + 00:25:59 | ||
8 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 00:27:56 | + 00:27:56 | -2 | ||
9 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 1 | 00:38:18 | + 00:38:18 | |||
10 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 00:42:24 | + 00:42:24 | -1 | ||
11 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 01:07:08 | + 01:07:08 | |||
12 | tyxx95 | 王宇ᦖሳဨ ∢ ㌳ | 0 | 00:00:00 | -1 |
