| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyq | 陈殷麒 | 4 | 180:19:25 | ※1st +44:25:37 | ※1st +44:28:07 | ※1st +144:33:42 | ※1st +544:51:59 | |
2 | zhw | 郑皓文 | 4 | 210:42:52 | +1 52:07:12 | + 52:27:57 | + 52:50:13 | + 52:57:30 | |
3 | huhaoxuan | 胡皓轩 | 4 | 211:30:07 | + 52:16:28 | + 52:37:54 | + 53:07:32 | + 53:28:13 | |
4 | tong | 蔡易宸 | 4 | 211:36:33 | +1 52:05:50 | + 52:34:58 | + 53:08:43 | + 53:27:02 | |
5 | chenkeke | 陈珂珂 | 4 | 212:03:59 | + 52:26:52 | + 52:37:18 | + 53:30:08 | + 53:29:41 | |
6 | cyxuan | 陈奕璇 | 4 | 212:09:24 | + 52:27:53 | + 52:46:59 | + 53:23:41 | + 53:30:51 | |
7 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 4 | 212:35:48 | +1 52:14:02 | +1 52:48:03 | + 53:23:54 | + 53:29:49 | |
8 | zcy0401 | 张宸瑜 | 4 | 212:53:40 | + 52:57:26 | + 52:56:41 | + 53:30:27 | + 53:29:06 | |
9 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 4 | 213:02:37 | +1 52:09:33 | +3 52:37:19 | + 53:09:13 | +1 53:26:32 | |
10 | sbb | 王鑫瑜 | 4 | 213:03:08 | +4 52:08:34 | + 52:37:08 | +1 53:11:42 | + 53:25:44 | |
11 | jiazetao | 郏泽滔 | 4 | 213:43:11 | +5 52:06:48 | +1 52:42:34 | +1 53:08:04 | + 53:25:45 | |
12 | linxinran | 林新然 | 4 | 214:46:25 | +6 52:17:40 | + 52:36:53 | +2 53:23:11 | +1 53:28:41 | |
13 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 3 | 156:50:05 | + 51:30:31 | + 52:07:40 | +2 52:31:54 | -2 | |
14 | tzcxy | 程胥瑜 | 3 | 158:06:40 | + 52:08:37 | + 52:49:35 | + 53:08:28 | ||
15 | summer | 林景博 | 1 | 52:12:23 | + 52:12:23 | ||||
16 | yingxiao | 应骁 | 1 | 52:50:36 | -3 | + 52:50:36 | |||
17 | mydsp2006 | dsp | 1 | 53:31:44 | -2 | +1 53:11:44 |
