| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx98 | 李圆硕 | 7 | 15:08:30 | + 04:26:48 | + 03:55:17 | + 00:26:22 | ※1st +00:25:08 | ※1st +00:25:30 | ※1st +00:25:51 | ※1st +05:03:34 | |
2 | tyxx119 | 赵泽羽 | 7 | 115:10:38 | + 22:26:12 | + 22:33:36 | + 22:41:18 | + 23:05:50 | +1 00:30:55 | + 00:33:02 | + 22:59:45 | |
3 | tyxx89 | 刘千寻 | 7 | 253:46:05 | + 43:29:09 | + 44:05:59 | + 44:19:09 | + 25:28:49 | + 25:29:43 | + 26:19:52 | + 44:33:24 | |
4 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 7 | 291:20:43 | + 41:33:13 | + 41:34:45 | + 41:35:44 | + 41:36:46 | + 41:38:45 | + 41:39:38 | + 41:41:52 | |
5 | tyxx96 | 马乐杭 | 7 | 346:58:00 | + 46:47:03 | + 45:51:34 | + 71:29:39 | + 00:25:35 | + 110:19:23 | + 00:26:14 | + 71:38:32 | |
6 | tyxx91 | 李泽杭 | 6 | 02:35:53 | ※1st +00:25:07 | ※1st +00:25:26 | ※1st +00:25:47 | + 00:26:10 | + 00:26:31 | + 00:26:52 | -1 | |
7 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 6 | 113:18:24 | +4 22:11:59 | + 22:47:13 | + 00:30:02 | + 21:59:51 | + 22:02:17 | + 22:27:02 | ||
8 | tyxx103 | 宋俊宏 | 6 | 223:41:03 | + 29:44:32 | + 29:47:14 | + 29:57:29 | + 30:04:58 | + 52:06:46 | + 52:00:04 | ||
9 | tyxx93 | 翁笑言 | 6 | 310:14:36 | + 76:22:46 | +1 52:32:17 | + 76:41:28 | + 100:27:10 | + 01:49:56 | +1 01:40:59 | ||
10 | tyxx116 | 盛泽洋 | 4 | 21:33:08 | + 00:30:07 | + 00:30:50 | + 00:32:21 | +2 19:19:50 | ||||
11 | tyxx100 | 赵宸宇 | 4 | 210:24:02 | + 52:01:47 | + 52:14:31 | + 52:39:37 | +2 52:48:07 | ||||
12 | tyxx120 | 周子培 | 4 | 255:41:13 | + 51:40:29 | + 51:41:43 | + 51:42:21 | +1 100:16:40 | ||||
13 | tyxx95 | 王宇ᦖሳဨ ∢ ㌳ | 3 | 15:09:16 | +1 04:46:53 | +1 04:50:37 | + 04:51:46 | -1 | ||||
14 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 3 | 23:57:10 | + 00:27:27 | + 22:59:23 | + 00:30:20 | |||||
15 | tyxx106 | 王奕陈 | 3 | 77:28:33 | -2 | +1 25:40:10 | + 25:42:51 | + 25:45:32 | ||||
16 | tyxx111 | 兰天 | 2 | 00:53:21 | + 00:26:02 | + 00:27:19 | ||||||
17 | tyxx107 | 孙弈萌 | 2 | 105:05:40 | + 52:29:59 | + 52:35:41 | ||||||
18 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||||||
19 | tyxx112 | 李沐宸 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
20 | tyxx105 | 王梓州 | 0 | 00:00:00 | -2 |
