| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | libotong141017 | 李柏彤 | 17 | 18192:44:08 | +7 797:24:22 | + 797:37:59 | +5 1133:21:51 | + 843:11:46 | ※1st +2870:06:13 | + 1278:23:47 | -15 | + 938:59:15 | ※1st +841:44:48 | ※1st +31301:22:49 | +10 1085:30:25 | ※1st +21133:16:13 | ※1st +1468:27:29 | ※1st +9842:47:55 | ※1st +41008:54:49 | + 1469:22:01 | ※1st +1277:40:54 | +14 1085:51:32 | |||||
2 | liujunxi | 刘峻熙 | 15 | 16317:27:29 | + 860:58:31 | +2 861:04:55 | + 1035:29:24 | + 861:02:15 | + 1532:47:50 | + 1030:20:09 | +1 1531:55:20 | + 1030:22:57 | + 864:15:52 | ※1st +3867:26:46 | +8 865:53:27 | +2 1033:16:09 | + 1369:10:01 | + 1532:20:53 | ※1st +41034:23:00 | ||||||||
3 | liaohanyu | liaohanyu | 15 | 16359:20:24 | +13 797:41:41 | + 718:37:44 | + 1351:11:38 | +1 866:24:37 | + 1350:57:28 | + 919:23:02 | + 893:38:11 | +2 1301:48:12 | +1 867:28:16 | +1 1301:15:41 | + 1468:31:54 | +4 894:56:00 | +12 1109:14:06 | +1 1469:27:16 | +8 1034:24:38 | ||||||||
4 | yangxirui | 杨浠睿 | 15 | 16472:20:04 | +4 990:09:46 | +2 526:56:40 | +8 1438:30:20 | +3 866:28:52 | + 1373:06:01 | +2 892:26:19 | +5 1466:33:13 | ※1st +51469:03:10 | + 990:22:10 | + 864:15:01 | +1 894:45:11 | +4 868:40:29 | +5 1033:25:49 | + 1369:13:16 | +3 1414:23:47 | ||||||||
5 | yuanxiuqi | 袁修齐 | 13 | 11122:53:19 | ※1st +8582:01:10 | ※1st +242:39:19 | ※1st +1035:28:10 | ※1st +4269:06:26 | +1 917:02:49 | ※1st +1201:21:44 | +1 915:52:31 | + 863:42:41 | +6 916:40:55 | +7 1201:28:40 | +23 865:51:36 | +1 1033:26:14 | +15 1056:11:04 | ||||||||||
6 | chenshuoyang | 陈烁阳 | 12 | 12267:15:16 | -12 | -39 | +1 1223:14:36 | + 508:55:15 | +6 1012:51:55 | +5 1222:48:04 | -6 | +3 1031:04:25 | + 863:43:17 | +1 867:33:53 | +3 1222:36:52 | +1 866:33:39 | +3 1033:27:42 | + 1369:16:13 | -1 | +8 1034:49:25 | |||||||
7 | duanborui | 段博瑞 | 11 | 10115:01:15 | +1 693:25:27 | + 523:10:43 | +4 866:23:22 | + 1030:35:05 | ※1st +911:29:34 | + 864:37:44 | +3 867:34:26 | +9 911:01:48 | +3 1033:22:11 | + 1369:13:51 | +9 1034:27:04 | ||||||||||||
8 | Ke_ | Ke_zihao | 9 | 8037:16:06 | +1 846:59:35 | + 510:51:33 | +1 866:27:42 | + 1014:51:20 | + 1014:56:48 | + 864:11:35 | +2 1014:55:39 | +10 865:56:20 | + 1033:25:34 | -11 | |||||||||||||
9 | zhangzhijie | 张智杰 | 7 | 7184:42:56 | +1 844:15:06 | +24 1012:21:48 | + 864:37:30 | +11 1011:42:26 | +1 1033:25:39 | + 1369:17:06 | +7 1034:23:21 | ||||||||||||||||
10 | AceWu | AceWu | 7 | 8050:18:37 | -7 | -9 | ※1st +1369:41:50 | + 1201:25:39 | + 864:22:37 | -2 | +1 1200:37:08 | +2 1009:30:22 | ※1st +1368:55:30 | + 1034:45:31 | |||||||||||||
11 | Limingcheng | Limingcheng | 6 | 4513:51:13 | + 696:28:27 | + 526:18:27 | +2 526:23:36 | + 864:16:53 | +1 865:51:38 | + 1033:32:12 | |||||||||||||||||
12 | xiexianyuan | 谢先垣 | 1 | 864:17:14 | + 864:17:14 | -3 | -1 | ||||||||||||||||||||
13 | XuZiyan | 徐梓焱 | 1 | 1033:47:03 | -5 | +1 1033:27:03 |
