| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linboxi127546 | 林柏希 | 4 | 509:02:31 | +3 01:33:26 | ※1st +168:48:56 | ※1st +168:49:41 | ※1st +168:50:28 | |
2 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 3 | 340:55:21 | ※1st +01:23:02 | +2 169:21:04 | + 169:31:15 | ||
3 | dongjialun | 董嘉伦 | 3 | 508:14:33 | + 168:59:33 | +1 169:25:53 | + 169:29:07 | ||
4 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 01:53:20 | +1 01:33:20 | ||||
5 | tianyuzhao127546 | 田宇昭 | 1 | 169:27:03 | + 169:27:03 | ||||
6 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 169:31:28 | + 169:31:28 | ||||
7 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 1 | 169:53:36 | +1 169:33:36 |
