| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | dumingheng127546 | *dumingheng* | 10 | 1746:08:15 | + 163:09:03 | + 163:13:16 | + 163:20:03 | + 161:50:32 | + 161:52:48 | + 161:57:58 | + 165:49:03 | + 187:59:02 | ※1st +1206:44:33 | ※1st +6207:51:57 | ||
1 | liaoliao | 赖淡纯 | 8 | 1264:24:23 | ※1st +157:46:14 | ※1st +157:48:08 | ※1st +157:54:41 | ※1st +157:59:20 | ※1st +158:11:24 | ※1st +158:12:23 | ※1st +158:18:09 | ※1st +158:14:04 | ||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 6 | 982:09:35 | +1 162:58:30 | + 163:00:12 | + 163:24:12 | +1 163:32:43 | + 163:54:58 | +2 163:59:00 | -1 | |||||
2 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 4 | 652:56:49 | + 162:58:09 | + 163:04:21 | + 163:11:48 | + 163:42:31 | -1 | |||||||
3 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 4 | 653:53:35 | + 162:56:39 | + 163:04:29 | +1 163:21:56 | +2 163:30:31 | -1 | |||||||
4 | gaoxing127546 | 高兴 | 4 | 654:03:05 | + 163:00:11 | + 163:05:12 | + 163:16:43 | +3 163:40:59 | ||||||||
5 | jizeyu127546 | 纪泽禹 | 4 | 654:06:20 | + 163:02:33 | +1 163:06:07 | +2 163:10:38 | +1 163:27:02 | -5 | |||||||
6 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 4 | 654:45:45 | +2 163:03:18 | + 163:05:15 | +1 163:11:13 | +3 163:25:59 | -2 | |||||||
7 | wangziren127546 | 王梓任 | 4 | 660:15:43 | +2 162:59:32 | +9 163:15:44 | +7 163:25:43 | +3 163:34:44 | -1 | |||||||
| * | huangziteng127546 | *₷厨神俱乐部黄子腾* | 3 | 490:03:09 | +2 163:05:08 | + 163:06:54 | + 163:11:07 | -2 | -1 | |||||||
8 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 3 | 490:43:54 | + 163:07:23 | + 163:24:53 | + 164:11:38 | |||||||||
9 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 3 | 490:50:28 | +1 163:02:49 | +1 163:12:32 | +1 163:35:07 | |||||||||
10 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 3 | 491:12:54 | +1 163:06:33 | +3 163:10:41 | + 163:35:40 | |||||||||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 3 | 493:02:35 | +8 163:23:21 | + 163:16:12 | +1 163:23:02 | -2 | ||||||||
11 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 3 | 493:05:17 | +5 163:07:13 | + 163:09:16 | +5 163:28:48 | -7 | ||||||||
12 | tangchennuo127546 | 世界第一 | 3 | 494:43:32 | +1 163:17:01 | +2 163:19:58 | +10 163:46:33 | |||||||||
13 | chenhui127546 | 陈晖 | 2 | 329:28:58 | +1 163:39:09 | +5 163:49:49 | ||||||||||
| * | chenyinuo127546 | *我很弱 | 2 | 408:16:51 | + 204:08:11 | + 204:08:40 |
