| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lelewenwen20140506 | 陆易 | 45 | 3443:54:48 | ※1st +121:49:57 | + 64:28:51 | + 64:30:11 | + 64:31:31 | +2 64:38:13 | ※1st +64:40:06 | ※1st +64:42:02 | ※1st +64:44:36 | ※1st +64:47:00 | ※1st +164:49:55 | ※1st +64:51:28 | ※1st +265:00:10 | ※1st +165:02:22 | ※1st +65:12:25 | ※1st +165:29:33 | ※1st +65:41:31 | ※1st +71:00:43 | ※1st +71:05:12 | ※1st +171:08:36 | ※1st +71:10:43 | ※1st +488:11:27 | ※1st +671:47:45 | ※1st +71:50:56 | ※1st +71:53:56 | ※1st +71:56:57 | ※1st +288:03:47 | ※1st +88:13:30 | ※1st +188:16:50 | ※1st +88:20:02 | ※1st +88:24:24 | ※1st +288:34:27 | ※1st +88:37:02 | ※1st +88:38:32 | ※1st +189:01:18 | ※1st +89:04:29 | ※1st +89:06:35 | ※1st +189:09:34 | ※1st +89:12:47 | ※1st +389:21:12 | ※1st +89:23:25 | ※1st +89:25:03 | ※1st +89:27:01 | ※1st +89:30:12 | ※1st +89:29:40 | ※1st +189:28:52 | |
2 | xdfzhuqiyang | 朱启扬 | 45 | 19693:47:40 | + 22:53:06 | ※1st +23:01:31 | ※1st +23:02:59 | ※1st +123:04:50 | ※1st +223:18:58 | + 330:32:46 | + 330:38:05 | + 330:51:50 | + 332:33:55 | + 332:38:23 | + 332:42:07 | +1 333:09:05 | +1 333:14:41 | +1 333:16:15 | +1 333:21:57 | +1 359:12:02 | + 359:13:25 | + 359:17:38 | + 359:19:58 | +2 589:54:51 | +2 590:01:58 | + 571:00:03 | + 386:21:16 | +1 406:09:38 | +1 590:05:00 | + 593:16:56 | + 520:24:17 | + 593:22:47 | + 593:32:55 | + 595:03:22 | +2 500:21:04 | +3 596:03:34 | +1 500:31:15 | +2 501:27:51 | +1 617:34:00 | + 617:39:26 | +1 617:45:29 | +1 617:54:59 | +1 501:47:40 | +1 617:59:11 | + 618:02:03 | + 618:03:38 | + 618:05:09 | +2 618:06:11 | + 618:09:36 | |
3 | 99178 | 张轩诚 | 45 | 22128:22:11 | + 386:27:11 | +1 386:29:48 | + 386:30:55 | + 386:32:21 | +1 387:00:40 | + 387:03:31 | +1 408:32:43 | +1 387:22:21 | +1 408:37:29 | + 408:40:34 | + 408:44:31 | +3 408:51:26 | +2 408:54:32 | + 408:57:49 | + 409:03:22 | + 449:45:00 | +3 449:49:33 | +2 481:25:35 | +1 481:30:47 | + 481:32:44 | +1 481:35:40 | + 481:38:42 | + 481:40:44 | +3 481:50:01 | +9 482:02:59 | +21 554:38:40 | + 554:48:05 | + 554:53:02 | + 554:56:54 | +5 595:49:53 | + 500:17:04 | + 595:53:37 | +1 500:30:36 | +1 501:29:21 | + 595:56:56 | +2 595:59:56 | + 596:01:10 | +3 596:05:41 | +1 501:44:35 | + 596:07:08 | +1 596:11:38 | + 596:12:49 | + 596:13:33 | + 596:14:27 | + 596:16:08 | |
4 | xdfxuzihan | 徐梓涵 | 45 | 24434:58:53 | +7 554:52:11 | +2 122:50:12 | +3 451:23:24 | +1 451:39:32 | +7 531:35:13 | + 554:07:07 | + 554:14:18 | +5 531:32:47 | +1 554:58:50 | + 554:26:08 | + 554:32:21 | + 532:01:49 | + 532:08:02 | + 554:38:29 | + 531:57:24 | + 554:43:29 | +1 501:32:58 | + 554:50:14 | +2 555:04:04 | +2 555:11:18 | + 555:16:39 | + 555:25:34 | + 555:28:15 | + 555:36:02 | +3 578:54:02 | + 500:37:54 | + 579:01:24 | + 579:09:27 | +1 579:16:02 | +7 580:17:18 | + 500:21:43 | +3 579:57:43 | + 500:35:02 | + 501:29:26 | +1 580:14:12 | +1 580:23:44 | + 580:30:24 | +4 580:44:31 | +1 501:55:53 | + 580:46:33 | +1 604:27:23 | + 604:30:00 | + 604:31:34 | + 604:32:49 | +1 604:35:29 | |
5 | xdffangdejia | 方德嘉 | 44 | 24283:16:50 | + 501:53:11 | + 501:55:55 | + 501:59:12 | +2 506:27:07 | +4 506:38:52 | + 506:45:10 | + 506:48:35 | + 506:54:07 | + 529:52:26 | + 616:30:43 | + 507:01:26 | +1 530:08:43 | + 530:13:30 | + 530:17:43 | + 530:22:25 | + 530:26:41 | + 530:29:47 | +1 553:37:49 | + 553:41:34 | + 553:46:19 | + 553:50:09 | + 553:57:23 | + 554:01:16 | + 554:06:21 | + 554:14:47 | +3 615:52:01 | +2 579:35:48 | +1 579:44:02 | + 579:51:21 | + 580:01:56 | +1 500:21:08 | + 580:15:47 | + 500:32:07 | +1 501:29:34 | +1 615:54:56 | + 603:57:06 | + 604:10:52 | -2 | +1 501:49:26 | + 604:41:43 | + 604:47:20 | + 604:50:15 | + 604:13:24 | + 604:14:13 | + 604:52:40 | |
6 | xdflixiaozhe | 李孝哲 | 27 | 12481:55:26 | + 363:11:06 | + 363:17:00 | + 363:20:06 | +3 410:19:01 | + 410:38:56 | + 410:34:08 | + 410:43:36 | + 410:49:15 | +1 410:55:49 | + 426:42:18 | + 426:36:27 | +2 427:27:41 | +1 427:30:21 | + 426:55:06 | + 500:25:04 | + 501:51:22 | + 500:19:39 | +2 501:57:23 | + 552:57:17 | + 553:01:47 | +1 553:25:45 | + 620:34:40 | + 500:38:40 | +1 500:16:29 | + 500:30:53 | + 501:27:57 | + 501:47:40 | -1 | ||||||||||||||||||
7 | xdfwangziyang | 汪子洋 | 25 | 9389:58:22 | +1 49:14:32 | + 49:17:00 | + 74:44:04 | +2 75:17:09 | +2 75:29:01 | + 98:58:53 | +1 266:23:48 | + 338:46:06 | + 339:04:06 | + 339:13:56 | + 339:20:15 | +2 339:35:41 | + 554:36:12 | + 554:37:58 | +1 554:40:46 | + 554:43:30 | + 554:47:32 | +1 554:51:07 | + 554:56:19 | +2 555:09:56 | +2 555:17:33 | -1 | + 500:16:44 | + 500:33:04 | +3 501:44:13 | +2 501:58:57 | ||||||||||||||||||||
8 | xdfluoshixun | 罗仕勋 | 17 | 6837:21:25 | + 262:51:10 | + 262:54:24 | + 262:56:59 | + 262:59:40 | +4 599:44:06 | + 262:46:47 | + 263:11:50 | -1 | -2 | + 263:30:59 | -1 | -1 | -1 | + 600:40:43 | -1 | + 425:25:30 | +2 500:18:00 | +1 500:31:07 | + 501:29:25 | +1 501:44:53 | +1 600:25:03 | +1 381:14:06 | + 381:16:43 | -1 |
