| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | all_ac | 路宇 | 10 | 34:30:31 | + 02:51:25 | +1 02:52:42 | +2 02:56:04 | ※1st +02:59:12 | + 03:13:48 | + 03:23:48 | ※1st +03:25:10 | + 03:33:46 | ※1st +203:36:03 | + 03:58:33 | |
2 | htbc-s | 魏弋博 | 10 | 37:36:33 | + 02:39:04 | + 02:46:03 | + 03:28:36 | +3 03:45:04 | + 03:46:40 | +1 03:51:17 | + 03:55:19 | + 03:58:47 | + 04:01:58 | + 04:03:45 | |
3 | asdfghj | adfgjkl. | 10 | 40:15:07 | +4 02:27:00 | ※1st +102:30:07 | +13 02:49:19 | +2 03:28:22 | +1 03:29:45 | +1 03:31:05 | +1 03:32:20 | ※1st +03:33:38 | + 03:36:20 | ※1st +03:37:11 | |
4 | htbc-F5 | sbd | 10 | 43:13:02 | +9 03:14:53 | +1 03:20:09 | +3 03:31:14 | +2 03:40:32 | +2 03:44:18 | + 03:45:02 | + 03:46:19 | +1 03:46:59 | +2 03:51:05 | + 03:52:31 | |
5 | htbc-ypf | 原培辅 | 10 | 45:14:38 | +3 02:29:41 | + 02:30:22 | +14 03:24:04 | + 04:17:56 | + 04:19:35 | +1 04:20:32 | + 04:21:54 | +1 04:22:37 | + 04:23:42 | + 04:24:15 | |
6 | htbc-1 | 杨奇旺 | 10 | 385:07:17 | +2 03:19:49 | + 03:23:04 | +2 03:26:51 | +1 03:47:19 | + 03:52:45 | + 03:53:47 | + 03:55:40 | + 03:56:24 | + 176:55:03 | + 176:56:35 | |
7 | htbc-dxy | htbc-dxy | 7 | 28:22:18 | +2 02:36:41 | + 02:37:43 | +3 02:48:50 | +14 03:13:51 | + 03:24:03 | +1 03:29:07 | + 03:32:03 | ||||
8 | htbc-zsh | 张书豪 | 5 | 23:33:10 | ※1st +902:26:52 | +5 02:37:25 | ※1st +302:46:34 | +9 03:26:39 | + 03:35:40 | ||||||
9 | htbc | 弓艺泽 | 4 | 25:37:12 | +8 02:42:09 | +9 03:21:08 | +13 03:37:51 | +6 03:56:04 | |||||||
10 | htbc-123456 | 徐炜浩 | 3 | 09:01:53 | +2 02:30:55 | -8 | ※1st +02:36:44 | ※1st +03:14:14 | |||||||
11 | htbc-sb | 张承瀚 | 2 | 08:16:01 | + 02:29:21 | +7 03:26:40 | -3 |
