| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xionghaoming | 熊浩茗 | 17 | 57097:15:13 | + 4901:07:17 | +2 04:09:51 | + 4901:25:30 | +3 4635:42:20 | +1 4777:55:26 | ※1st +200:53:04 | +1 4636:13:34 | ※1st +44778:31:55 | ※1st +301:40:25 | + 4900:25:28 | + 4635:48:53 | + 4778:07:28 | + 01:51:11 | +6 4614:34:52 | +1 04:10:31 | +4 4614:55:08 | + 4900:42:20 | |
2 | huangjunjia | 黄俊嘉 | 12 | 31:43:45 | + 02:22:13 | + 02:13:46 | ※1st +02:23:51 | ※1st +02:40:17 | ※1st +02:41:39 | + 02:43:18 | -1 | -2 | + 02:52:33 | ※1st +02:54:17 | -1 | + 02:58:05 | ※1st +01:50:21 | ※1st +03:00:56 | + 03:02:29 | |||
3 | qiyuxuan | 曾致尧 | 8 | 56:45:23 | ※1st +101:19:02 | +2 05:03:57 | +6 04:03:59 | + 01:28:17 | -2 | -5 | + 02:36:43 | + 02:21:45 | + 18:10:59 | + 18:40:41 | ||||||||
4 | guzirui | 顾子瑞 | 7 | 35:51:39 | + 01:45:56 | ※1st +100:50:38 | -15 | +1 00:58:01 | ※1st +402:29:25 | ※1st +601:16:30 | +8 01:58:15 | -5 | ※1st +418:32:54 | |||||||||
5 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 7 | 43:48:32 | +6 04:11:25 | +6 18:47:18 | +2 01:55:22 | -2 | +1 02:17:15 | +2 04:29:35 | ※1st +02:20:50 | ※1st +103:46:47 | ||||||||||
6 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 3 | 24:56:29 | +2 01:56:38 | +2 19:02:03 | +1 02:17:48 | |||||||||||||||
7 | tctmzzh | 张哲涵 | 2 | 09:12:49 | ※1st +1002:29:20 | +5 01:43:29 | ||||||||||||||||
8 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 04:17:54 | +6 02:17:54 | -1 | ||||||||||||||||
9 | LHY666 | 林航毅 | 1 | 04:49:38 | +7 02:29:38 | -1 |
