| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 5 | 102:16:21 | +1 01:32:56 | ※1st +01:49:07 | +3 02:44:31 | + 02:47:42 | ※1st +92:02:05 | |
2 | xuzichun | 徐子淳 | 4 | 09:33:03 | +2 01:35:04 | + 01:54:40 | + 02:43:42 | ※1st +102:19:37 | ||
3 | 00271201100 | 汪允正 | 4 | 11:41:02 | +4 01:39:59 | +3 01:53:56 | +1 02:50:14 | + 02:36:53 | ||
4 | 0027130051 | 董易霖 | 3 | 08:06:57 | +2 01:33:37 | +3 02:11:12 | ※1st +02:42:08 | -1 | ||
5 | yj1108 | yj | 1 | 01:30:40 | ※1st +01:30:40 |
