| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 5 | 616:03:41 | ※1st +23:28:46 | ※1st +23:32:18 | ※1st +23:36:24 | -3 | ※1st +191:33:44 | +4 352:32:29 | ||
2 | luzelin | 陆泽麟 | 5 | 1046:20:11 | +4 184:23:37 | + 75:37:07 | + 75:44:42 | +7 352:18:36 | +6 352:36:09 | |||
3 | wangchengzhi | 王成之 | 5 | 1126:20:31 | +3 184:18:28 | + 50:30:12 | +2 184:25:38 | -1 | +1 352:17:21 | +1 352:28:52 | ||
4 | chenjiawang | 陈佳旺 | 5 | 1199:21:18 | +2 170:36:05 | +4 171:24:57 | + 172:03:25 | -4 | +2 340:06:15 | ※1st +6340:30:36 | ||
5 | shuihan33 | 陈sir | 5 | 1206:30:09 | + 166:51:23 | + 167:10:43 | + 167:46:35 | -2 | + 352:13:33 | + 352:27:55 | ||
6 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 5 | 1224:11:25 | + 171:53:26 | + 172:00:35 | + 172:04:29 | -1 | +4 352:18:15 | +6 352:34:40 | ||
7 | zhangye123 | 张页 | 5 | 1228:30:55 | + 184:14:17 | + 169:42:57 | + 169:50:14 | -3 | + 352:14:58 | + 352:28:29 |
