| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 14 | 25:21:47 | + 01:04:54 | ※1st +01:11:35 | ※1st +01:16:20 | ※1st +01:23:26 | + 02:26:51 | + 01:33:17 | ※1st +01:40:29 | ※1st +01:43:26 | +1 01:48:49 | ※1st +01:52:16 | ※1st +01:56:05 | ※1st +102:20:15 | ※1st +02:10:19 | + 02:13:45 | |
2 | zhaotianze | 赵天泽 | 14 | 49:27:07 | + 01:31:29 | + 01:41:05 | + 01:46:34 | +1 01:56:30 | + 02:05:54 | +5 02:15:15 | +1 02:20:40 | +1 02:23:58 | +3 04:13:00 | +7 04:24:41 | + 04:30:54 | + 04:34:01 | +1 04:38:49 | + 04:44:17 | |
3 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 14 | 73:34:59 | ※1st +01:04:13 | +1 01:34:29 | +2 01:40:26 | + 02:35:26 | + 09:17:37 | ※1st +101:27:25 | + 09:07:51 | + 09:02:20 | ※1st +01:44:37 | +3 01:55:45 | + 08:59:32 | + 08:54:32 | +9 08:49:59 | ※1st +02:00:47 | |
4 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 14 | 482:51:24 | + 01:28:04 | + 01:36:08 | + 01:53:03 | + 02:03:58 | +4 57:58:25 | + 32:06:40 | +1 58:41:39 | + 32:17:50 | + 32:22:45 | + 32:23:36 | + 52:05:33 | + 57:26:07 | +1 59:14:22 | + 59:13:14 | |
5 | wuweiran | 吴蔚然 | 14 | 1651:05:04 | +1 01:29:38 | +2 02:38:45 | + 126:08:43 | + 126:35:48 | + 126:34:24 | + 126:37:13 | + 126:38:48 | +1 144:34:17 | + 144:36:31 | + 144:42:22 | + 144:43:51 | + 144:45:37 | + 144:48:01 | + 144:51:06 | |
6 | liudaixin | 刘岱昕 | 10 | 3264:22:14 | + 314:11:03 | + 314:18:18 | + 314:22:56 | +1 314:32:01 | + 314:38:40 | + 338:14:40 | + 338:19:47 | + 338:22:56 | + 338:27:17 | + 338:34:36 | |||||
7 | liujiaxiang | 嘉祥 | 8 | 15:16:19 | + 01:24:06 | + 01:30:15 | + 01:36:26 | + 01:46:47 | ※1st +01:53:29 | + 02:11:14 | -4 | + 02:25:55 | + 02:28:07 | ||||||
8 | wangchangyu | 王畅宇 | 8 | 1245:36:06 | + 27:59:59 | + 169:44:33 | -3 | +1 170:36:32 | + 245:13:24 | +5 57:15:45 | +4 57:12:40 | -2 | +10 265:10:01 | +1 245:23:12 | |||||
9 | heruien | 何瑞恩 | 0 | 00:00:00 |
