| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wangzijun | 积米--汪子骏 | 9 | 21:18:47 | ※1st +01:49:11 | ※1st +01:50:07 | +1 01:53:10 | +1 01:54:44 | ※1st +702:03:46 | ※1st +02:06:44 | ※1st +02:09:47 | ※1st +02:13:12 | + 02:18:06 | |
2 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 9 | 179:58:10 | +2 18:37:28 | + 18:38:10 | + 18:42:58 | + 18:44:32 | +1 20:12:11 | + 20:31:47 | + 20:57:43 | +3 20:54:51 | + 20:38:30 | |
3 | xiaoxinyu | 积米--肖鑫宇 | 9 | 422:30:39 | + 01:55:00 | + 01:56:48 | +3 28:55:58 | +2 167:22:12 | +8 53:21:43 | +2 77:09:01 | + 53:34:52 | +6 29:15:49 | ※1st +01:59:16 | |
4 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 9 | 583:25:33 | +2 18:45:03 | +1 48:30:15 | + 50:08:02 | +2 51:32:05 | +2 51:52:50 | + 52:20:31 | + 73:35:52 | +30 149:01:18 | + 75:19:37 | |
5 | zhengruikai | 积米--郑睿凯 | 9 | 843:03:33 | +6 02:02:19 | +2 02:05:36 | + 02:06:54 | + 02:10:03 | +4 164:10:09 | + 164:15:51 | + 165:02:59 | +16 167:22:04 | + 164:27:38 | |
6 | zhanghaoyu | 积米--张皓宇 | 3 | 06:07:36 | -1 | ※1st +01:48:05 | ※1st +01:48:31 | -10 | +1 02:11:00 | |||||
7 | xichenxin | 奚辰锌 | 2 | 346:25:45 | -10 | -1 | +3 172:30:39 | +1 172:35:06 | ||||||
8 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 146:09:32 | +3 145:09:32 |
