| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sukuxinghe | 王玙晗 | 16 | 356:17:02 | + 21:40:27 | + 21:43:00 | + 21:44:05 | ※1st +21:51:06 | ※1st +21:54:47 | ※1st +21:59:11 | ※1st +22:03:13 | ※1st +22:11:59 | ※1st +22:15:02 | ※1st +22:19:23 | ※1st +22:25:00 | ※1st +22:35:57 | ※1st +22:40:38 | ※1st +22:48:26 | ※1st +23:00:44 | ※1st +23:04:04 | |
2 | qzq | 乔正卿 | 14 | 1322:19:34 | + 93:52:03 | + 93:59:34 | + 94:01:32 | + 94:06:20 | + 94:09:05 | + 94:11:25 | + 94:14:03 | + 94:16:54 | + 94:21:05 | +1 94:42:20 | + 94:45:23 | + 94:53:09 | +1 95:03:05 | + 95:03:36 | |||
3 | nuomuqi | 诺慕奇 | 13 | 244:41:16 | + 02:29:20 | + 02:31:06 | ※1st +02:31:35 | +4 23:14:41 | + 23:15:57 | + 23:16:59 | +1 23:19:18 | + 23:20:36 | + 23:22:00 | -2 | + 23:45:43 | + 23:53:59 | + 23:59:41 | + 24:00:21 | |||
4 | zhangyusen | 张寓森 | 3 | 72:17:06 | + 23:36:55 | + 23:40:28 | +3 23:59:43 | ||||||||||||||
5 | qushuyue | 五月 | 2 | 01:40:57 | ※1st +00:47:08 | ※1st +00:53:49 |
