| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhaotianze | 赵天泽 | 16 | 225:01:49 | + 12:16:05 | + 12:24:25 | + 12:26:51 | +1 12:35:23 | + 12:39:04 | + 14:12:26 | ※1st +114:16:31 | ※1st +14:18:46 | ※1st +214:22:30 | ※1st +114:25:21 | ※1st +114:29:42 | ※1st +14:32:29 | ※1st +114:45:08 | ※1st +14:49:43 | ※1st +114:52:39 | ※1st +14:54:46 | |
2 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 12 | 786:53:01 | +3 12:16:31 | + 12:29:54 | +1 12:32:19 | +6 12:44:17 | +1 12:47:38 | ※1st +12:51:08 | -3 | + 117:33:40 | + 117:41:32 | + 117:59:48 | + 118:03:14 | + 118:06:16 | + 118:06:44 | ||||
3 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 11 | 330:05:03 | +1 12:20:33 | + 12:34:14 | + 18:04:09 | + 18:10:13 | + 18:14:18 | + 18:23:38 | + 32:51:33 | + 33:03:53 | + 33:20:17 | + 66:17:25 | + 66:24:50 | ||||||
4 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 8 | 267:13:51 | ※1st +412:15:27 | + 12:23:01 | + 12:25:48 | ※1st +312:35:00 | ※1st +12:38:34 | + 19:37:06 | + 91:27:40 | + 91:31:15 | |||||||||
5 | wangchangyu | 王畅宇 | 4 | 51:14:32 | + 12:20:44 | + 12:25:00 | + 12:28:56 | +4 12:39:52 | |||||||||||||
6 | liujiaxiang | 嘉祥 | 3 | 37:02:52 | + 12:16:36 | ※1st +12:21:01 | ※1st +12:25:15 | -2 |
