| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chenlangyun | 陈朗匀 | 5 | 251:07:21 | + 49:34:35 | + 49:45:56 | + 50:12:02 | + 50:57:36 | + 50:37:12 | ||
2 | mydsp2006 | dsp | 5 | 251:24:41 | + 49:35:04 | + 49:45:43 | + 50:14:51 | +1 50:57:01 | ※1st +50:32:02 | ||
3 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 5 | 251:26:28 | + 49:25:55 | + 49:50:17 | + 50:13:24 | +1 50:54:41 | + 50:42:11 | ||
4 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 5 | 251:52:01 | +1 49:28:40 | + 49:46:11 | ※1st +50:08:58 | +1 50:51:43 | +1 50:36:29 | ||
5 | luofan | 罗帆 | 5 | 251:57:08 | ※1st +49:19:35 | ※1st +149:40:16 | +2 50:13:32 | ※1st +150:51:37 | + 50:32:08 | ||
6 | luoxueying | 罗雪颍 | 5 | 252:08:38 | +2 49:34:53 | + 49:50:45 | + 50:12:49 | +1 50:53:37 | + 50:36:34 | ||
7 | lzx2010 | 李政轩 | 5 | 252:14:13 | + 49:40:05 | +1 49:49:47 | + 50:10:37 | + 50:53:11 | +2 50:40:33 | ||
8 | zhengxiyu | 郑稀予 | 5 | 253:27:47 | +2 49:35:01 | + 49:51:06 | + 50:10:15 | +5 50:56:44 | + 50:34:41 | ||
9 | luoshiyu | luoshiyu | 4 | 200:56:42 | + 49:27:43 | + 49:51:25 | +1 50:16:04 | +1 50:41:30 | |||
10 | chenshanglong | 陈尚隆 | 2 | 99:39:45 | + 49:48:04 | + 49:51:41 |
