| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jack | jack | 5 | 79:24:26 | + 12:22:07 | ※1st +12:26:51 | + 17:56:23 | + 18:02:24 | +1 18:16:41 | |
2 | runrun_2013 | 余润泽 | 5 | 90:43:02 | + 17:34:14 | + 17:41:35 | +3 17:51:39 | +1 17:55:05 | ※1st +118:00:29 | |
3 | syx001 | 尚岩兮 | 5 | 104:50:53 | + 19:55:30 | + 20:17:31 | + 21:05:21 | +2 21:24:08 | + 21:28:23 | |
4 | 12345678901 | 111 | 3 | 38:08:06 | ※1st +12:02:48 | +2 12:26:53 | ※1st +12:58:25 | |||
5 | wu-2013 | 吴卓航 | 3 | 53:36:33 | +1 17:37:51 | + 17:43:50 | + 17:54:52 | |||
6 | DZHdzh | 约书亚 | 3 | 57:31:15 | +1 17:35:37 | +10 18:22:49 | -3 | ※1st +17:52:49 | -8 | |
7 | bubt | 仔旗大帝 | 2 | 25:46:17 | + 12:17:25 | +3 12:28:52 | -1 | |||
8 | zrq | QWQ | 2 | 43:17:06 | +1 21:26:52 | + 21:30:14 | ||||
9 | ZJH | 张嘉涵 | 0 | 00:00:00 | -5 | -4 |
