| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hjyy | 侯晋怡 | 12 | 12:55:09 | ※1st +00:42:13 | ※1st +00:47:52 | ※1st +00:50:25 | ※1st +00:50:59 | ※1st +00:55:18 | ※1st +00:56:24 | ※1st +00:59:07 | ※1st +01:00:17 | ※1st +01:09:01 | ※1st +01:17:21 | ※1st +01:25:03 | + 02:01:09 | |
2 | ljmm | 吕佳铭 | 12 | 15:35:05 | +1 00:44:58 | +1 00:48:55 | + 00:51:59 | + 00:53:30 | + 00:57:27 | + 01:00:45 | + 01:12:22 | + 01:14:12 | + 01:18:48 | + 01:26:37 | + 01:30:19 | ※1st +401:35:13 | |
3 | 0027120188 | 周楚濠 | 12 | 23:13:46 | + 00:51:29 | + 00:55:00 | + 00:56:19 | + 00:57:58 | + 01:08:02 | + 01:35:12 | + 01:47:39 | + 01:49:18 | + 02:02:04 | + 04:32:28 | + 02:10:54 | + 04:27:23 | |
4 | zlt | 张乐天 | 12 | 625:31:52 | +1 51:24:45 | +6 51:29:06 | + 51:30:40 | + 51:31:20 | + 51:31:58 | + 51:32:35 | + 51:33:05 | +3 51:36:10 | + 51:36:42 | + 51:37:19 | +1 51:38:48 | +9 51:49:24 | |
5 | yj1108 | yj | 1 | 02:51:08 | + 02:51:08 |
