| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 3 | 56:56:34 | + 18:25:48 | +1 18:43:18 | -2 | ※1st +119:07:28 | |||
2 | lxc124 | 李星辰 | 2 | 09:26:18 | ※1st +04:39:51 | ※1st +04:46:27 | -3 | ||||
3 | Noll | 殷朗 | 2 | 37:57:47 | + 18:34:31 | +1 19:03:16 | |||||
4 | 91vip | 李哲兮 | 2 | 38:06:04 | + 18:36:45 | +1 19:09:19 | |||||
5 | 6688 | 陈蕴成 | 2 | 1115:32:51 | + 509:41:02 | + 605:51:49 | -3 | -1 | |||
6 | WDF | 邢宇翔 | 1 | 18:51:29 | + 18:51:29 | ||||||
7 | WangZiyi2013 | 王子奕 | 0 | 00:00:00 | |||||||
8 | yangaiwen | 人类 | 0 | 00:00:00 | -1 | -2 | -1 |
