| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1016 | 黄心茹 | 6 | 10:34:27 | + 00:56:48 | +1 01:10:12 | + 01:28:34 | + 02:05:19 | + 01:34:21 | +1 02:39:13 | ||||||||||||||||||
2 | bc1132 | 王梓滔 | 6 | 11:07:03 | + 00:55:38 | +1 01:07:06 | + 01:25:05 | +3 02:09:06 | + 01:27:23 | +1 02:22:45 | -2 | |||||||||||||||||
3 | bchy0062 | 肖雨馨 | 6 | 12:21:35 | +3 00:55:48 | +2 01:07:14 | + 01:25:06 | ※1st +102:04:25 | ※1st +01:27:02 | ※1st +302:22:00 | -1 | |||||||||||||||||
4 | bchy0065 | 蔡子睿 | 6 | 12:29:15 | + 00:55:36 | ※1st +101:07:06 | ※1st +01:24:13 | +3 02:06:02 | + 01:27:18 | +5 02:29:00 | -1 | |||||||||||||||||
5 | bc1124 | 卢铭辉 | 6 | 12:31:39 | ※1st +00:55:27 | +4 01:08:54 | + 01:25:21 | + 02:11:12 | + 01:27:07 | +5 02:23:38 | -5 | |||||||||||||||||
6 | bc1080 | 曹圣乔 | 4 | 60:41:36 | + 14:29:11 | ※1st +14:50:27 | ※1st +15:40:02 | ※1st +15:41:56 | -2 | |||||||||||||||||||
7 | bc1088 | 龙芮颖 | 4 | 60:49:03 | + 14:30:11 | + 14:52:24 | + 15:40:36 | + 15:45:52 | ||||||||||||||||||||
8 | bc1073 | 许峻菡 | 4 | 61:06:51 | ※1st +14:28:06 | + 14:55:48 | + 15:44:23 | + 15:58:34 | ||||||||||||||||||||
9 | bc2228 | 胡均佑 | 4 | 61:34:47 | + 14:33:39 | + 15:18:43 | + 15:45:38 | + 15:56:47 | ||||||||||||||||||||
10 | bc1077 | 周宇辰 | 3 | 04:09:44 | + 01:01:34 | +1 01:15:08 | + 01:33:02 | |||||||||||||||||||||
11 | bc1075 | 张轩振 | 3 | 45:25:31 | + 14:33:32 | + 15:02:03 | + 15:49:56 | |||||||||||||||||||||
12 | bc1117 | 黄跃恒 | 2 | 32:13:32 | + 15:54:11 | +1 15:59:21 |
