| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xusunxiang | 徐孙湘 | 15 | 937:13:43 | ※1st +01:17:25 | +3 02:32:20 | ※1st +01:27:28 | ※1st +02:33:46 | +4 02:44:36 | ※1st +02:46:20 | +3 02:55:56 | +3 03:01:23 | + 03:02:37 | + 169:44:27 | + 169:36:23 | + 169:40:02 | +3 169:55:57 | +5 170:01:31 | ※1st +258:13:32 | ||
2 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 15 | 973:48:04 | + 02:28:25 | +1 02:31:50 | +1 02:34:30 | + 02:37:50 | ※1st +102:44:26 | +1 02:48:30 | ※1st +102:54:02 | ※1st +02:56:12 | ※1st +603:00:23 | +1 169:33:06 | ※1st +132:15:01 | ※1st +132:19:04 | ※1st +169:44:13 | +3 170:01:30 | +1 169:59:02 | ||
3 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 15 | 1661:26:09 | + 02:29:49 | +1 169:53:21 | + 02:36:11 | + 156:47:02 | + 03:06:13 | + 03:07:35 | + 03:00:49 | + 156:56:50 | + 157:10:23 | ※1st +169:27:24 | + 157:13:31 | + 169:17:50 | + 169:46:44 | +1 170:01:30 | + 169:50:57 | ||
4 | hesihong | 何思宏 | 12 | 703:45:38 | + 02:28:44 | + 02:32:27 | + 02:35:19 | + 02:40:19 | + 02:46:54 | +1 02:49:44 | +1 02:55:58 | +2 03:00:47 | + 169:35:50 | + 169:42:25 | +2 169:55:39 | +2 170:01:32 | |||||
5 | shuihan33 | 陈sir | 9 | 359:40:05 | + 02:26:28 | ※1st +02:31:24 | + 02:34:30 | + 02:39:52 | + 02:45:22 | + 02:50:45 | + 02:55:14 | +2 169:55:03 | ※1st +1170:01:27 | ||||||||
6 | hubenrui | 胡本睿 | 3 | 456:16:52 | + 144:37:30 | +3 144:46:04 | + 165:53:18 | -7 |
