| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xusunxiang | 徐孙湘 | 8 | 16:17:25 | ※1st +01:42:07 | ※1st +101:47:48 | ※1st +01:49:34 | ※1st +01:51:24 | ※1st +01:52:38 | ※1st +01:58:24 | ※1st +102:04:27 | ※1st +102:11:03 | -1 | ||||||
2 | shuihan33 | 陈sir | 6 | 12:09:22 | + 01:43:08 | + 02:11:01 | + 01:59:21 | + 02:00:21 | + 02:05:36 | + 02:09:55 | |||||||||
3 | hesihong | 何思宏 | 6 | 13:13:23 | + 01:44:59 | +1 01:53:29 | +2 01:59:15 | +1 02:01:26 | + 02:05:11 | + 02:09:03 | |||||||||
4 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 6 | 15:24:42 | +3 01:43:35 | + 01:48:54 | +2 01:57:31 | +3 02:02:04 | +1 02:05:53 | +2 02:06:45 | |||||||||
5 | hubenrui | 胡本睿 | 6 | 868:11:15 | +3 144:09:26 | + 144:16:07 | + 144:22:07 | + 144:23:12 | +2 144:28:33 | +1 144:31:50 | |||||||||
6 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 5 | 10:07:34 | + 01:44:00 | +1 01:54:07 | + 01:58:18 | + 02:00:25 | + 02:10:44 | ||||||||||
7 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 11:41:43 | ※1st +05:53:21 | ※1st +05:48:22 |
