| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jinjiayi | 金嘉奕 | 4 | 400:00:20 | +1 98:43:31 | ※1st +199:11:31 | + 99:53:37 | ※1st +2100:51:41 | |
2 | WWY | 王尉亦 | 4 | 547:06:10 | +1 148:38:25 | + 124:23:49 | + 124:29:48 | +1 148:54:08 | |
3 | nini | 杨铭翰 | 3 | 642:59:46 | + 213:51:58 | + 214:42:17 | + 214:25:31 | ||
4 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 191:59:00 | +3 95:08:02 | -3 | ※1st +195:30:58 | -1 | |
5 | mydsp2006 | dsp | 1 | 52:23:29 | ※1st +52:23:29 | ||||
6 | YCY3344 | 叶城瑜 | 1 | 91:19:46 | +1 90:59:46 | -3 | |||
7 | taoyuchen | 陶禹辰 | 0 | 00:00:00 | -2 | ||||
8 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 0 | 00:00:00 |
