| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 8 | 09:56:40 | ※1st +00:52:16 | ※1st +00:52:47 | ※1st +00:53:11 | ※1st +00:54:06 | ※1st +00:56:31 | ※1st +00:58:43 | ※1st +01:00:35 | ※1st +302:28:31 | |
2 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 8 | 19:00:28 | + 01:21:27 | + 01:45:17 | + 02:07:05 | +1 02:25:19 | + 02:35:47 | + 02:42:04 | + 02:46:18 | + 02:57:11 | |
3 | zhengxiyu | 郑稀予 | 8 | 19:26:33 | +2 01:26:29 | + 01:46:47 | + 02:11:06 | + 02:25:24 | + 02:33:03 | + 02:41:31 | + 02:46:10 | + 02:56:03 | |
4 | chenlangyun | 陈朗匀 | 8 | 20:20:27 | +1 01:17:45 | +3 01:46:16 | + 02:01:08 | +1 02:24:20 | + 02:33:20 | +1 02:40:13 | + 02:42:03 | + 02:55:22 | |
5 | lzx2010 | 李政轩 | 8 | 20:45:48 | + 01:24:05 | +1 01:47:08 | +2 02:09:31 | +1 02:29:20 | +2 02:33:09 | + 02:40:57 | + 02:45:35 | + 02:56:03 | |
6 | luofan | 罗帆 | 8 | 21:54:09 | +5 01:21:53 | +3 01:44:55 | +1 02:04:01 | + 02:24:25 | +1 02:33:32 | + 02:40:43 | + 02:48:15 | + 02:56:25 | |
7 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 8 | 22:28:39 | +2 01:22:45 | +3 01:43:53 | +1 01:54:24 | +3 02:25:33 | +2 02:33:56 | + 02:37:15 | + 02:40:21 | +2 02:50:32 | |
8 | chenshanglong | 陈尚隆 | 7 | 17:07:37 | + 01:26:40 | + 01:49:38 | +2 02:07:36 | + 02:25:52 | + 02:38:03 | +1 02:43:04 | + 02:56:44 | ||
9 | luoshiyu | luoshiyu | 6 | 17:26:44 | +3 01:30:12 | + 01:46:26 | +7 02:26:12 | +2 02:26:58 | + 02:35:39 | + 02:41:17 | |||
10 | sbb | 王鑫瑜 | 0 | 00:00:00 | -1 |
