| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 9 | 324:22:34 | ※1st +524:28:44 | ※1st +24:32:21 | ※1st +224:35:30 | ※1st +24:40:41 | ※1st +484:24:09 | ※1st +933:45:49 | ※1st +333:50:43 | ※1st +133:04:59 | ※1st +32:59:38 | |
1 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 6 | 344:37:32 | +27 48:32:41 | +5 48:45:09 | +3 48:39:50 | + 48:49:02 | -8 | +9 77:01:14 | +5 56:29:36 | |||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 6 | 426:12:30 | + 24:32:02 | + 24:38:51 | +1 24:49:58 | +2 34:13:20 | -4 | + 268:27:49 | + 48:30:30 | |||
| * | chenjiayu127546 | *昵称 | 5 | 231:30:33 | + 48:49:09 | + 24:39:32 | +11 48:38:39 | +1 48:37:08 | + 56:46:05 | |||||
2 | wangxiao127546 | (%* ^*$) | 5 | 296:12:25 | +20 33:07:54 | + 33:34:25 | +17 33:54:05 | +2 34:09:50 | -2 | -1 | +12 144:26:11 | |||
| * | huangziteng127546 | *管理员黄子腾* | 5 | 404:44:05 | -3 | + 33:14:26 | +6 33:47:46 | +2 34:27:58 | -1 | +2 154:29:30 | +2 144:44:25 | |||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 4 | 151:22:24 | +5 24:39:36 | + 24:42:27 | +10 48:47:06 | + 48:13:15 | ||||||
3 | wangziren127546 | 王梓任 | 3 | 107:55:54 | -3 | + 33:34:08 | +11 34:04:42 | +7 34:17:04 | -5 | -7 | -3 | |||
4 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 2 | 67:49:39 | -2 | + 33:35:40 | -6 | + 34:13:59 | ||||||
5 | gaoxing127546 | 哈基米 | 2 | 82:36:05 | -9 | + 33:35:45 | +1 48:40:20 | -3 | ||||||
6 | fanaoran127546 | 范傲然 | 1 | 33:35:25 | + 33:35:25 | -1 |
