| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120188 | 周楚濠 | 6 | 09:56:28 | +1 00:34:40 | +1 00:38:58 | + 00:53:25 | +3 01:16:54 | + 01:25:05 | ※1st +402:07:26 | |
2 | zlt | 张乐天 | 6 | 31:11:41 | ※1st +00:09:55 | ※1st +00:12:10 | +2 00:52:18 | ※1st +00:59:16 | ※1st +100:56:50 | +3 26:01:12 | |
3 | hjyy | 侯晋怡 | 6 | 35:08:45 | +2 00:22:40 | +2 00:32:00 | + 00:52:17 | +5 01:14:03 | + 01:30:12 | + 27:37:33 | |
4 | ljmm | 吕佳铭 | 6 | 156:20:50 | +11 01:17:47 | + 00:18:51 | +1 00:52:17 | +2 01:15:56 | + 01:04:28 | + 146:51:31 | |
5 | lcyy | 李承宇 | 5 | 173:49:43 | +6 00:40:31 | + 01:03:58 | + 00:52:56 | + 01:17:09 | -2 | + 167:55:09 | |
6 | dbx | 段博兮 | 4 | 171:58:25 | + 00:56:56 | +1 01:15:43 | + 01:31:00 | + 167:54:46 | |||
7 | lsyy | 李苏宇 | 4 | 172:08:48 | + 00:36:50 | +2 00:55:22 | +2 01:14:03 | -1 | + 168:02:33 | ||
8 | yj1108 | yj | 3 | 03:30:10 | ※1st +00:49:37 | + 01:12:31 | + 01:28:02 | ||||
9 | lxyy | 李鑫宇 | 1 | 01:04:11 | + 01:04:11 | -3 | -3 |
