| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120087 | 彭熠 | 11 | 13:44:07 | ※1st +00:19:36 | ※1st +00:22:01 | + 00:26:00 | +4 01:07:24 | + 00:55:50 | + 01:02:13 | +1 01:18:59 | + 01:21:20 | + 01:25:26 | +2 01:30:14 | + 01:35:04 | |
2 | 0027120139 | 朱奕澄 | 11 | 15:28:11 | +11 00:21:10 | + 00:22:03 | ※1st +00:22:51 | ※1st +00:27:22 | ※1st +00:29:53 | ※1st +00:32:29 | ※1st +00:36:35 | ※1st +00:37:37 | +10 01:00:40 | ※1st +501:02:14 | ※1st +00:55:17 | |
3 | 0027130056 | 明仕程 | 11 | 16:40:22 | +4 00:27:13 | + 00:29:10 | + 00:30:57 | +2 00:40:17 | +3 00:55:17 | +2 01:01:06 | +2 01:15:53 | + 01:18:19 | +3 01:22:21 | +1 01:27:29 | + 01:32:20 | |
4 | 0027130053 | 张悦闻 | 11 | 260:42:31 | +2 01:11:21 | + 00:35:59 | + 00:38:27 | +5 01:06:19 | +4 01:19:16 | + 01:27:21 | + 49:50:44 | + 49:20:50 | +5 49:58:20 | +3 49:24:33 | + 49:29:21 | |
5 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 11 | 513:38:56 | +4 00:30:42 | + 00:33:58 | + 00:37:07 | +2 00:49:46 | +1 00:56:46 | + 01:01:21 | +2 01:20:34 | + 01:23:58 | +1 167:25:13 | +1 167:29:45 | + 167:49:46 | |
6 | 0027130051 | 董易霖 | 10 | 25:19:21 | +2 01:11:20 | + 00:36:00 | +4 00:40:46 | +5 01:04:32 | + 01:20:15 | + 01:22:56 | +6 01:41:57 | + 02:32:23 | +7 03:01:34 | -6 | +1 03:27:38 | |
7 | 00271201100 | 汪允正 | 6 | 08:39:34 | +4 00:36:48 | + 00:43:44 | + 00:46:05 | +4 01:06:46 | + 01:17:53 | + 01:28:18 | ||||||
8 | xuzichun | 徐子淳 | 4 | 669:29:06 | -3 | +2 166:06:48 | + 166:08:16 | -1 | -1 | -3 | -2 | + 166:51:17 | +7 167:22:45 | -2 | ||
9 | yj1108 | yj | 1 | 02:13:41 | ※1st +400:53:41 |
