| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 4 | 10:37:23 | +1 02:12:15 | ※1st +02:15:42 | +1 03:04:41 | ※1st +02:24:45 | |
2 | mydsp2006 | dsp | 4 | 10:40:00 | ※1st +02:06:05 | + 02:43:20 | ※1st +02:36:18 | + 03:14:17 | |
3 | wky8899 | 吴可轶 | 4 | 10:45:14 | + 02:12:39 | + 02:19:53 | +1 03:07:54 | +1 02:24:48 | |
4 | taoyuchen | 陶禹辰 | 4 | 11:37:29 | +1 02:17:18 | + 02:22:47 | +2 02:42:24 | +1 02:55:00 | |
5 | WWY | 王尉亦 | 4 | 11:41:54 | + 02:20:00 | +1 02:43:42 | + 03:01:47 | + 03:16:25 | |
6 | luo1018 | 罗婉宁 | 4 | 12:36:17 | +1 02:18:28 | + 02:22:56 | +4 02:36:25 | +2 02:58:28 | |
7 | Doris | 陈瑾滢 | 4 | 12:45:53 | +1 02:20:21 | +2 02:47:10 | +1 02:52:59 | + 03:25:23 | |
8 | zqr | 张清雅 | 4 | 13:35:18 | +4 02:18:32 | +1 02:23:00 | +3 02:36:25 | +2 02:57:21 | |
9 | GHR | 郭昊睿 | 4 | 13:38:11 | +2 02:12:20 | +7 02:46:10 | + 03:07:54 | + 02:31:47 | |
10 | taoyujia | 陶昱嘉 | 4 | 14:57:39 | +2 02:12:59 | +2 02:44:42 | +4 03:03:12 | +3 03:16:46 | |
11 | YCY3344 | 叶城瑜 | 4 | 15:04:02 | +3 02:12:26 | +3 02:49:49 | +2 03:03:34 | +3 03:18:13 | |
12 | Kebj1212 | 柯博今 | 4 | 15:24:20 | +9 02:25:40 | +1 02:50:54 | + 02:59:55 | +1 03:27:51 | |
13 | jinjiayi | 金嘉奕 | 4 | 15:42:53 | +1 02:16:32 | +5 02:26:31 | + 03:14:19 | +8 03:05:31 | |
14 | nini | 杨铭翰 | 4 | 16:05:08 | +6 02:25:54 | +2 02:56:28 | +2 03:04:09 | +3 03:18:37 | |
15 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 4 | 17:03:01 | +9 02:23:47 | +4 02:51:43 | + 03:03:44 | +3 03:23:47 | |
16 | cyq | 陈殷麒 | 4 | 499:37:04 | +5 123:39:21 | +4 123:51:16 | + 124:04:41 | + 125:01:46 | |
17 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 4 | 2112:06:18 | + 527:51:52 | + 527:41:21 | + 527:59:44 | + 528:33:21 |
