| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1105 | 屈轩霆 | 18 | 5930:59:32 | +5 36:51:59 | + 37:36:24 | -2 | + 38:10:34 | + 636:58:46 | + 637:26:33 | +1 638:09:05 | + 1044:45:51 | + 1045:36:27 | + 204:16:44 | + 37:08:16 | ※1st +137:35:58 | + 204:18:54 | +1 204:35:50 | + 204:38:07 | + 204:42:54 | + 204:50:43 | +1 205:35:23 | ※1st +205:01:04 | ||
2 | bc1091 | 何冠霆 | 17 | 6632:55:24 | + 36:45:28 | + 37:34:52 | + 38:02:58 | + 636:40:42 | + 637:22:51 | + 638:03:59 | +1 1044:37:47 | +2 1045:18:25 | + 1046:01:44 | + 204:19:56 | + 36:48:54 | + 204:37:25 | + 204:44:09 | + 204:55:35 | + 205:01:05 | + 205:24:52 | -4 | ※1st +205:34:42 | |||
3 | bc1111 | 陈姿彤 | 16 | 3169:11:13 | + 60:52:02 | + 61:44:30 | ※1st +61:36:38 | + 61:10:44 | ※1st +229:06:29 | ※1st +229:22:41 | ※1st +2229:36:35 | ※1st +1396:44:06 | ※1st +397:01:02 | ※1st +397:20:33 | + 61:54:42 | + 60:58:05 | + 230:03:20 | + 230:06:58 | + 230:13:18 | + 230:19:30 | |||||
4 | bchy0057 | 刘书源 | 16 | 9214:08:31 | + 17:12:50 | + 17:32:31 | +1 185:43:26 | + 18:22:10 | +3 1051:14:50 | + 1193:00:47 | + 186:09:33 | +1 18:41:46 | + 186:22:16 | + 186:29:57 | + 1024:54:42 | + 1025:01:58 | + 1025:13:10 | + 1025:23:09 | + 1025:29:39 | + 1025:35:47 | |||||
5 | bc2304 | 沈檀 | 16 | 13836:42:51 | + 800:55:38 | + 896:45:03 | + 897:40:19 | + 898:11:48 | + 1065:02:59 | +4 1066:10:51 | +2 801:46:08 | +2 801:51:52 | + 801:52:43 | +2 802:00:31 | + 802:05:38 | + 802:06:53 | +1 802:10:28 | + 801:09:11 | + 896:32:13 | + 896:40:36 | |||||
6 | bc1038 | 吴彦彬 | 16 | 14457:43:43 | + 800:56:38 | + 897:56:49 | + 898:11:43 | +2 1065:04:22 | +1 1066:04:04 | +1 1233:02:43 | +1 801:50:20 | +1 801:58:37 | + 801:59:58 | +1 802:13:36 | + 896:38:03 | + 896:47:11 | +1 896:56:54 | + 801:10:41 | + 897:03:52 | + 897:08:12 | |||||
7 | bc1081 | 陈荣优 | 15 | 5608:59:53 | +2 36:48:24 | +2 37:34:02 | +5 38:06:58 | +3 1044:42:24 | + 1045:23:05 | -1 | +3 372:22:59 | +5 37:03:39 | + 372:41:03 | +2 372:52:22 | +1 373:01:49 | +1 373:24:12 | +1 373:48:18 | +2 373:59:47 | + 374:03:59 | + 374:06:52 | |||||
8 | xiaoyuming | 萧裕明 | 12 | 1561:51:57 | ※1st +17:03:07 | ※1st +17:28:38 | + 185:34:41 | ※1st +18:20:37 | + 186:02:23 | ※1st +18:31:44 | + 186:06:36 | ※1st +3186:16:25 | ※1st +186:18:39 | ※1st +186:19:34 | ※1st +186:21:25 | ※1st +186:28:08 | |||||||||
9 | bc1039 | 罗旭轩 | 10 | 9407:24:48 | + 776:54:54 | + 897:57:57 | + 898:13:51 | + 1065:10:51 | +1 1066:01:33 | +6 1233:02:48 | + 896:42:41 | + 896:48:41 | + 897:00:10 | + 777:11:22 | |||||||||||
10 | bc1060 | 潘谋毅 | 8 | 816:46:45 | + 17:15:46 | + 17:33:33 | + 185:43:15 | + 18:26:19 | + 186:11:04 | + 18:38:14 | + 186:25:04 | + 186:33:30 | |||||||||||||
11 | bc1054 | 吴曜琪 | 8 | 7375:47:09 | +3 801:03:13 | +1 1065:18:45 | +1 1066:07:53 | +2 1233:00:46 | + 801:50:16 | + 802:07:22 | + 802:15:53 | +1 801:23:01 | |||||||||||||
12 | bc1067 | 谢嘉进 | 5 | 354:04:43 | + 36:45:36 | + 37:38:20 | ※1st +37:07:45 | + 36:56:19 | + 205:36:43 | ||||||||||||||||
13 | Jimmy | 谢嘉进 | 4 | 4184:09:28 | +1 1044:42:51 | +3 1045:27:16 | + 1046:06:42 | + 1046:32:39 |
